男子锦标组
序号 姓名 协会 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 李东程 (1) 男B 星苗国际象棋俱乐部 10.5 178:W 134:W 66:W 13:W 22:W 49:W 7:W 9:W 3:W 8:W 2:D
2 吴炳熠 (282) 男A 小兵国际象棋俱乐部 9.5 40:W 26:W 21:W 3:L 208:W 42:W 74:W 22:W 4:W 12:W 1:D
3 张瑞中 (29) 男B 海胜国际棋艺俱乐部 9.5 261:W 238:W 24:W 2:W 10:D 87:W 41:W 5:W 1:L 34:W 9:W
4 秦天成 (12) 男A 常德国际象棋集训 9 128:W 89:W 139:W 62:W 7:L 40:W 26:W 17:W 2:L 21:W 13:W
5 李俊逸 (6) 男B 麓山中学 9 168:W 207:W 299:W 76:W 42:W 9:D 16:W 3:L 87:W 6:D 14:W
6 郭一凡 (7) 男C 小兵国际象棋俱乐部 9 251:W 120:W 50:W 54:D 12:D 129:W 39:W 7:D 23:W 5:D 17:W
7 黄书文 (133) 男B 长沙外国语学校 8.5 272:W 155:W 18:W 43:W 4:W 10:W 1:L 6:D 14:D 22:W 8:D
8 胡正煜 (22) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 8.5 297:W 17:W 122:W 58:W 16:L 55:W 28:W 49:W 15:W 1:L 7:D
9 伍夫翔 (9) 男A 小兵国际象棋俱乐部 8.5 311:W 55:W 135:W 119:W 34:W 5:D 86:W 1:L 41:W 20:W 3:L
10 易竹菲 (2) 男A 飞马国际象棋俱乐部 8.5 279:W 136:W 53:W 80:W 3:D 7:L 87:L 188:W 35:W 15:W 34:W
11 黄于藩 (16) 男E 星苗国际象棋俱乐部 8.5 95:W 121:W 79:W 39:D 36:L 96:W 50:L 89:W 93:W 87:W 33:W
12 刘维懿 (191) 男C 韶山南路学校 8 29:D 63:W 44:W 78:W 6:D 19:W 14:D 43:W 52:W 2:L 16:D
13 黄雪亮 (35) 男D 湘潭市莲城棋院 8 258:W 28:W 107:W 1:L 134:W 17:L 65:W 37:W 27:W 45:W 4:L
14 易耀龙 (17) 男C 麓山国际实验学校 8 127:W 69:W 101:W 23:W 15:L 59:W 12:D 51:W 7:D 49:W 5:L
15 周子涛 (364) 男C 常德国际象棋集训 8 106:W 363:W 88:W 19:W 14:W 16:L 57:W 21:W 8:L 10:L 54:W
16 谭志宇 (5) 男C 小兵国际象棋俱乐部 8 206:W 171:W 81:W 38:W 8:W 15:W 5:L 23:D 34:L 88:W 12:D
17 罗新跃 (214) 男A 长沙一道公司 8 67:W 8:L 227:W 150:W 91:W 13:W 172:W 4:L 86:W 18:W 6:L
18 刘涛瑞 (30) 男E 丰竹国际象棋 8 225:W 27:W 7:L 69:W 216:W 33:W 49:L 61:W 68:W 17:L 58:W
19 林子乐 (31) 男E 小兵国际象棋俱乐部 8 72:W 197:W 73:W 15:L 97:W 12:L 59:W 27:L 121:W 71:W 56:W
20 高畅炜 (10) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 8 338:W 65:W 115:W 42:L 64:W 53:L 171:W 24:W 39:W 9:L 50:W
21 王俊钦 (34) 男B 麓山中学 8 320:W 75:W 2:L 168:W 104:W 118:W 58:W 15:L 90:W 4:L 61:W
22 蒋嘉诚 (20) 男C 湘潭鑫艺国际象棋 8 265:W 293:W 70:W 173:W 1:L 122:W 53:W 2:L 55:W 7:L 51:W
23 张博熙 (62) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 8 109:W 336:W 174:W 14:L 144:W 173:W 31:W 16:D 6:L 57:D 83:W
24 何舟才子 (118) 男D 飞马国际象棋 8 263:W 108:W 3:L 47:W 52:L 132:W 99:W 20:L 116:W 102:W 57:W
25 屈浩淼 (54) 男B 长沙外国语学校 8 92:D 33:L 128:W 181:W 84:W 30:L 211:W 167:W 36:W 41:W 28:D
26 胡一苇 (42) 男B 星苗国际象棋俱乐部 8 342:W 2:L 167:W 152:W 106:W 61:W 4:L 68:L 206:W 69:W 49:W
27 唐景轩 (254) 男D 飞马国际象棋 8 217:W 18:L 35:L 340:W 79:W 179:W 64:W 19:W 13:L 119:W 74:W
28 王 丰 (262) 男A 湘潭莲城棋院 8 310:W 13:L 333:W 70:W 139:W 88:W 8:L 38:D 46:W 91:W 25:D
29 王远凡 (4) 男B 星苗国际象棋俱乐部 8 12:D 246:W 33:L 204:W 283:W 98:D 104:W 122:W 88:D 50:D 53:W
30 周滔 (361) 男C 丰竹国际象棋 8 224:W 51:L 261:W 120:W 44:D 25:W 67:L 60:D 260:W 129:W 82:W
31 吴景天 (19) 男D 小兵国际象棋俱乐部 8 316:W 176:W 213:W 34:L 184:W 65:W 23:L 55:L 120:W 73:W 64:W
32 王晨骅 (23) 男E 湘潭市莲城棋院 8 296:W 181:D 77:L 264:W 142:D 195:W 120:W 206:W 33:D 51:D 59:W
33