W 191:L 335:L 359:L 308:L 344:L 340:L 330:L 353:L 0:W
355 陈卓 (46) 男C 麓山国际实验学校 2 306:L 152:L 305:W 238:L 244:L 243:L 251:L 352:L 361:W 317:L 342:L
356 李泳苇 (168) 男F 丰竹国际象棋 2 227:L 159:L 277:L 192:L 358:W 337:W 202:L 244:- 250:- 0: 0:
357 杨灏彬 (308) 男D 诺贝尔摇篮小学 2 363:L 106:L 282:L 353:L 327:L 301:L 310:L 361:W 362:+ 344:L 347:L
358 肖逸辉 (293) 男E 飞马国际象棋 2 332:L 219:L 312:L 359:L 356:L 352:L 364:W 360:+ 314:L 349:L 345:L
359 龚炜程 (109) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 2 235:L 256:L 230:L 358:W 354:W 116:L 291:L 245:- 301:- 0: 0:
360 柏寒晖 (70) 男D 诺贝尔摇篮小学 1 165:L 288:L 296:L 280:L 316:W 253:L 301:L 358:- 310:- 0: 0:
361 王俊霖 (264) 男F 青竹湖外国语学校 1 340:L 335:L 308:L 325:L 349:L 330:L 343:L 357:L 355:L 0:W 346:L
362 左琛 (374) 男D 石佳冲小学 1 293:L 265:L 0:W 249:L 323:L 312:L 314:L 345:- 357:- 0: 0:
363 贺雨旸 (121) 男E 青竹湖外国语学校 1 357:W 15:L 262:L 222:L 252:L 339:- 326:- 0: 0: 0: 0:
364 袁权 (322) 男F 青竹湖外国语学校 0 134:L 178:L 206:L 314:L 345:L 316:L 358:L 346:- 349:- 0: 0:
365 蒲柏文 (238) 男F 飞马国际象棋 0 46:L 333:- 164:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
366 唐松涛 (255) 男E 小兵国际象棋俱乐部 0 35:- 110:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
367 胡光地 (123) 男E 飞马国际象棋 0 138:- 109:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
368 苏尼尔 (246) 男A 飞马国际象棋 0 34:- 179:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
369 刘博之 (183) 男D 诺贝尔摇篮小学 0 209:- 257:- 334:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
370 李子杰 (171) 男D 诺贝尔摇篮小学 0 151:- 202:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
371 王彦懿 (271) 男F 阳光英才幼儿园 0 182:- 373:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
372 黄润琨 (132) 男E 星苗国际象棋俱乐部 0 273:L 221:- 326:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
373 雷茗轩 (145) 男C 韶山南路学校 0 290:- 371:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
374 李厚霖 (153) 男F 星苗国际象棋俱乐部 0 154:- 226:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
375 李铭基 (161) 男F 燕山二小 0 302:- 116:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
376 肖熙垲 (60) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 0 238:- 261:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
女子锦标组
序号 姓名 协会 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 龚 雪 (8) 女A 常德国际象棋集训 9.5 89:W 57:W 53:W 21:W 4:W 3:D 2:D 8:W 6:W 12:W 5:D
2 周欣仪 (4) 女C 湘潭市莲城棋院 9 23:W 43:W 25:W 16:W 5:D 7:W 1:D 4:W 3:L 13:W 15:W
3 姚丹宁 (5) 女A 星苗国际象棋俱乐部 9 27:W 59:W 45:D 15:W 6:W 1:D 14:W 7:W 2:W 4:L 12:W
4 聂康仪 (1) 女C 麓山中学 9 46:W 54:W 14:W 12:W 1:L 20:W 33:W 2:L 8:W 3:W 13:W
5 王韵寒 (10) 女A 麓山中学 8 22:W 32:W 65:W 9:W 2:D 8:L 7:L 33:W 16:W 10:W 1:D
6 屈璐 (2) 女A 麓山中学 8 41:W 7:D 10:W 47:W 3:L 36:W 34:W 9:D 1:L 20:W 18:W
7 胡毅宁 (41) 女C 飞马国际象棋 7.5 64:W 6:D 26:W 45:W 9:W 2:L 5:W 3:L 10:D 35:W 8:D
8 杨迦扬 (7) 女C 小兵国际象棋俱乐部 7.5 49:W 24:L 27:W 41:W 43:W 5:W 12:W 1:L 4:L 14:W 7:D
9 马容与 (6) 女B 星苗国际象棋俱乐部 7.5 42:W 72:W 69:W 5:L 7:L 24:W 48:W 6:D 26:W 15:L 17:W
10 张瑜珉 (87) 女C 常德国际象棋集训 7.5 48:W 70:W 6:L 46:W 34:D 45:W 13:D 22:W 7:D 5:L 28:W
11 肖柯澜 (12) 女D 常德国际象棋集训 7.5 72:L 30:W 89:W 22:L 36:L 42:W 68:W 54:W 21:D 29:W 27:W
12 向学阳 (68) 女C 飞马国际象棋 7 91:W 13:W 35:W 4:L 28:W 16:W 8:L 2