余思远 (152) 男G 小兵国际象棋俱乐部 4 143:W 42:L 78:W 11:L 70:W 85:L 75:W 50:L 76:L
104 何浩铭 (28) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 61:L 67:W 106:L 120:W 38:L 116:W 28:L 124:W 64:L
105 鞠子洲 (42) 男G 长沙一道公司 4 8:L 33:L 154:W 161:W 155:W 28:W 32:L 52:L 61:L
106 谭琨逸 (106) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 73:W 100:L 104:W 58:W 26:L 107:W 51:L 53:L 65:L
107 高宇卿 (21) 男G 飞马国际象棋 4 27:D 91:W 8:D 129:W 20:L 106:L 80:L 150:W 72:L
108 张楚杰 (157) 男G 阳光英才幼儿园 4 92:W 84:L 162:W 64:W 17:L 37:L 130:W 59:L 78:L
109 李浩霆 (48) 男G 长沙一道公司 4 33:W 19:L 66:L 117:L 136:W 129:W 61:L 116:W 55:L
110 吴俊毅 (124) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 166:W 65:L 25:L 163:W 147:+ 151:+ 39:L 24:L 74:L
111 彭祥翔 (96) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 69:L 63:W 26:L 153:W 118:W 81:D 100:D 62:L 57:L
112 何一兴 (29) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 129:L 155:D 67:W 16:L 135:W 98:W 68:L 48:L 113:D
113 谭景祺 (105) 男G 碧桂园幼儿园 4 148:W 1:L 125:L 167:W 151:L 95:D 144:D 89:D 112:D
114 王启智 (117) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 173:L 133:W 141:W 99:L 79:L 159:D 93:W 76:D 77:L
115 欧阳鑫 (90) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 138:W 44:L 156:W 81:L 56:L 69:L 119:W 65:L 146:W
116 徐锃亮 (137) 男G 小兵国际象棋俱乐部 4 139:W 21:L 145:W 80:L 83:L 104:L 152:W 109:L 150:W
117 王柯铭 (114) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 167:W 62:L 15:L 109:W 46:L 127:L 86:L 160:W 148:W
118 朱益兴 (181) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 126:L 74:W 71:L 162:W 111:L 152:W 149:D 94:L 122:D
119 易子涵 (148) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 36:L 143:L 79:L 176:+ 173:+ 145:L 115:L 168:W 159:W
120 王濬铭 (113) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 159:W 3:L 151:L 104:L 165:W 125:L 90:L 156:W 145:W
121 杨明昊 (141) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 134:W 147:L 130:L 127:L 167:W 89:D 128:D 133:W 70:L
122 刘子谦 (75) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 54:L 184:L 152:L 172:D 169:W 133:D 142:D 136:W 118:D
123 徐映青 (136) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 39:L 128:D 133:L 132:L 143:L 172:D 174:+ 166:W 152:W
124 潘承林 (93) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 100:L 73:L 159:W 63:L 148:L 167:W 158:W 104:L 149:W
125 郭若宇 (25) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 98:W 28:L 113:W 20:L 64:L 120:W 84:L 72:L 129:D
126 欧阳文涛 (89) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 118:W 49:D 57:L 149:W 12:L 140:W 81:L 95:L 90:L
127 来肖籽昂 (43) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 142:D 135:D 22:L 121:W 72:L 117:W 71:D 67:L 97:L
128 江舸航 (40) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 5:L 123:D 91:L 67:L 174:W 137:W 121:D 97:D 87:L
129 文泽安 (120) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 112:W 95:W 10:L 107:L 85:L 109:L 133:L 147:W 125:D
130 刘佳昱 (67) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 43:L 157:W 121:W 35:L 45:L 146:W 108:L 90:D 82:L
131 张循宇 (164) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 78:D 60:W 149:D 31:L 59:L 77:L 155:D 167:W 83:L
132 欧阳泽柠 (92) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 1:L 148:D 144:L 123:W 73:L 141:W 95:L 142:W 96:L
133 黄冠豪 (35) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 48:L 114:D 123:W 98:L 67:L 122:D 129:W 121:L 138:D
134 李嘉顺 (49) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 121:L 140:W 35:L 146:D 149:W 49:L 138:D 82:D 98:L
135 谭子骞 (107) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 144:D 127:D 93:D 17:L 112:L 164:W 73:L 159:W 89:L
136 张镔桉 (155) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 145:L 25:L 143:W 94:L 109:L 96:D 164:W 122:L 155:W
137 赵泰然 (171) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 80:L 75:L 94:L 96:W 160:D 128:L 171:W 143:W 92:L
138
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页