L 171:D
173 韩湘子 (26) 男G 小兵国际象棋俱乐部 1 114:W 48:- 155:- 72:- 119:- 0: 0: 0: 0:
174 钟清岩 (173) 男G 小兵国际象棋俱乐部 .5 84:L 92:L 77:L 143:D 128:L 169:- 123:- 0: 0:
175 谈俊豪 (103) 男G 阳光英才幼儿园 0 53:L 17:L 167:- 148:- 96:- 0: 0: 0: 0:
176 刘亚润 (73) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 51:- 56:L 157:- 119:- 154:- 0: 0: 0: 0:
177 欧阳铭禹 (88) 男G 阳光英才幼儿园 0 102:L 26:L 165:- 171:- 179:- 0: 0: 0: 0:
178 黄子勤 (38) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 45:- 35:- 182:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
179 赵润鸿 (170) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 162:- 164:L 75:- 166:- 177:- 0: 0: 0: 0:
180 黄子鉴 (37) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 29:- 181:- 181:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
181 吴昌骏 (121) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 24:- 180:- 180:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
182 吴家阳 (123) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 93:- 141:- 178:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
183 陈卓 (11) 男G 飞马国际象棋 0 64:L 34:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
184 邹文最 (184) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 20:- 122:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
女子低龄组
序号 姓名 协会 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 李子辰 (16) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 9 12:W 22:W 6:W 2:W 3:W 10:W 8:W 7:W 5:W
2 邓陈露娃 (5) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 7.5 9:W 30:W 13:W 1:L 18:D 28:W 6:W 3:W 10:W
3 李可歆 (13) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 6.5 19:W 15:D 31:W 11:W 1:L 18:W 10:W 2:L 16:W
4 张馨丹 (34) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 6 14:L 20:D 24:W 17:W 11:D 13:W 7:L 18:W 12:W
5 许莹露 (1) 女G 湘潭鑫艺国际象棋 5.5 7:W 23:D 11:D 18:L 9:D 14:W 15:W 6:W 1:L
6 陶姿百 (23) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 33:W 17:W 1:L 16:W 28:W 8:D 2:L 5:L 20:W
7 钱梦淇 (20) 女G 长沙一道公司 5.5 5:L 36:+ 32:W 12:W 10:L 29:W 4:W 1:L 8:D
8 易晓禾 (33) 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 29:D 26:D 21:W 13:W 14:W 6:D 1:L 16:D 7:D
9 王曦 (24) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 2:L 34:W 10:L 22:W 5:D 11:W 13:L 30:W 18:W
10 杨湘怡 (31) 女G 阳光英才幼儿园 5 16:W 13:L 9:W 29:W 7:W 1:L 3:L 11:W 2:L
11 周佳媛 (36) 女G 长沙一道公司 5 20:W 14:W 5:D 3:L 4:D 9:L 29:W 10:L 24:W
12 赵梓淇 (35) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 1:L 38:+ 25:W 7:L 16:L 35:+ 28:W 13:W 4:L
13 刘星池 (18) 女G 阳光英才幼儿园 5 27:W 10:W 2:L 8:L 32:+ 4:L 9:W 12:L 22:W
14 李奕臻 (15) 女G 碧桂园幼儿园 5 4:W 11:L 19:W 15:D 8:L 5:L 27:D 31:W 25:W
15 杨沁寰 (30) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 35:W 3:D 17:D 14:D 20:D 16:D 5:L 25:D 28:W
16 李宸 (12) 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 5 10:L 27:W 26:W 6:L 12:W 15:D 23:W 8:D 3:L
17 胡馨童 (8) 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 5 24:W 6:L 15:D 4:L 30:D 26:D 19:D 29:W 23:W
18 唐思璇 (22) 女G 阳光英才幼儿园 4.5 37:+ 31:D 23:D 5:W 2:D 3:L 20:W 4:L 9:L
19 杨雅萱 (32) 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 3:L 35:W 14:L 25:D 26:- 0:W 17:D 28:D 30:W
20 廖莹双 (17) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 11:L 4:D 33:W 31:W 15:D 23:D 18:L 32:W 6:L
21 王祉萱 (25) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 31:L 37:+ 8:L 27:L 22:L 33:W 24:D 34:W 32:W
22 杨锦华 (29) 女G 小兵国际象棋俱乐部 4 38:+ 1:L 29:L 9:L 21:W 31:D 34:W 23:D 13:L
23 申耘菲 (21) 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 36:+ 5:D 18:D 28:L 34:W 20:D 16:L 22:D 17:L
24 夏歆然 (27) 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 17:L 33:D 4:L 0:W 35:D 25:D 21:D 27:W 11:L
25 罗天圻 (19) 女G 阳光英才幼儿园 4 32:D 29:D 12:L 19:D 31:D 24:D 26:W 15:D 14:L
26 谢涵奕 (28) 女G 阳光英才幼儿园 4 28:D 8:D 16:L 34:L 19:+ 17:D 25:L 33:W 29:D
27 周语萱 (37) 女H 诺贝尔摇篮幼