2 32.5 24.5 1
84 于楚焓 (74) 男F 2 29.0 24.0 1
85 吴晨阳 (62) 男F 1.5 30.5 24.0 1
86 ALEX (23) 男F 0 26.5 20.5 0
87 杨子仲 (72) 男F 0 11.0 3.0 0
88 徐麒钧 (68) 男E 0 4.5 4.5 0
89 赵璟泓 (83) 男E 0 3.0 3.0 0
男子幼儿组名次表
名次 姓名 协会 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 陈俊宇 (3) 男G 8 56.0 44.0 8
2 段文韬 (16) 男G 8 55.5 44.0 8
3 黄于番 (29) 男G 7 57.5 45.5 7
4 何欣翱 (24) 男G 7 53.5 41.5 7
5 沈熙浩 (64) 男H 7 51.5 40.5 7
6 张昱安 (112) 男G 7 50.5 39.5 7
7 戴品铮 (11) 男H 7 47.5 38.0 7
8 高畅玮 (20) 男G 7 45.5 35.5 7
9 李梓民 (45) 男G 6.5 54.5 42.5 5
10 肖熙垲 (89) 男G 6.5 53.5 41.5 6
11 林子乐 (48) 男G 6.5 53.0 41.5 6
12 龚启嘉 (21) 男G 6.5 52.0 40.5 6
13 刘牧洋 (50) 男G 6 50.5 41.0 6
14 薛博智 (92) 男H 6 50.5 40.5 5
15 黄英劼 (28) 男G 6 49.0 39.5 5
16 叶泽轩 (97) 男G 6 49.0 37.5 5
17 陈思凡 (6) 男G 6 48.0 37.0 6
18 邓子健 (15) 男G 6 47.5 37.0 6
19 吴炳成 (77) 男G 6 47.0 36.0 6
20 李宗翰 (46) 男G 6 47.0 36.0 5
21 秦 童 (62) 男G 6 46.5 37.0 6
22 韩卓成 (23) 男G 6 46.0 36.0 6
23 陈郅夫 (9) 男G 6 45.5 35.5 6
24 邓易行 (13) 男H 6 43.0 34.5 6
李嘉樑 (36) 男G 6 43.0 34.5 6
26 江俊杰 (31) 男G 6 42.0 32.5 6
27 刘苏瑞 (51) 男G 5.5 48.0 37.0 5
28 禹鹧宁 (103) 男G 5.5 46.5 36.5 5
29 刘峻昊 (49) 男G 5.5 46.0 36.0 4
30 牛哲芃 (57) 男H 5.5 45.5 34.0 5
31 张轩齐 (111) 男G 5.5 43.5 34.5 5
32 李子谦 (44) 男H 5.5 43.0 33.5 5
33 江 啸 (30) 男H 5.5 41.5 33.5 5
34 蒋仁杰 (33) 男G 5.5 38.0 29.0 5
35 王晨骅 (74) 男G 5 53.0 41.0 4
36 杨启灏 (93) 男G 5 50.0 39.0 4
37 周靖天 (117) 男G 5 46.5 37.5 4
38 邱泽宇 (63) 男G 5 45.5 35.5 5
39 胡天华 (25) 男G 5 45.5 34.5 5
40 卢岱 (54) 男G 5 44.5 33.5 5
41 肖景琦 (85) 男G 5 43.5 35.5 5
42 谢宇航 (91) 男G 5 43.5 34.5 5
43 易达旺 (98) 男H 5 41.5 31.5 5
44 庞浩楠 (59) 男H 5 41.0 31.5 5
45 陈仁灏 (5) 男G 5 41.0 31.0 5
46 黄一轩 (27) 男G 5 40.5 33.0 5
47 钟哲安 (116) 男H 5 40.5 32.5 4
48 瞿思畅 (34) 男G 5 40.5 32.0 4
49 欧阳俊懿 (58) 男G 5 39.5 31.0 4
50 成佳峻 (10) 男G 5 39.0 30.5 5
51 刘宇鹰 (53) 男G 5 38.5 29.5 5
52 汤思炜 (69) 男G 5 38.0 30.0 5
53 张睿林 (109) 男H 5 38.0 29.5 5
54 唐松涛 (70) 男G 5 37.5 30.0 5
55 李泽延 (43) 男H 5 35.0 28.5 4
56 陈景文 (2) 男G 4.5 47.0 37.5 4
57 罗行健 (55) 男H 4.5 45.0 34.5 4
58 周鑫煜 (118) 男G 4.5 43.0 35.0 4
59 尹家玉 (101) 男G 4.5 41.5 32.5 3
60 张 翊 (105) 男G 4.5 39.5 30.5 4
61 刘向宇 (52) 男H 4.5 37.5 30.0 4
62 姚柏杨 (94) 男H 4.5 37.5 30.0 3
63 苏晨霄 (66) 男G 4.5 36.5 27.5 4
64 彭彦文 (60) 男G 4 46.0 35.0 4
65 余祉成 (102) 男H 4 45.5 36.5 4
66 唐梓昂 (73) 男H 4 42.5 32.5 3
67 李旭益 (40) 男G 4 41.5 33.0 4
石旅诚 (65) 男G 4 41.5 33.0 4
69 唐子棋 (72) 男G 4 41.0 31.5 3
肖 展 (83) 男H 4 41.0 31.5 3
71 章时铭 (114) 男H 4 40.0 31.0 4
72 李林鑫 (37) 男G 4 39.5 30.5 4
73 易子舜 (100) 男G 4 38.5 30.0 4
74 张力源 (107) 男H 4 38.5 29.5 4
75 付鼎瑜 (19) 男G 4 38.5 29.0 4
76 朱卓凡 (119) 男G 4 38.0 29.0 3
77 肖哲昊 (90) 男H 4 37.5 29.5 4
78 叶锦霖 (96) 男H 4 36.5 29.0 4
79 邓周正 (14) 男G 4 36.5 29.0 3
80 肖杰方 (84) 男H