10:L 21:L 19:L :W 42:D 46:W 22:L 45:L 28:W
35. 唐松涛 (35) 男E 5 11:W 7:L 8:L 44:W 19:W 14:W 13:L 12:W 15:L
36. 王冠超 (36) 男E 4.5 12:L 25:L 27:W 46:W 22:W 29:D 47:L 41:W 10:L
37. 吴柯毅 (37) 男E 5 13:L 26:L 28:W 19:L 48:W 21:W 12:L 17:W 45:W
38. 肖 涵 (38) 男E 2.5 14:L 27:W 16:L 21:L 11:L 18:W 40:L 20:D 49:L
39. 易达旺 (39) 男E 4 15:L 28:W 17:L 33:L 18:W 22:W 24:L 19:W 32:L
40. 余潇俊 (40) 男E 4 17:L 30:W 21:W 16:L 23:L 26:L 38:W 22:W 12:L
41. 张家铭 (41) 男E 5 16:L 29:W 22:W 14:L 49:W 23:L 19:W 36:L 21:W
42. 张粟千城 (42) 男E 4.5 18:W 10:L 25:L 22:L 34:D 49:W 45:W 14:W 16:L
43. 张轩齐 (43) 男E 5 19:W 9:L 20:W 17:W 5:L 15:L 14:W 16:D 13:D
44. 张紫轶 (44) 男E 3 21:W 45:L 26:L 35:L 27:W 19:L 17:L :W 14:L
45. 赵龙霆 (45) 男E 3.5 20:D 44:W 2:L 24:W 3:L 11:L 42:L 34:W 37:L
46. 周焯隆 (46) 男E 3 22:L 31:L :W 36:L 20:W 34:L 30:W 21:L 11:L
47. 朱星宇 (47) 男E 5.5 24:D 20:W 4:L 18:W 13:L 17:W 36:W 3:L 29:W
48. 卓尔东 (48) 男E 3 23:L :W 31:L 29:L 37:L 28:W 21:L 18:W 19:L
49. 卓尔南 (49) 男E 2.5 :W 12:L 32:L 20:D 41:L 42:L 18:L 27:L 38:W
女子DE组成绩表
名次 姓名 组别 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 周鑫怡 (2) 女D 9 18:W 13:W 2:W 6:W 5:W 3:W 4:W 12:W 10:W
2 刘妙其 (1) 女D 7 8:W 3:W 1:L 4:L 6:W 12:W 5:W 7:W 11:W
3 彭舒麟 (14) 女E 7 16:W 2:L 10:W 12:W 4:W 1:L 14:W 5:W 13:W
4 蒋雨杉 (6) 女E 6 5:D 14:D 13:W 2:W 3:L 9:W 1:L 6:W 15:W
5 唐嘉兴 (15) 女D 5.5 4:D 11:W 17:W 8:W 1:L 6:W 2:L 3:L 14:W
6 周凤尧 (18) 女D 5 7:W 9:W 14:W 1:L 2:L 5:L 11:W 4:L 12:W
7 刘嘉仪 (9) 女D 5 6:L 15:W 12:L 10:W 8:L 13:W 9:W 2:L 16:W
8 刘昱孜 (10) 女E 5 2:L 16:W 9:W 5:L 7:W 11:L 12:L 18:W 17:W
9 蔡汶君 (3) 女E 5 15:W 6:L 8:L 17:W 13:W 4:L 7:L 16:W 18:W
10 刘 璨 (7) 女E 4.5 11:D 12:L 3:L 7:L 17:W 18:W 16:W 14:W 1:L
11 陶斯漩 (16) 女E 4.5 10:D 5:L 16:W 14:L 18:W 8:W 6:L 15:W 2:L
12 陈 瑞 (4) 女D 4 13:L 10:W 7:W 3:L 14:W 2:L 8:W 1:L 6:L
13 毛珊珊 (13) 女D 4 12:W 1:L 4:L 15:W 9:L 7:L 18:W 17:W 3:L
14 夏汝芊 (17) 女D 3.5 17:W 4:D 6:L 11:W 12:L 15:W 3:L 10:L 5:L
15 毛华琛 (12) 女E 3 9:L 7:L 18:W 13:L 16:W 14:L 17:W 11:L 4:L
16 何琰玉 (5) 女E 2 3:L 8:L 11:L 18:W 15:L 17:W 10:L 9:L 7:L
17 刘倍贝 (8) 女E 1 14:L 18:W 5:L 9:L 10:L 16:L 15:L 13:L 8:L
18 刘沚宣 (11) 女E 0 1:L 17:L 15:L 16:L 11:L 10:L 13:L 8:L 9:L
男女F成绩表
名次 姓名 组别 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 陈一格, 男F 8 20:W 5:W 6:W 2:L 8:W 3:W 4:W 14:W 7:W
2 刘瑞麒, 男F 6.5 7:W 10:W 8:W 1:W 3:L 4:L 6:D 16:W 14:W
3 黄宇成, 男F 6 15:W 6:L 14:W 5:W 2:W 1:L 13:W 4:L 8:W
4 周源轩, 男F 6 18:W 8:L 13:W 7:W 6:W 2:W 1:L 3:W 5:L
5 杨懿航, 男F 6 12:W 1:L 16:W 3:L 13:L 11:W 9:W 8:W 4:W
6 李尚龙, 男F 5.5 16:W 3:W 1:L 13:W 4:L 9:W 2:D 7:L 15:W
7 刘润峤, 男F 5 2:L 17:W 9:W 4:L 10:W 13:W 8:L 6:W 1:L
8 贺闻浩, 男F 5 19:W 4:W 2:L 15:W 1:L 16:W 7:W 5:L 3:L
9 周柳池, 女F 5 17:W 13:L 7:L 11:W 15:W 6:L 5:L 10:W 16:W
10 邓子隽, 男F 4.5 11:W 2:L 15:L 12:D 7:L 19:W 18:W 9:L 17:W
11 汤钧博, 男F 4.5 10:L 14:L 17:W 9:L 20:+ 5:L 19:W 12:D 18:W
12 马梁峻, 男F 4.5 5:L 15:L 18:W 10:D 19:W 17:D 14:L 11:D 20:+
13 李蔺洋, 男F 4 14:W 9:W 4:L 6:L 5:W 7:L 3:L 15:L 19:W
14 贺仲延, 男F 4 13:L 11:W 3:L 19:W 16:L 15:W 12:W 1:L 2:L
15 张斯淇, 男F 4 3:L 12:W 10:W 8:L 9:L 14:L 20:+ 13:W 6:L
16 唐一丁, 男F 4 6:L 20:W 5:L 18:W 14:W 8:L 17:W 2:L 9:L
17 杨斌诚, 男F 3.5 9:L 7:L 11:L 20:W 18:W 12:D 16:L 19:W 10:L
18 裴思海, 女F 2.5 4:L 1