L 244:W 292:W 214:W 155:W 6:L 47:L 226:W 210:W 30:L 75:L
130 刘远航 (198) 男F 丰竹国际象棋 6 57:L 212:W 302:W 88:L 83:D 114:W 217:W 80:D 78:L 186:D 153:D
131 邓子易 (100) 男F 燕山二小 6 159:W 96:L 222:W 56:L 336:W 111:D 137:W 83:L 185:L 160:D 226:W
132 童扬 (260) 男C 韶山南路学校 6 299:L 164:W 193:L 308:W 324:W 24:L 150:W 139:W 64:L 122:W 79:L
133 李辉龙 (155) 男A 丰竹国际象棋 6 200:L 162:L 231:W 116:W 203:W 155:W 45:L 174:W 74:L 214:W 84:L
134 黄孜为 (135) 男D 燕山二小 6 364:W 1:L 263:W 259:W 13:L 140:L 138:W 161:W 58:L 143:L 212:W
135 陈俊豪 (81) 男C 燕山二小 6 233:W 295:W 9:L 137:D 348:D 262:D 257:W 111:W 57:L 36:L 125:D
136 黄子榕 (136) 男C 青山中心小学 6 47:W 10:L 226:- 277:W 331:W 138:W 52:L 228:W 212:W 74:L 85:L
137 王开民 (265) 男C 青山中心小学 6 50:L 314:W 289:W 135:D 189:W 54:L 131:L 283:W 114:W 35:L 124:D
138 杨沈乐 (310) 男E 湘潭市莲城棋院 6 367:+ 42:L 106:L 248:W 163:W 136:L 134:L 293:W 208:W 247:W 65:L
139 陈绪 (85) 男B 长沙外国语学校 6 331:W 275:W 4:L 288:W 28:L 72:L 233:W 132:L 162:W 127:L 221:W
140 吴柯毅 (284) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6 276:W 54:L 239:W 332:W 40:L 134:W 122:L 180:W 73:L 120:L 216:W
141 王嘉巍 (58) 男D 燕山二小 6 230:W 49:L 287:W 144:L 92:L 221:W 165:W 69:L 75:L 238:W 225:W
142 李江祁 (157) 男C 飞马国际象棋 6 199:D 305:W 151:W 100:L 32:D 44:L 290:W 212:L 198:D 154:D 227:W
143 王之烨 (276) 男E 阳光英才幼儿园 6 79:L 97:L 352:W 282:W 335:W 104:L 234:W 64:L 150:W 134:W 73:L
144 马子涵 (223) 男F 湘潭市莲城棋院 6 38:L 310:W 343:W 141:W 23:L 35:L 220:L 285:W 236:W 60:L 217:W
145 黄 琦 (126) 男D 常德国际象棋集训 6 194:W 174:L 48:L 292:W 214:L 159:W 263:D 75:D 226:W 84:L 210:W
146 石旅诚 (33) 男D 常德国际象棋集训 6 288:W 303:W 163:W 49:L 59:L 89:L 266:W 121:L 96:L 244:W 211:W
147 林烨 (179) 男C 韶山南路学校 6 243:D 223:L 294:W 63:L 200:W 280:W 260:W 82:L 81:D 215:W 52:L
148 凌晨 (182) 男D 青山中心小学 6 174:L 194:L 319:W 284:W 210:L 336:W 149:W 76:L 156:W 228:W 78:L
149 邹涵驰 (372) 男C 诺贝尔摇篮小学 6 253:W 216:W 94:L 65:L 72:L 304:W 148:L 238:W 296:W 121:L 219:W
150 艾宇涵 (69) 男C 青山中心小学 6 221:W 177:L 238:W 17:L 230:W 93:L 132:L 222:W 143:L 287:W 240:W
151 周恒 (358) 男D 青山中心小学 6 370:+ 188:D 142:L 124:L 286:W 153:D 265:W 171:L 106:L 248:W 247:W
152 罗奇斌 (211) 男C 韶山南路学校 6 123:L 355:W 200:W 26:L 259:W 126:L 174:L 271:W 157:W 81:L 220:W
153 吴珂非 (13) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6 301:W 163:L 118:L 230:L 250:W 151:D 264:W 187:W 178:W 58:L 130:D
154 张明灿 (340) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 374:+ 193:W 119:L 110:L 224:L 240:L 245:W 266:D 187:W 142:D 254:W
155 邹湘杰 (373) 男B 韶山南路学校 6 317:W 7:L 266:W 300:W 129:L 133:L 114:L 291:W 265:W 192:L 206:W
156 张植翔 (351) 男D 燕山二小 6 89:L 127:L 311:W 240:W 176:L 323:W 219:W 59:L 148:L 265:W 207:W
157 朱云飞 (369) 男C 诺贝尔摇篮小学 6 69:L 95:W 288:L 256:D 320:D 244:W 113:L 189:W 152:L 245:W 251:W
158 刘鸿铭 (185) 男D 阳光英才幼儿园 6 346:W 43:L 214:L 235:L 295:W 319:W 348:+ 78:L 227:W 220:W 76:L
159 习宁康 (287) 男C 望岳小学 6 131:L 356:W 184:L 239:L 164:W 145:L 315:W 300:W 193:W 207:W 71:L
160 王子洋 (277) 男B 青山中心小学 6 344:W 91:L 104:L 207:L 314:W 193:W 213:L 242:W 182:D 131:D 218:W
161 袁志涛 (324) 男D 阳光英才幼儿园 6 335:W 340:W 54:L 104:L 255:L 297:W 247:W 134:L 216:W 196:W 77:L
162 巫乐天
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页