5:W 243:W 141:L
226 文晓玮 (279) 男C 韶山南路学校 5 193:L 374:+ 136:+ 101:L 213:L 318:W 289:W 129:L 145:L 313:W 131:L
227 郑博元 (355) 男F 燕山二小 5 356:W 122:L 17:L 93:L 199:L 309:W 306:W 240:W 158:L 288:W 142:L
228 张稳全 (346) 男A 丰竹国际象棋 5 55:L 255:L 347:W 245:W 297:W 247:W 73:L 136:L 224:W 148:L 164:L
229 袁智博 (325) 男F 湘潭鑫艺国际象棋 5 314:W 50:L 219:L 187:D 196:L 204:W 270:W 127:L 190:L 320:+ 239:D
230 苏辰宵 (245) 男E 湘潭市莲城棋院 5 141:L 64:L 359:W 153:W 150:L 209:L 193:L 312:W 242:W 236:L 305:W
231 张海东 (334) 男C 青山中心小学 5 120:L 168:L 133:L 352:W 278:W 185:D 128:L 204:L 351:+ 279:W 224:D
232 李烨 (166) 男D 青山中心小学 5 90:L 252:W 47:L 326:W 307:L 284:W 212:L 298:W 173:L 235:W 166:L
233 王殊同 (268) 男D 麓山国际实验学校 5 135:L 282:W 179:L 164:W 332:W 64:L 139:L 117:L 335:W 254:L 300:W
234 邓宇淇 (99) 男F 飞马国际象棋 5 252:W 90:L 304:W 99:L 222:L 162:W 143:L 202:L 244:L 303:W 287:W
235 熊 雄 (296) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 359:W 186:L 65:L 158:W 239:L 168:L 253:W 247:L 338:+ 232:L 312:W
236 张昱安 (64) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 197:L 225:L 316:W 287:W 167:L 85:L 244:W 303:W 144:L 230:W 165:L
237 高进 (108) 男D 望岳小学 5 201:D 36:L 280:W 348:L 256:L 328:W 322:W 185:L 197:D 292:W 162:L
238 苏禹坤 (247) 男E 飞马国际象棋 5 376:+ 3:L 150:L 355:W 299:L 334:W 183:L 149:L 332:W 141:L 313:W
239 李晨 (151) 男C 青山中心小学 5 267:L 339:W 140:L 159:W 235:W 215:D 100:L 107:L 319:W 170:L 229:D
240 欧阳俊鸿 (226) 男E 飞马国际象棋 5 76:L 218:L 344:W 156:L 302:W 154:W 78:L 227:L 334:W 246:W 150:L
241 彭卿 (235) 男C 青山中心小学 5 189:L 327:W 82:W 81:L 126:L 174:L 192:D 318:D 243:L 315:W 302:W
242 蔡宇轩 (74) 男E 韶山南路学校 5 75:L 320:W 221:L 165:W 321:L 292:W 85:L 160:L 230:L 306:W 291:W
243 朱睿智 (366) 男D 青竹湖外国语学校 5 147:D 196:W 169:L 283:L 128:L 355:W 187:L 181:D 241:W 225:L 288:W
244 石容与 (243) 男F 阳光英才幼儿园 5 103:L 129:L 314:W 220:L 355:W 157:L 236:L 356:+ 234:W 146:L 290:+
245 潘煜茗 (231) 男D 燕山二小 5 119:L 276:W 67:L 228:L 343:W 267:L 154:L 359:+ 294:W 157:L 285:W
246 左杰 (375) 男D 青竹湖外国语学校 5 343:W 29:L 258:L 250:W 288:W 260:L 176:L 287:L 249:W 240:L 296:W
247 李 淦 (149) 男D 长沙一道公司 5 269:L 262:L 330:W 339:W 274:W 228:L 161:L 235:W 223:W 138:L 151:L
248 龙启锐 (202) 男C 青竹湖外国语学校 5 94:L 215:L 346:W 138:L 337:W 177:L 194:L 315:W 271:W 151:L 284:W
249 彭品睿 (234) 男F 飞马国际象棋 5 82:L 191:L 325:W 362:W 217:L 212:L 117:L 333:W 246:L 318:W 295:W
250 任之辰 (240) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 114:L 208:L 327:W 246:L 153:L 254:L 345:W 308:L 356:+ 314:W 294:W
251 刘严丞 (194) 男F 长沙一道公司 5 6:L 173:L 212:L 310:W 322:L 341:L 355:W 302:W 336:+ 285:W 157:L
252 伍俊锋 (286) 男D 诺贝尔摇篮小学 5 234:L 232:L 309:L 327:W 363:W 333:W 208:L 335:W 117:L 216:L 308:W
253 刘金龙 (186) 男C 石佳冲小学 5 149:L 272:W 307:L 194:L 284:L 360:W 235:L 269:L 345:W 339:W 298:W
254 冯俊达 (106) 男E 飞马国际象棋 5 274:L 323:W 331:L 321:L 85:L 250:W 339:L 301:W 298:W 233:W 154:L
255 刘奕澄 (195) 男B 望岳小学 4.5 52:L 228:W 198:W 172:L 161:W 119:W 38:L 66:L 215:L 259:D 199:L
256 彭羿文 (237) 男F 常德国际象棋集训 4.5 126:L 359:W 114:L 157:D 237:W 115:W 60:L 124:L 192:L 199:L 325:W
257 易泽源 (317) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 104:L 369:+ 55:L 279:D 281:W 270:W 135:L 178:L 204:W 97:L 169:L
258 马希文 (222) 男A
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页