8、10、12、14、16岁组混合名次:
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李东程, (34) 男10 湖南省星苗国际象棋俱乐部 8 52.5 40.5 8
2 周 鹏, (43) 男16 湘潭市少儿棋校 8 50.5 39.5 8
3 陈炫涛, (41) 男12 江西省南昌市国际象棋俱乐部 7 53.5 42.0 7
4 刘创祚, (44) 男10 湖南省星苗国际象棋俱乐部 7 53.5 42.0 7
5 张献策, (50) 男12 长沙市火星学校 6.5 45.0 36.5 6
6 邓昌之, (40) 男10 江西省南昌市国际象棋俱乐部 6 54.0 42.0 6
7 杨肇原, (7) 男12 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6 51.0 39.5 6
8 贺逸夫, (8) 男12 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6 49.0 39.5 6
9 蒋逸轩, (52) 男14 湘潭市少儿棋校 6 45.5 35.5 6
10 刘浩丞, (2) 男14 湖南广益实验中学 5.5 45.0 34.5 5
11 郭一凡, (9) 男8 长沙六艺天骄幼儿园 5.5 44.0 34.0 5
12 蒋嘉诚, (19) 男8 湘潭市少儿棋校 5.5 44.0 34.0 5
13 王远凡, (3) 男10 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5.5 44.0 33.5 5
14 李熹容, (48) 女12 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5.5 42.5 33.5 5
15 李俊逸, (35) 男10 长沙市火星学校 5.5 39.0 30.0 5
16 梁炜坤, (42) 男12 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 50.0 39.0 5
17 马容与, (28) 女10 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 47.0 35.0 5
18 余文律, (14) 男10 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5 42.5 32.5 4
19 张 原, (22) 男14 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 41.0 31.5 4
20 吴珂非, (1) 男8 长沙市星宫培训中心 5 40.5 31.0 5
21 吴景天, (45) 男8 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 39.0 30.5 4
22 谭子曦, (10) 男8 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5 39.0 29.5 4
23 李行远, (13) 男12 长沙市星宫培训中心 4.5 44.5 34.5 4
24 姚丹宁, (5) 女12 长沙市火星学校 4.5 43.5 33.5 4
25 成宇熙, (23) 男8 湘潭市少儿棋校 4.5 42.5 33.0 4
26 李良卓, (25) 男8 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4.5 41.5 34.0 4
27 梁嘉琪, (32) 女10 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4.5 39.0 30.5 3
28 陈解予, (39) 男10 长沙市火星学校 4.5 37.0 30.0 4
29 李若楚, (27) 男8 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4.5 33.5 27.0 4
30 刘 爽, (6) 男10 郴州市 4 48.5 37.0 4
31 胡毅宁, (51) 女8 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4 40.5 31.5 4
32 聂亦能, (29) 男10 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4 39.5 30.5 4
33 胡文俊, (11) 男10 长沙市火星学校 4 37.5 31.0 3
34 陈 鹏, (47) 男10 长沙市火星学校 4 37.0 30.0 4
35 向学阳, (30) 女8 长沙市星宫培训中心 4 37.0 28.5 4
36 苏晓勇, (12) 男12 长沙市火星学校 4 36.0 28.0 4
37 蒋兆亮, (21) 男12 长沙市星宫培训中心 4 36.0 28.0 4
38 杨 羽, (26) 男10 长沙市火星学校 4 31.0 25.0 4
39 曹亦郅, (46) 女16 常德市国际象棋集训中心 3.5 46.5 35.5 3
40 李嘉诺, (15) 男8 湖南省飞马国际象棋俱乐部 3.5 41.5 31.5 3
41 唐 傲, (38) 男8 湘潭市少儿棋校 3.5 40.5 31.0 3
42 龚云瀚, (17) 男8 湘潭市少儿棋校 3.5 32.0 24.0 3
43 崔 哲, (18) 男10 湖南省飞马国际象棋俱乐部 3 37.0 28.0 3
44 胡智宇, (20) 男10 长沙市火星学校 3 34.0 27.0 3
45 邹涵驰, (33) 男8 湖南省星苗国际象棋俱乐部 3 32.5 26.0 3
46 陈 奇, (4) 男12 长沙市火星学校 3 30.5 23.5 2
47 黄梓贤, (16) 男8 长沙六艺天骄幼儿园 3 30.0 24.0 3
38 汪书徽, (49) 男10 安徽阜阳实验小学 3 30.0 24.0 3
49 彭睿钦, (31) 女8 长沙六艺天骄幼儿园 2 27.5 21.5 2
50 喻柄奎, (24) 男8 湖南省飞马国际象棋俱乐部 1.5 31.0 23.5 1
51 李 桑, (36) 女8 长沙六艺天骄幼儿园 1.5 29.5 22.0 1
52 周宣佑, (37) 女8 长沙六艺天骄幼儿园 1 27.0 21.5 1
裁判长:戴卫华 编排长:李春梅
幼儿组混合名次:
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 陈 卓, (22) 长沙六艺天骄幼儿园 9 43.0 33.5 9
2 彭云昭, (1) 长沙六艺天骄幼儿园 6 48.5 35.5 6
3 梁 葳, (9) 常德市国际象棋集训中心 5.5 44.5 35.0 5
4 蒋锐夫, (20) 长沙六艺天骄幼儿园 5.5 44.0 35.5 4
5 王子悦, (8) 长沙市火星学校 5.5 44.0 32.5 5
6 郑钰川, (14) 长沙市火星学校 5.5 41.5 33.5 5
7 易泰钰, (4) 长沙六艺天骄幼儿园 5.5 37.5 29.5 5
8 金浙飞, (12) 湘潭市小哈费美语幼稚园 5.5 34.5 28.0 5
9 林宇轩, (19) 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5 47.0 34.5 5
10 黄 岩, (18) 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5 41.5 35.0 5
11 颜其麦, (3) 长沙六艺天骄幼儿园 4.5 50.5 37.5 4
12 周鑫怡, (2) 女 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4.5 47.0 35.5 4
13 段彧博, (5) 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4.5 44.0 33.5 4
14 黄子愚, (13) 长沙六艺天骄幼儿园 4.5 38.0 31.0 4
15 彭思翔, (7) 长沙六艺天骄幼儿园 4.5 30.5 24.5 4
16 左文轩, (10) 常德市国际象棋集训中心 4 40.5 31.0 4
17 戴禹为, (6) 长沙六艺天骄幼儿园 4 37.5 31.5 3
18 张城铭, (16) 长沙六艺天骄幼儿园 3.5 42.5 32.0 3
19 黄杰灵, (11) 常德市国际象棋集训中心 2.5 34.0 28.0 2
20 罗津彦, (15) 女 长沙六艺天骄幼儿园 2.5 33.5 27.5 2
21 杨若昕, (23) 女 长沙六艺天骄幼儿园 1.5 32.0 26.0 0
22 彭云凌, (21) 女 长沙六艺天骄幼儿园 0.5 35.0 28.0 0
裁判长:戴卫华 编排长:李春梅