男女ABC组成绩表
名次 姓名 组别 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 黄书文, 男B 7.5 7:W 6:W 5:W 2:W 11:W 3:L 4:W 9:W 8:D
2 何 平, 男C 7 12:W 21:W 10:W 1:L 15:W 4:D 3:W 5:W 6:D
3 周欣仪, 女C 6.5 4:L 16:W 12:W 9:W 7:W 1:W 2:L 11:W 5:D
4 刘维懿, 男C 6 3:W 5:L 18:W 7:D 8:W 2:D 1:L 14:W 11:W
5 王远凡, 男B 5.5 17:W 4:W 1:L 11:D 10:D 15:W 8:W 2:L 3:D
6 屈浩淼, 男B 5.5 14:D 1:L 19:W 15:L 18:W 9:W 10:D 7:W 2:D
7 杨迦扬, 女C 5.5 1:L 14:W 21:W 4:D 3:L 13:W 11:W 6:L 15:W
8 李熹容, 女A 5 15:W 9:W 11:L 10:D 4:L 16:W 5:L 13:W 1:D
9 黄瀚瑫, 男B 5 13:W 8:L 17:W 3:L 14:W 6:L 12:W 1:L 16:W
10 谭思博, 男C 5 16:W 20:W 2:L 8:D 5:D 11:L 6:D 12:D 14:W
11 蒋嘉诚, 男C 4.5 19:W 18:W 8:W 5:D 1:L 10:W 7:L 3:L 4:L
12 李京徽, 男C 4.5 2:L 13:W 3:L 14:L 22:W 17:W 9:L 10:D 19:W
13 向学阳, 女C 4.5 9:L 12:L 22:W 18:D 17:W 7:L 20:W 8:L 21:W
14 刘琦琳, 男C 4 6:D 7:L 16:D 12:W 9:L 22:W 15:W 4:L 10:L
15 萧扬东, 男C 4 8:L 19:W 20:W 6:W 2:L 5:L 14:L 22:W 7:L
16 王喻琢, 男B 4 10:L 3:L 14:D 20:W 19:W 8:L 18:W 17:D 9:L
17 梁行之, 男C 4 5:L 22:W 9:L 21:W 13:L 12:L 19:W 16:D 18:D
18 胡倩芳, 女B 4 22:W 11:L 4:L 13:D 6:L 20:W 16:L 21:W 17:D
19 罗奇斌, 男C 3 11:L 15:L 6:L 22:W 16:L 21:W 17:L 20:W 12:L
20 周希城, 男B 2 0:W 10:L 15:L 16:L 21:D 18:L 13:L 19:L 22:D
21 陈嘉龙, 男C 1.5 23:+ 2:L 7:L 17:L 20:D 19:L 22:L 18:L 13:L
22 周骏驰, 男C 1.5 18:L 17:L 13:L 19:L 12:L 14:L 21:W 15:L 20:D
23 陈子睿, 男C 0 21:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
男D成绩表
名次 姓名 组别 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 吴景天 (2) 男D 7.5 16:W 7:W 3:D 4:W 6:W 2:W 10:W 8:W 5:L
2 林宇轩 (8) 男D 7.5 32:W 24:W 30:W 5:W 3:W 1:L 7:W 14:W 6:D
3 唐景轩 (13) 男D 6.5 18:W 36:W 1:D 11:W 2:L 22:W 6:W 7:W 4:L
4 单齐乐 (18) 男D 6.5 31:W 8:W 6:D 1:L 13:L 25:W 22:W 23:W 3:W
5 邓子健 (10) 男D 6.5 41:W 13:W 17:W 2:L 10:D 23:L 24:W 12:W 1:W
6 何舟才子 (9) 男D 6 38:W 10:W 4:D 26:W 1:L 13:W 3:L 11:W 2:D
7 程奕帆 (17) 男D 6 40:W 1:L 31:W 28:W 14:W 17:W 2:L 3:L 20:W
8 陈 卓 (3) 男D 6 39:W 4:L 10:L 43:W 28:W 16:W 23:W 1:L 18:W
9 陈奕宇 (16) 男D 6 13:L 27:D 25:L 37:W 32:W 19:D 36:W 29:W 17:W
10 向文轩 (33) 男D 5.5 37:W 6:L 8:W 29:W 5:D 12:W 1:L 17:L 23:W
11 周方正 (4) 男D 5.5 33:D 21:W 19:W 3:L 23:L 35:W 18:W 6:L 14:W
12 陈稞雨 (1) 男D 5.5 19:D 14:L 33:W 27:W 26:W 10:L 15:W 5:L 25:W
13 喻竞择 (37) 男D 5 9:W 5:L 15:D 35:W 4:W 6:L 29:L 22:D 30:W
14 袁湘韬 (38) 男D 5 44:D 12:W 20:D 30:W 7:L 29:W 17:W 2:L 11:L
15 龙则羽 (14) 男D 5 24:L 25:W 13:D 23:L 27:W 21:W 12:L 26:W 22:D
16 林艺鹏 (24) 男D 5 1:L 34:W 40:W 20:W 17:L 8:L 21:L 36:W 29:W
17 周子棋 (5) 男D 5 45:W 28:W 5:L 39:W 16:W 7:L 14:L 10:W 9:L
18 徐 卓 (35) 男D 5 3:L 37:W 29:L 36:W 30:W 20:W 11:L 28:W 8:L
19 李 琛 (23) 男D 5 12:D 44:W 11:L 25:W 22:L 9:D 28:L 34:W 31:W
20 彭昱景 (12) 男D 5 23:W 43:D 14:D 16:L 38:W 18:L 39:W 21:W 7:L
21 朱異凡 (44) 男D 5 35:W 11:L 28:L 40:W 39:W 15:L 16:W 20:L 32:W
22 黄凯迪 (6) 男D 4.5 27:W 30:L 23:D 24:W 19:W 3:L 4:L 13:D 15:D
23 熊锦程 (34) 男D 4.5 20:L 45:W 22:D 15:W 11:W 5:W 8:L 4:L 10:L
24 易文杰 (36) 男D 4.5 15:W 2:L 35:D 22:L 33:W 26:W 5:L 25:L 39:W
25 张植翔 (42) 男D 4.5 26:D 15:L 9:W 19:L 45:W 4:L 31:W 24:W 12:L
26 方厚川 (20) 男D 4.5 25:D 33:W 43:W 6:L 12:L 24:L 35:W 15:L 28:W
27 欧阳双成 (28) 男D 4.5 22:L 9:D 44:W 12:L 15:L 43:W 30:L 37:W 35:W
28 谭景瑞 (29) 男D 4 29:W 17:L 21:W 7:L 8:L 34:W 19:W 18:L 26:L
29 钟灵毓 (7) 男