男子幼儿组
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 沈熙浩 (2) 男G 湘潭市莲城棋院 8 59.5 47.0 8
2 韩卓成 (3) 男G 湘潭市莲城棋院 8 57.0 45.0 8
3 易达旺 (15) 男G 长沙县六艺天骄幼儿园8 49.5 39.0 8
4 邓易行 (7) 男G 长沙县六艺天骄幼儿园7.5 55.0 44.0 7
5 江 啸 (12) 男G 长沙县一智棋艺俱乐部7 55.0 43.5 7
6 杨沈乐 (6) 男G 湘潭市莲城棋院 7 55.0 43.5 7
7 李文涛 (17) 男G 长沙县一智棋艺俱乐部7 53.5 42.0 7
8 易泽源 (77) 男G 海胜国际棋艺俱乐部 7 52.5 43.0 7
9 戴品铮 (1) 男G 长沙县六艺天骄幼儿园7 49.0 38.5 7
10 陈 吉 (29) 男G 7 48.5 38.0 7
11 黄子谦 (39) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 7 42.0 33.0 7
12 刘远航 (92) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6.5 52.5 41.5 6
13 彭凡恺 (8) 男G 湘潭市莲城棋院 6.5 52.5 40.0 5
14 李子谦 (14) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 6.5 52.0 39.5 6
15 刘涛瑞 (101) 男G 湖南省飞马国际象棋俱乐部 6.5 51.5 39.5 6
16 章时铭 (172) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6.5 50.5 40.0 5
17 聂琮恩 (141) 男G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 6.5 49.0 39.5 6
18 陈科帆 (87) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6.5 44.5 36.0 6
19 王彦懿 (75) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6.5 42.0 34.5 6
20 薛博智 (165) 男G 阳光幼儿园 6 55.5 43.5 6
21 罗行健 (153) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6 54.5 44.0 6
22 吴柯毅 (103) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6 51.0 39.5 6
23 石容与 (125) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6 50.5 39.0 6
24 王镇允 (21) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 6 49.0 38.0 5
25 苏宸霄 (10) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 6 48.5 37.5 5
26 宋明轩 (41) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 6 48.0 37.5 5
27 牛泽芃 (4) 男G 湖南海胜国际棋艺俱乐部 6 47.5 38.0 6
28 叶锦霖 (85) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6 46.5 35.5 6
29 成昊扬 (19) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6 46.0 36.5 5
30 黄浚埕 (79) 男G 湖南海胜国际棋艺俱乐部 6 44.5 36.0 6
31 何子能 (33) 男G 常德国际象棋集训中心 6 44.0 35.0 6
32 屈宇贤 (9) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6 43.5 33.0 6
33 袁志博 (154) 男G 6 43.0 35.0 5
34 王宇杨 (114) 男G 万婴赤岗幼儿园 6 41.5 33.0 6
35 何丰立 (59) 男G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 6 41.5 32.5 6
36 邓钦颢 (138) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 6 41.5 32.5 5
曾添奕 (150) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 6 41.5 32.5 5
38 肖天宇 (65) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6 41.0 34.5 6
39 曹栩瑞 (18) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 6 41.0 31.5 6
40 余鸿烨 (137) 男G 5.5 53.0 41.0 5
41 刘子彤 (94) 男G 万婴赤岗幼儿园 5.5 50.5 41.0 5
42 范麟杰 (113) 男G 万婴赤岗幼儿园 5.5 49.0 40.0 5
43 罗家瑞 (146) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 48.5 38.0 5
44 张睿林 (13) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 48.5 37.5 5
45 叶俊泽 (156) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 48.0 39.0 4
46 包明伦 (70) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 47.0 37.5 5
47 张力源 (88) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 47.0 35.0 5
48 肖杰方 (67) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 46.5 36.0 5
49 郑博元 (163) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 45.5 35.5 5
50 刘泽轩 (127) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 41.0 32.0 5
51 肖哲昊 (36) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 5.5 40.5 31.5 5
52 田丰睿 (53) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 5.5 38.5 30.0 5
53 李宇宸 (126) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 5.5 36.0 28.5 5
54 汤苏普 (149) 男G 阳光幼儿园 5 50.5 39.5 5
55 陈昊翰 (108) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 49.5 38.5 5
56 黄楚达 (28) 男G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 5 48.0 37.5 4
57 何丰冉 (124) 男G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 5 48.0 37.0 5
58 姚柏杨 (136) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 46.5 35.5 5
59 李泳苇 (148) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 45.5 36.0 5
60 欧阳润泽 (100) 男G 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 45.0 35.0 5
61 杨竣名 (167) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 45.0 34.5 4
62 邱康睿 (80) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 44.5 35.5 4
63 刘 翀 (151) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 5 44.5 33.5 5
64 单柏文 (20) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 5 44.0 34.0 5
65 赵震洋 (95) 男G 5 43.5 35.0 5
66 杨子卓 (110) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 43.5 33.5 5
67 李稰增 (72) 男G 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 43.5 33.5 4
68 熊 雄 (89) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 5 43.0 34.5 5
69 易思尹 (24) 男G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 5 43.0 33.5 5
70 陈喆琦 (159) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 5 42.0 32.5 4
71 肖 展 (135) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 41.5 33.0 5
72 刘严丞 (71) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 41.5 33.0 4
73 吴宇涵 (128) 男G 湖南海胜国际棋艺俱乐部 5 40.5 32.5 5
74 肖卓睿 (139) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 39.0 31.0 4
75 彭羿文 (121) 男G 常德国际象棋集训中心 5 39.0 30.5 5
76 黄翊天 (169) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 5 36.5 27.5 5
77 赵浩博 (56) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 5 36.0 28.0 5
78 王懿涵 (132) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 5 34.5 27.5 4
79 傅文灏 (98) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 33.5 26.0 5
80 叶永圣 (30) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 45.5 34.5 4
81 陈展帆 (5) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 45.0 35.0 4
82 唐涌豪 (11) 男G 星苗国际象棋俱乐部 4.5 42.5 33.0 4
83 杨钧童 (78) 男H 长沙县一智棋艺俱乐部 4.5 41.5 32.5 3
84 陈一男 (47) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 40.5 32.5 4
85 余潇俊 (34) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 4.5 40.0 32.0 2
86 余祉成 (179) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 39.5 31.0 4
87 萧楷文 (104) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 39.5 31.0 3
88 赵晰正 (99) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 38.5 30.0 4
89 李昱诺 (178) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 38.5 30.0 3
90 杨玺艮 (69) 男G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 4.5 37.5 30.0 4
91 唐 朝 (181) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 37.0 27.5 3
92 彭彦文 (177) 男G 阳光幼儿园 4.5 36.0 27.5 4
93 闵梓轩 (76) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 4.5 35.5 28.0 4
94 吴玮涛 (120) 男G 长沙县一智棋艺俱乐部 4.5 35.5 27.5 4
95 贺仲延 (62) 男H 长沙县一智棋艺俱乐部 4.5 35.0 27.0 3
96 袁憬成 (27) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 4.5 34.5 27.0 4
97 贺驭坤 (116) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 31.5 24.0 3
98 张育铭 (152) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 4.5 28.0 21.5 4
99 朱简谦 (25) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 45.0 35.0 4
100 姜成浩 (157) 男H 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 4 44.0 35.0 3
101 张家铭 (31) 男G 湖南海胜国际棋艺俱乐部 4 44.0 34.5 4
102 刘雁琦 (22) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 43.0 33.0 4
103 古之渔 (176) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 42.5 33.0 3
104 王 熙 (37) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 42.0 33.0 4
105 彭嘉栋 (158) 男G 湖南海胜国际棋艺俱乐部 4 41.5 33.0 3
106 彭佳佑 (133) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 41.5 32.0 4
107 王 榕 (16) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 40.0 31.5 4
刘 颖 (106) 男G 阳光幼儿园 4 40.0 31.5 4
109 李明赫 (160) 男H 万婴赤岗幼儿园 4 39.0 31.0 2
110 邓皓元 (66) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 4 39.0 30.5 4
111 陈钒可 (50) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 37.5 31.0 4
112 郑哲昊 (32) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 37.0 29.0 3
113 姚宇航 (93) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 37.0 27.5 4
114 庄滨丞 (96) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 36.5 28.0 3
115 王洛铭 (45) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 36.0 29.0 3
116 苗紫辰 (46) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 36.0 28.0 2
117 皮子睿 (91) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 4 36.0 27.5 4
118 付宇杰 (168) 男G 长沙县一智棋艺俱乐部 4 35.5 27.5 3
119 黄浩展 (84) 男H 长沙六艺天骄幼儿园 4 34.5 26.0 3
120 陈麒羽 (58) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 33.5 27.5 4
121 扶运霖 (112) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 33.5 26.0 3
122 王笑航 (161) 男H 万婴赤岗幼儿园 4 33.0 26.0 3
123 肖凯阳 (117) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 33.0 23.5 4
124 梁方戬 (73) 男H 万婴赤岗幼儿园 4 31.0 24.0 4
125 邓祜楠 (97) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 39.0 30.0 2
126 陈仕浩 (54) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 38.5 30.0 2
127 袁东权 (107) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 38.5 29.0 3
128 李秉润 (68) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 38.0 30.0 2
129 王梓华 (83) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 38.0 29.5 3
130 曹哲涵 (35) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 3.5 37.0 28.5 3
131 黄辰远 (61) 男G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 3.5 36.5 29.5 3
132 全洲含 (134) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 36.5 28.5 3
133 吴泓睿 (109) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 35.5 27.5 3
134 陈子晗 (123) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 35.5 27.0 3
135 易珺洁 (119) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 35.0 26.0 3
136 何志坚 (57) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 34.5 26.5 3
137 文骏威 (102) 男G 阳光幼儿园 3.5 33.5 25.0 3
张紫轶 (122) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 3.5 33.5 25.0 3
139 王睿轩 (81) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 26.5 19.5 3
140 陈家恩 (144) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 3 41.5 31.5 3
141 欧阳鑫 (175) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 3 35.5 27.0 3
142 何昊聪 (170) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 3 34.5 27.5 2
143 何丞祖 (63) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3 34.5 27.0 2
144 甘玺桓 (55) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3 34.5 26.0 3
145 聂之恒 (42) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3 34.0 28.0 3
146 鞠子洲 (130) 男H 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 3 33.5 26.0 2
147 易泽豪 (118) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3 33.0 27.0 1
148 何一兴 (43) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3 33.0 26.0 1
149 饶洲恺 (60) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3 33.0 25.5 3
150 易佳一 (82) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 3 33.0 25.0 3
151 李 博 (40) 男G 湘潭市小哈佛幼稚园 3 32.5 26.0 3
152 李时东 (44) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 3 32.5 26.0 2
153 郭若宇 (145) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 3 30.5 24.0 1
154 王泽霖 (105) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 3 30.0 20.5 1
155 胡淙铭 (51) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 2.5 41.0 31.0 0
156 林俊宇 (26) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 2.5 35.0 27.0 1
157 滕泳霖 (64) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 2.5 33.0 25.5 1
158 蒋宇熙 (49) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 2.5 30.5 25.0 1
159 李治臻 (174) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 2.5 30.5 23.0 2
160 吴沛泽 (164) 男G 湖南省飞马国际象棋俱乐部 2 40.0 30.5 1
161 李玮忠 (23) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 2 38.5 30.0 1
162 余锦城 (38) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 2 37.5 30.0 1
163 陈逸 (166) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 2 36.0 29.0 1
164 罗仁杰 (173) 男H 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 2 32.0 24.5 1
165 王俊骅 (129) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 2 31.5 24.0 1
166 郑哲谦 (171) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 2 29.0 24.0 1
167 刘秉霖 (143) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 1.5 28.5 21.0 1
168 马尔男 (140) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 1 28.5 21.0 0
169 杨凌宇 (180) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 1 9.5 3.5 0
170 颜子昂 (147) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0.5 25.5 18.0 0
171 张任飞 (155) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 28.0 19.5 0
172 黄子祺 (111) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 11.0 4.0 0
173 陈骞逸 (131) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 11.0 3.5 0
174 张沐之 (162) 男H 长沙县一智棋艺俱乐部 0 10.5 3.5 0
175 吴潇楚 (48) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 0 10.5 2.5 0
176 邹亦文 (142) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 9.5 3.0 0
177 陆汉斌 (86) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 8.5 3.5 0
178 刘俊涛 (90) 男G 长沙六艺天骄幼儿园 0 8.5 2.5 0
179 刘瑞麒 (115) 男H 湘潭市莲城棋院 0 8.0 2.5 0
180 唐翎凯 (52) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 7.0 2.0 0
181 周子宸 (74) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 0 6.0 1.5 0
女子幼儿组
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 蒋雨杉 女G 湖南海胜国际棋艺俱乐部 9 47.0 37.0 9
2 鲁人瑄 女G 湘潭市小哈佛幼稚园 8 53.5 40.5 8
3 杨渝雨 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 7 47.0 37.5 7
4 李子辰 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 6 55.0 41.0 6
5 孙辰韵 女G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 6 52.5 40.0 6
6 刘昱孜 女G 湘潭市莲城棋院 6 52.0 39.5 6
7 许煜菲 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 6 49.5 38.0 6
8 李婧睿 女G 阳光幼儿园 6 47.0 35.0 6
9 彭舒麟 女G 湖南海胜国际棋艺俱乐部 6 46.0 35.5 6
10 宋江南 女G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 6 42.5 33.0 5
11 段海琴 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 44.0 33.0 5
12 邓陈露娃 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 5 48.5 38.5 4
13 黄麟景 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 47.5 35.0 4
14 罗雯茜 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 46.5 37.0 5
15 李泽昱 女G 万婴赤岗幼儿园 5 44.0 33.5 4
16 许莹露 女G 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 43.0 31.0 4
17 于熙嘉 女G 长沙六艺天骄幼儿园 5 42.5 33.5 4
18 钱梦淇 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 5 42.5 33.0 5
19 蒋佳宜 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 42.0 32.5 4
20 陈思逸 女G 长沙六艺天骄幼儿园 5 39.0 31.0 5
21 戴佳钰 女G 阳光幼儿园 5 39.0 30.5 4
22 罗绚之 女G 阳光幼儿园 5 38.0 28.5 3
23 陈伊诺雯 女G 长沙县一智棋艺俱乐部 5 36.5 28.5 4
24 贺梓妮 女G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 5 36.0 27.5 3
25 任星朵 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 47.5 35.5 4
26 孙筱语 女G 湘潭市小哈佛幼稚园 4.5 37.0 29.0 2
27 肖钦元 女G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 4 42.0 30.0 2
28 邓楚玲 女G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 4 40.0 31.5 3
29 王 曦 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 38.5 31.0 2
30 李杭橙 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 37.5 29.5 4
31 周佐轩 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 37.5 29.5 3
32 喻嘉妮 女G 万婴赤岗幼儿园 4 37.0 29.0 2
33 胡亦孜 女G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 4 36.0 26.0 3
34 陈思彤 女G 万婴赤岗幼儿园 4 35.0 27.5 3
35 李可歆 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 34.5 27.0 4
36 常可欣 女G 芙蓉区万婴东方新城幼儿园 3.5 40.0 31.0 3
37 汤璐帆 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 36.5 28.0 3
38 谢谨萱 女H 万婴赤岗幼儿园 3.5 33.0 25.5 1
39 赵梓淇 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 3.5 30.0 23.5 3
40 熊峻霆 女G 万婴赤岗幼儿园 3 39.5 31.5 1
41 占 岚 女H 万婴赤岗幼儿园 3 37.5 29.5 1
42 龙思彤 女G 万婴赤岗幼儿园 3 33.5 26.5 3
43 陶姿百 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 3 26.5 21.0 2
44 熊悦棠 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 2.5 33.5 23.0 1
45 张译丹 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 2 33.5 24.5 0
46 夏歆然 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 2 30.0 23.5 2
47 周伊莹 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 1 9.5 3.5 0
48 钟乐怡 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 13.5 4.5 0
49 周思言 女G 长沙县一智棋艺俱乐部 0 11.0 3.5 0
50 李奕娴 女H 诺贝尔摇篮幼稚园 0 10.5 3.5 0
51 康俊熙 女G 诺贝尔摇篮幼稚园 0 8.5 2.5 0
本文来自: 戴老师国际象棋(www.dai57.com) 详细出处参考:http://dai57.com/onews.asp?id=282