男子混合组
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李东程 (1) 男B 星苗国际象棋俱乐部 10 85.5 70.0 9
2 余文律 (100) 男C 麓山国际实验学校 10 81.5 67.5 10
3 李俊逸 (72) 男B 麓山国际实验学校 9 82.0 68.0 8
4 钱正勇 (137) 男A 常德国际象棋集训中心 9 79.0 65.0 8
5 周子扬 (11) 男C 常德国际象棋集训中心 8.5 86.5 70.5 8
6 刘浩丞 (2) 男A 8.5 77.0 63.5 7
7 汪 阳 (189) 男A 湘潭市莲城棋院 8 85.5 69.5 8
8 谭志宇 (172) 男D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 8 81.0 66.0 6
9 易耀龙 (85) 男D 麓山国际实验学校 8 79.5 65.5 7
10 刘维懿 (186) 男D 韶山南路学校 8 78.5 62.5 8
11 伍夫翔 (13) 男A 8 78.0 65.5 7
12 马容与 (12) 男C 星苗国际象棋俱乐部 8 77.5 65.5 7
13 贺逸夫 (7) 男B 星苗国际象棋俱乐部 8 76.0 63.0 7
14 徐宇涵 (57) 男C 常德国际象棋集训中心 8 74.5 61.5 7
15 胡正煜 (10) 男C 8 73.0 59.5 7
16 刘照清 (15) 男B 8 72.5 59.5 7
17 张津玮 (135) 男C 麓山国际实验学校 8 71.0 58.5 7
18 张瑞中 (88) 男B 湖南省飞马国际象棋俱乐部 8 69.5 56.5 8
左 煜 (147) 男B 麓山国际实验学校 8 69.5 56.5 8
20 邱俊玮 (39) 男C 常德国际象棋集训中心 7.5 79.0 65.5 6
21 罗 方 (9) 男A 7.5 78.5 64.5 7
谢尚宇 (164) 男C 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7.5 78.5 64.5 7
23 黄书文 (161) 男C 韶山南路学校 7.5 73.0 60.0 6
24 陆浩文 (156) 男A 麓山国际实验学校 7.5 71.5 58.0 7
25 吴拓 (118) 男D 麓山国际实验学校 7.5 70.5 57.0 6
26 黄博言 (58) 男E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7.5 69.0 57.5 7
27 杨东骏 (129) 男D 麓山国际实验学校 7.5 66.5 54.0 7
28 谭思博 (45) 男D 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7.5 65.5 54.5 6
29 陈兴利 (37) 男A 7.5 65.0 52.5 7
30 谭嘉诚 (103) 男B 长沙县一智棋艺俱乐部 7 78.0 64.0 6
31 陈子睿 (49) 男C 湘潭市莲城棋院 7 77.0 62.5 7
32 胡文俊 (27) 男B 长沙芙蓉区火星小学 7 75.0 62.0 6
33 汪泽曦 (59) 男E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7 75.0 60.5 7
34 李京微 (183) 男D 长沙芙蓉区火星小学 7 74.0 60.0 6
35 周子涛 (14) 男C 常德工农小学 7 73.0 60.5 6
36 柳子杭 (174) 男D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 71.5 58.5 7
37 黄雪亮 (33) 男D 湘潭市莲城棋院 7 71.0 57.5 7
38 周 滔 (125) 男D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 69.5 57.5 7
39 杨 旸 (16) 男E 7 68.0 58.0 7
40 黄于藩 (31) 男F 星苗国际象棋俱乐部 7 68.0 56.5 7
41 颜其麦 (19) 男E 星苗国际象棋俱乐部 7 68.0 56.5 6
42 吴珂非 (6) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 67.0 55.5 7
43 李易珂 (142) 男C 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7 67.0 55.0 7
44 张博熙 (60) 男D 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7 65.5 55.0 7
45 林子乐 (34) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 7 64.5 54.5 6
46 蒋嘉诚 (36) 男D 湘潭鑫艺国际象棋教室 7 64.5 52.0 7
47 罗新跃 (25) 男A 7 64.5 51.0 7
48 何梓尘 (214) 男E 常德国际象棋集训中心 7 63.0 52.0 7
49 唐 天 (18) 男D 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7 60.0 50.5 6
50 唐思远 (17) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 60.0 46.5 7
51 吴景天 (3) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6.5 77.5 63.5 6
52 梁景程 (126) 男C 麓山国际实验学校 6.5 70.5 58.0 6
53 戴 巍 (208) 男C 韶山南路学校 6.5 70.0 57.0 6
54 李于晨 (79) 男C 长沙芙蓉区火星小学 6.5 69.5 58.5 6
55 李嘉诺 (66) 男D 麓山国际实验学校 6.5 68.5 57.5 6
56 王远凡 (8) 男B 星苗国际象棋俱乐部 6.5 67.5 56.5 5
57 张友宣 (46) 男D 常德国际象棋集训中心 6.5 67.5 56.0 6
58 何明轩 (167) 男C 常德工农小学 6.5 66.0 54.0 6
59 李俊杰 (64) 男D 长沙芙蓉区火星小学 6.5 64.5 51.0 6
60 秦 童 (56) 男F 星苗国际象棋俱乐部 6.5 64.0 53.0 6
61 陈锞雨 (38) 男E 湘潭市莲城棋院 6.5 64.0 52.5 6
62 王炜翔 (215) 男C 长沙芙蓉区火星小学 6.5 64.0 52.5 5
63 李博轩 (188) 男D 常德国际象棋集训中心 6.5 61.5 52.5 6
64 孙 昊 (68) 男C 韶山南路学校 6.5 61.0 49.0 6
65 王柯鉴 (210) 男D 常德国际象棋集训中心 6.5 59.0 48.5 6
66 孔泽睿 (90) 男D 长沙芙蓉区火星小学 6.5 56.0 46.0 6
67 王海沣 (73) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 6.5 49.0 39.0 5
68 肖早安 (199) 男D 常德国际象棋集训中心 6.5 47.5 38.5 5
69 周泰峰 (99) 男C 长沙芙蓉区火星小学 6 73.0 60.5 6
70 陈 鹏 (149) 男C 长沙芙蓉区火星小学 6 72.5 59.5 5
71 刘 卓 (50) 男B 星苗国际象棋俱乐部 6 72.0 59.5 6
72 屈浩淼 (111) 男C 长沙芙蓉区火星小学 6 71.5 58.5 5
73 王 朝 (152) 男C 长沙芙蓉区火星小学 6 71.0 58.5 6
74 李 琛 (108) 男D 韶山南路学校 6 71.0 58.0 6
75 何 平 (104) 男C 长沙芙蓉区火星小学 6 67.5 56.0 6
76 田宇轩 (67) 男D 常德工农小学 6 66.5 55.0 6
77 李韦真 (86) 男C 韶山南路学校 6 66.5 54.5 6
78 黄 琦 (198) 男D 常德国际象棋集训中心 6 66.0 54.0 6
79 汤仁杰 (69) 男C 韶山南路学校 6 66.0 53.5 6
80 戴才轶 (4) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6 65.5 53.0 6
81 高畅炜 (30) 男E 6 64.5 52.0 6
82 周桓宇 (40) 男E 常德国际象棋集训中心 6 64.0 53.0 6
83 黄英劼 (21) 男F 星苗国际象棋俱乐部 6 62.5 50.5 6
84 喻文健 (128) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 62.0 52.0 6
85 单齐乐 (80) 男D 韶山南路学校 6 62.0 51.0 6
86 罗振康 (32) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6 62.0 51.0 5
87 唐泽义 (84) 男C 韶山南路学校 6 62.0 50.5 6
88 刘 主 (63) 男B 常德国际象棋集训中心 6 61.5 49.5 6
89 陈俊宇 (23) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 60.5 50.0 6
90 李翊宸 (197) 男D 麓山国际实验学校 6 60.0 50.0 6
91 彭家煦 (28) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 60.0 49.0 5
92 姜云天 (148) 男D 常德国际象棋集训中心 6 58.0 47.5 6
93 刘一豪 (42) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 58.0 47.0 6
94 戴禹为 (35) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 6 57.5 47.0 6
95 刘牧洋 (204) 男F 6 56.5 47.5 5
96 黄楚威 (61) 男D 诺贝尔摇篮小学 6 56.0 46.0 5
97 李易达 (65) 男D 长沙芙蓉区火星小学 6 52.0 40.5 6
98 易泰钰 (82) 男E 长沙芙蓉区火星小学 6 50.0 39.0 6
99 王晨骅 (24) 男F 湘潭市莲城棋院 5.5 71.0 59.0 5
100 李辑熙 (20) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5.5 70.0 57.0 4
101 黄锦林 (176) 男E 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5.5 68.5 56.5 5
102 左 右 (200) 男C 长沙高新博才学校 5.5 65.0 53.0 5
103 萧扬东 (192) 男C 5.5 64.5 54.5 5
104 刘禹池 (185) 男C 诺贝尔摇篮小学 5.5 64.0 53.0 5
105 欧阳翔 (71) 男D 麓山国际实验学校 5.5 64.0 50.0 5
106 陈镝鸣 (98) 男D 湘潭市莲城棋院 5.5 63.0 54.0 5
107 胡一苇 (43) 男C 星苗国际象棋俱乐部 5.5 62.5 50.5 5
108 胡熙睿 (133) 男F 湘潭市莲城棋院 5.5 60.5 49.5 4
109 朱 湃 (75) 男C 长沙县一智棋艺俱乐部 5.5 59.5 48.5 4
110 马 毅 (160) 男D 常德工农小学 5.5 57.0 48.0 5
111 邹湘杰 (124) 男C 韶山南路学校 5.5 57.0 46.5 5
112 刘飞跃 (150) 男E 常德国际象棋集训中心 5.5 56.5 46.5 5
113 唐松涛 (163) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 5.5 56.0 48.0 5
114 金子杰 (55) 男F 湘潭市莲城棋院 5.5 55.0 45.0 5
115 周奕涵 (114) 男F 湘潭市莲城棋院 5.5 53.5 43.5 5
116 叶泽轩 (83) 男F 麓山国际实验学校 5.5 50.5 42.0 4
117 高子翼 (213) 男D 长沙华夏实验学校 5.5 48.5 40.0 5
118 陈冠屹 (209) 男F 湘潭市莲城棋院 5 68.0 54.5 5
119 邓子健 (153) 男E 5 65.5 53.5 4
120 曹可嘉 (54) 男E 诺贝尔摇篮小学 5 64.5 53.0 4
121 黄瀚瑫 (195) 男C 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 63.5 53.0 5
122 杨宸宇 (53) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 5 63.5 52.0 5
123 肖熙垲 (41) 男E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 5 63.5 51.5 4
124 刘鑫宇 (190) 男D 常德国际象棋集训中心 5 63.0 52.5 5
125 申馥玮 (121) 男C 长沙县一智棋艺俱乐部 5 63.0 51.5 5
126 李欣宇 (44) 男E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 5 62.5 51.0 5
127 闫可为 (92) 男C 星苗国际象棋俱乐部 5 62.5 50.5 5
128 梁 果 (140) 男C 诺贝尔摇篮小学 5 61.0 50.0 4
129 黄进瑞 (62) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 61.0 49.5 5
130 叶凌轩 (158) 男B 长沙县一智棋艺俱乐部 5 60.0 51.0 4
131 朱異凡 (101) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 5 60.0 49.5 5
132 许铭洋 (51) 男F 湘潭市莲城棋院 5 59.5 48.0 5
翟昱凌 (91) 男F 麓山国际实验学校 5 59.5 48.0 5
134 李其骏 (96) 男D 国防科大附属小学 5 57.0 46.5 5
135 朱云飞 (109) 男D 诺贝尔摇篮小学 5 57.0 44.5 3
136 张 昊 (115) 男B 长沙外国语学校 5 56.5 45.0 5
137 舒浩轩 (74) 男E 麓山国际实验学校 5 56.0 46.5 4
138 李哲嵩 (194) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 5 56.0 46.0 3
139 彭俊杰 (112) 男C 星苗国际象棋俱乐部 5 56.0 44.5 4
140 谢适棋 (127) 男E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 5 55.5 44.5 4
141 熊劲驰 (106) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 5 55.0 45.0 5
142 彭虎臣 (95) 男C 5 55.0 44.0 5
143 吴晨阳 (205) 男E 星苗国际象棋俱乐部 5 54.5 46.5 3
144 周卓豪 (206) 男B 长沙外国语学校 5 50.5 42.5 5
145 凌楷哲 (47) 男E 星苗国际象棋俱乐部 5 50.0 40.0 5
146 阳钰驰 (170) 男D 5 44.5 36.5 5
147 黄嘉伟 (102) 男E 5 43.5 35.5 3
148 周俊杰 (89) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 4.5 63.5 51.5 4
149 钟玉铭 (52) 男D 长沙高新博才学校 4.5 63.0 51.0 4
150 李宇轩 (117) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4.5 61.0 48.5 3
151 邹涵驰 (203) 男D 诺贝尔摇篮小学 4.5 58.5 48.0 4
152 周方正 (29) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4.5 58.0 47.5 3
153 马钎砾 (87) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4.5 55.5 44.0 2
154 朱霖轩 (180) 男C 湘潭鑫艺国际象棋教室 4.5 54.5 45.0 4
155 刘哲源 (70) 男B 长沙外国语学校 4.5 52.0 41.5 4
156 赵恒正 (159) 男F 国防科大附属小学 4.5 50.5 42.5 3
157 刘加睿 (201) 男D 常德国际象棋集训中心 4.5 50.0 41.5 4
158 虞子灏 (93) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4.5 50.0 39.5 4
159 夏华泽 (144) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 4.5 49.5 40.5 4
160 彭文钊 (110) 男D 长沙高新博才学校 4.5 47.0 39.5 3
161 段睿杰 (107) 男D 4.5 47.0 39.0 3
162 唐 峥 (166) 男F 星苗国际象棋俱乐部 4.5 45.5 36.5 3
163 楚 瑞 (187) 男F 4.5 42.5 35.5 4
164 冯紫帆 (94) 男B 长沙外国语学校 4 64.0 53.5 3
165 蔡宇轩 (168) 男F 韶山南路学校 4 57.5 47.0 4
166 符铎仪 (179) 男D 常德工农小学 4 57.0 46.0 4
167 周靖天 (22) 男F 星苗国际象棋俱乐部 4 56.0 46.5 4
168 许朝阳 (171) 男D 长沙高新博才学校 4 55.5 47.0 4
169 彭梓兼 (145) 男D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4 55.5 45.5 3
170 周士哲 (130) 男F 湖南海胜国际棋艺俱乐部 4 55.5 45.0 3
171 黎行健 (175) 男D 国防科大附属小学 4 54.5 45.5 4
172 黄智扬 (151) 男E 诺贝尔摇篮小学 4 52.0 44.5 3
173 王森皓 (146) 男D 常德国际象棋集训中心 4 52.0 44.0 4
174 肖景午 (157) 男F 韶山南路学校 4 51.5 43.5 4
175 吴昀泰 (122) 男E 韶山南路学校 4 51.0 42.0 4
176 段泽方 (134) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 4 50.5 42.5 4
林 烨 (196) 男D 韶山南路学校 4 50.5 42.5 4
178 高子澔 (5) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4 50.5 40.5 4
179 龙麒羽 (139) 男F 长沙高新博才学校 4 47.5 39.5 2
180 张昱安 (26) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 4 46.5 38.5 4
181 刘彦臣 (143) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4 46.5 37.5 3
182 李凯文 (132) 男D 长沙芙蓉区火星小学 3.5 59.0 48.5 3
183 赵浩屿 (141) 男F 3.5 54.5 45.5 1
184 杨 轩 (177) 男B 长沙外国语学校 3.5 53.5 43.0 3
185 尹家玉 (211) 男F 诺贝尔摇篮小学 3.5 53.0 44.0 2
186 郑玄晔 (173) 男F 国防科大附属小学 3.5 52.5 42.5 2
187 易子舜 (154) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 3.5 46.5 38.5 3
188 洪东毅 (138) 男F 湖南海胜国际棋艺俱乐部 3.5 46.0 38.0 3
189 欧阳霖 (136) 男F 3.5 46.0 37.0 2
190 周一鸣 (131) 男D 长沙高新博才学校 3.5 44.5 37.5 3
191 张明灿 (97) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 3.5 44.5 35.5 2
192 陈宇翔 (184) 男F 湖南海胜国际棋艺俱乐部 3.5 40.5 32.0 2
193 陈一铭 (77) 男F 长沙高新博才学校 3.5 38.5 32.0 2
194 杨启灏 (123) 男F 3 52.5 42.5 1
195 田晟禾 (119) 男D 长沙华夏实验学校 3 51.0 39.5 1
196 向泽恩 (116) 男F 3 48.0 38.0 0
197 陈艺辉 (120) 男D 长沙高新博才学校 3 47.5 36.5 2
198 彭臻实 (178) 男D 长沙华夏实验学校 3 44.5 37.5 2
199 肖 涵 (81) 男F 韶山南路学校 3 44.0 36.5 1
200 李 澳 (182) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 3 41.5 34.0 3
201 肖景琦 (162) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 2 43.0 35.5 2
202 鲍文阳 (113) 男D 国防科大附属小学 2 42.5 33.5 2
203 周抒璟 (76) 男F 国防科大附属小学 2 41.0 33.5 0
204 刘亚希 (212) 男E 国防科大附属小学 1.5 46.0 37.0 0
205 何正达 (165) 男E 国防科大附属小学 1 34.5 25.0 0
206 谢宇航 (48) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 1 34.5 23.5 0
207 黄 喆 (207) 男D 长沙高新博才学校 1 27.5 15.5 0
208 李汀琰 (191) 男F 诺贝尔摇篮小学 1 27.0 19.0 0
209 刘禹哲 (105) 男F 长沙华夏实验学校 1 20.5 13.0 1
210 周蓁岳 (169) 男E 长沙华夏实验学校 0 20.5 14.5 0
211 李 颜 (193) 男D 长沙高新博才学校 0 15.0 6.0 0
212 彭煜轩 (202) 男D 星苗国际象棋俱乐部 0 14.5 7.5 0
213 李睿康 (78) 男E 长沙华夏实验学校 0 14.0 4.5 0
刘棋林 (181) 男C 诺贝尔摇篮小学 0 14.0 4.5 0
215 曾海琦 (155) 男F 诺贝尔摇篮小学 0 11.0 4.0 0
女子混合组
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李熹容 (3) 女B 星苗国际象棋俱乐部 9 81.0 66.5 8
2 龚 雪 (5) 女A 常德国际象棋集训中心 9 79.0 66.0 8
3 易竹菲 (31) 女A 湖南省飞马国际象棋俱乐部 9 76.5 63.5 9
4 聂康仪 (6) 女D 常德国际象棋集训中心 8 76.0 63.5 8
5 刘志军 (26) 女A 湖南省飞马国际象棋俱乐部 8 73.5 60.5 8
6 姚丹宁 (2) 女B 星苗国际象棋俱乐部 7.5 81.0 66.5 7
7 屈 璐 (23) 女A 麓山国际实验学校 7.5 74.5 61.5 7
8 杨迦扬 (4) 女D 星苗国际象棋俱乐部 7.5 66.0 54.0 7
9 胡毅宁 (40) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 80.5 65.5 6
10 王韵寒 (34) 女A 麓山国际实验学校 7 74.0 60.5 7
11 张雨荷 (46) 女C 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 71.5 59.0 7
12 周欣仪 (1) 女D 湘潭市莲城棋院 7 70.0 57.0 7
13 梁嘉琪 (58) 女C 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 64.5 53.0 7
14 刘航希 (35) 女D 长沙芙蓉区火星小学 6.5 70.0 58.0 6
15 曹添骄 (44) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 6.5 65.0 54.0 6
16 周诗薇 (11) 女D 常德国际象棋集训中心 6.5 64.5 53.5 6
17 陈懿瑜 (7) 女E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 6.5 64.5 52.0 6
18 张瑜珉 (9) 女D 常德工农小学 6.5 64.0 52.5 6
19 贺 珲 (56) 女A 麓山国际实验学校 6.5 63.5 52.0 6
20 任柳泽鑫 (48) 女D 麓山国际实验学校 6.5 62.0 51.0 6
21 雍佳靓 (27) 女C 湖南省飞马国际象棋俱乐部 6 79.5 65.0 5
22 刘丹红 (13) 女A 6 70.0 57.5 6
23 周鑫怡 (33) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 6 66.0 54.0 6
24 杨芷傲 (50) 女C 韶山南路学校 6 65.0 51.5 6
25 阳 赞 (17) 女D 长沙芙蓉区火星小学 6 62.5 52.0 5
26 肖柯澜 (51) 女E 常德国际象棋集训中心 6 60.0 48.5 5
27 瞿 毅 (55) 女C 韶山南路学校 6 53.0 42.5 5
28 李满凤 (38) 女A 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5.5 69.5 57.0 5
29 张亦昕 (37) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5.5 65.0 52.5 5
30 张 艺 (29) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5.5 65.0 51.5 5
31 艾 静 (47) 女A 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5.5 64.5 53.0 5
32 胡 荣 (57) 女F 麓山国际实验学校 5.5 62.0 50.5 5
33 黄麟淇 (32) 女F 长沙高新博才学校 5.5 57.5 46.5 5
34 朱悦宁 (49) 女D 国防科大附属小学 5.5 56.0 46.0 5
35 黄梦婷 (25) 女C 长沙芙蓉区火星小学 5.5 55.0 44.0 5
36 张宸菲 (61) 女F 长沙县一智棋艺俱乐部 5 59.5 47.0 3
37 胡倩芳 (20) 女C 长沙芙蓉区火星小学 5 57.0 46.5 5
38 彭子飏 (21) 女E 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5 56.0 48.0 5
39 唐嘉兴 (28) 女D 韶山南路学校 5 55.0 46.5 3
40 肖 玲 (18) 女A 长沙县一智棋艺俱乐部 5 54.0 46.0 4
41 郭俊怡 (10) 女E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 5 51.0 43.0 4
42 黄可心 (12) 女E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 4.5 59.0 48.5 4
43 张馨予 (8) 女F 湘潭鑫艺国际象棋教室 4.5 56.0 48.0 4
44 丑嘉怡 (14) 女C 韶山南路学校 4.5 56.0 46.5 4
45 钟 扬 (54) 女D 麓山国际实验学校 4.5 55.5 44.5 3
46 张怿思 (39) 女F 麓山国际实验学校 4.5 50.5 39.5 4
47 吴 迷 (19) 女C 韶山南路学校 4.5 42.0 34.5 4
48 刘天栩 (53) 女F 国防科大附属小学 4.5 41.5 35.0 3
49 高含章 (36) 女D 麓山国际实验学校 4 55.5 45.0 4
50 罗欢仪 (15) 女C 韶山南路学校 4 53.0 45.0 3
51 高 钰 (52) 女F 国防科大附属小学 4 49.0 39.5 3
52 周东霓 (22) 女F 长沙高新博才学校 4 48.5 40.5 3
53 张雅妮 (42) 女E 麓山国际实验学校 4 48.5 40.5 2
54 陈佳敏 (45) 女C 韶山南路学校 4 45.0 38.0 3
55 张 纯 (30) 女B 韶山南路学校 3.5 57.5 48.0 3
56 陶斯漩 (60) 女F 韶山南路学校 2 42.5 36.0 1
57 李贞璇 (41) 女D 诺贝尔摇篮小学 2 42.0 36.0 0
58 李 桑 (43) 女C 长沙县一智棋艺俱乐部 2 31.5 22.5 2
59 刘韵茹 (16) 女B 长沙外国语学校 1 30.0 23.5 0
60 谢 屿 (59) 女E 长沙华夏实验学校 0 20.0 13.5 0
61 陈 妙 (24) 女A 湘潭市莲城棋院 0 13.5 4.0 0