您的位置  首页 >> 棋界消息 >> 棋坛动态 >> 正文
湖南省第十六届国际象棋锦标赛男女子ABCD混合组名次表
[来源:本站 | 作者:dwh | 日期:2014年11月11日 | 浏览3101 次] 字体:[ ]
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 郭一凡(2) 男C 小兵国际象棋俱乐部 8.5 57 44.5 8
2 吴炳熠(158) 男A 小兵国际象棋俱乐部 8 55.5 43.5 8
3 李俊杰(107) 男C 个人参赛 7.5 54.5 42.5 7
4 黄雪亮(91) 男C 莲城棋艺俱乐部 7 58.5 45.5 6
5 周剑武(196) 男A 莲城棋艺俱乐部 7 57.5 44.5 7
6 吴景天(8) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7 52 40 6
7 米洛麟(23) 男D 莲城棋艺俱乐部 7 52 39 7
8 张瑞中(1) 男A 长沙外国语学校 7 50.5 40 7
9 刘涛瑞(7) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7 50.5 39 7
10 陈锞雨(12) 男D 莲城棋艺俱乐部 7 50 40.5 7
11 杨翔宇(174) 男C 小兵国际象棋俱乐部 7 45.5 36.5 7
12 余永欣(49) 男A 小兵国际象棋俱乐部 6.5 55 42 5
13 何舟才子(4) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 51.5 42.5 6
14   (10) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 51 40 6
15 胡文俊(15) 男A 星苗国际象棋俱乐部 6.5 50 39 6
16   (9) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 49 38 6
17 翟昱淩(179) 男D 麓山国际实验学校 6.5 48.5 39 6
18 黄书文(17) 男B 长沙外国语学校 6.5 48.5 38.5 6
19   (31) 男D 个人参赛 6.5 47.5 38.5 6
20 林宇轩(6) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 47 36.5 6
21 欧阳翔(128) 男C 麓山国际实验学校 6.5 45.5 36 6
22 陈子睿(74) 男B 莲城棋艺俱乐部 6 58 44 5
23   (170) 男A 小兵国际象棋俱乐部 6 53 41.5 5
24 钟灵毓(192) 男D 火星小学 6 51.5 41 5
25 林艺鹏(21) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 51 40 6
26 杨沈乐(32) 男D 莲城棋艺俱乐部 6 50.5 40 6
27 单齐乐(52) 男C 韶山南路学校 6 49.5 38 5
28   (3) 男B 长沙外国语学校 6 47.5 37.5 5
28 高畅炜(14) 男D 个人参赛 6 47.5 37.5 5
30   (122) 男C 岳麓区望岳小学 6 47 36 5
31 黄于番(5) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6 46.5 35.5 6
32 周方正(38) 男D 个人参赛 6 46 36.5 6
33 张轩齐(35) 男D 莲城棋艺俱乐部 6 46 35 6
34 谭思博(25) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6 45.5 35 4
35 蒋嘉诚(18) 男C 湘潭江声实验学校 6 45.5 34.5 6
35   (30) 男D 燕山二小 6 45.5 34.5 6
37 易文杰(60) 男C 燕山二小 6 45 36 5
38 程奕帆(13) 男D 燕山二小 6 44.5 33.5 4
39 陈祖康(75) 男C 国象常青藤长沙棋馆 6 44 34 6
40 任铁明(136) 男A 莲城棋艺俱乐部 6 41.5 33 4
41 周子棋(39) 男D 枫树山鸿铭小学 6 41.5 32.5 5
42 黎书畅(19) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6 41 32 6
43 向文轩(29) 男C 燕山二小 5.5 48 36 5
44 黄瀚韬(16) 男B 湘潭江声实验学校 5.5 47 37.5 5
45   (50) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 46.5 36 5
46 曾繁任(57) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 46.5 34.5 5
47 林子乐(22) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 46 35 5
48   (101) 男C 韶山南路学校 5.5 45 33 5
49 王晨骅(27) 男D 莲城棋艺俱乐部 5.5 44.5 35.5 5
50   (167) 男D 国象常青藤长沙棋馆 5.5 44 35.5 5
51 陈籽铭(73) 男D 国象常青藤长沙棋馆 5.5 42.5 33 5
52 任睿敬(24) 男D 燕山二小 5.5 42 32.5 5
53 杨千诚(173) 男D 莲城棋艺俱乐部 5.5 40 31.5 5
54 王振屹(153) 男D 棋妙国际象棋教室 5.5 40 31.5 4
55 喻竞择(34) 男C 星苗国际象棋俱乐部 5.5 39.5 30 5
56 易泰钰(33) 男D 个人参赛 5.5 39 29 5
57 刘航鹰(113) 男B 个人参赛 5 48.5 38 4
58 萧扬东(163) 男B 个人参赛 5 48 37.5 4
59 余鸿烨(48) 男D 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 48 36.5 3
60 李辉龙(54) 男A 丰竹国际象棋培训中心 5 47.5 38.5 5
61 张望明(63) 男A 小兵国际象棋俱乐部 5 47 36.5 5
62 李宇轩(20) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 46.5 36 5
63 伍子阁(59) 男D 燕山二小 5 46.5 35.5 4
64 陈冠屹(11) 男D 莲城棋艺俱乐部 5 45.5 34.5 4
65 张文君(186) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 45 35.5 5
66 李宸宇(102) 男D 燕山二小 5 44 36 4
67 方厚川(81) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 44 34 4
68 姜俊佑(94) 男C 岳麓区望岳小学 5 43.5 35.5 5
69 康凌玮(58) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 43.5 34.5 4
70 张郭文曦(180) 男D 火星小学 5 42.5 34.5 4
71 崔奕灏(76) 男D 火星小学 5 41.5 32.5 5
72 张昊轩(181) 男D 国象常青藤长沙棋馆 5 41.5 32 5
73 李易达(109) 男C 火星小学 5 40.5 32 4
74 朱異凡(51) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 40.5 31.5 5
75 姜力文(41) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 40 30 5
76 张植翔(37) 男D 燕山二小 5 39.5 31.5 5
77 贺子梁(86) 男D 个人参赛 5 39.5 31 4
77 唐晨皓(147) 男D 丰竹国际象棋培训中心 5 39.5 31 4
79   (151) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 39.5 30.5 4
80 陈敏行(69) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 38.5 30 5
81 雷淳博(97) 男D 麓山国际实验学校 5 38.5 29.5 4
82 张宇泽(187) 男D 国象常青藤长沙棋馆 5 38 29.5 4
83 段文韬(53) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 38 28.5 4
84 柳俊宇(55) 男D 燕山二小 5 36.5 28 4
85 易泽源(56) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 36 27 5
86 黄思乐(90) 男D 火星小学 5 35.5 27.5 5
87 舒浩轩(141) 男D 个人参赛 4.5 48.5 38 4
88 毛奕棋(125) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4.5 47.5 37 4
89   (133) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4.5 46.5 38 4
90   (191) 男C 韶山南路学校 4.5 45 35.5 4
91 邓子健(40) 男D 燕山二小 4.5 43.5 34 4
92 唐顾玮(44) 男C 星苗国际象棋俱乐部 4.5 43.5 33 4
93 雷淳皓(98) 男D 麓山国际实验学校 4.5 43 33 4
94 段天翔(80) 男D 韶山南路学校 4.5 43 32.5 3
95 蒋浩宁(95) 男D 丰竹国际象棋培训中心 4.5 42 31.5 4
96 易钊凝(177) 男D 燕山二小 4.5 42 31 4
97 肖明宇(164) 男C 韶山南路学校 4.5 41 33 4
98   (148) 男C 韶山南路学校 4.5 41 32 3
99 董哲言(79) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 41 31.5 4
100 陈文晶(71) 男C 岳麓区望岳小学 4.5 40 30.5 4
101 张稳全(64) 男A 丰竹国际象棋培训中心 4.5 39.5 31 3
102 唐松涛(26) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 39.5 30.5 4
103 杨俊豪(172) 男D 火星小学 4.5 38.5 31.5 4
104 吴梓俊(161) 男D 丰竹国际象棋培训中心 4.5 38.5 30.5 4
105 苏禹坤(142) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4.5 37.5 29 4
106 卢小臻(119) 男D 诺贝尔摇篮小学 4.5 36 28 4
106 李周睿佳(110) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4.5 36 28 4
108 袁嘉鑫(178) 男D 枫树山鸿铭小学 4.5 35.5 28 4
109 张昱安(36) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 35.5 27.5 4
110 李博睿(100) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4.5 35.5 26.5 4
111 刘晓天(114) 男C 国象常青藤长沙棋馆 4.5 35 26.5 4
112 陈能之(70) 男C 个人参赛 4.5 33 26 3
113   (137) 男D 韶山南路学校 4 43 34.5 4
114 邹泽昆(199) 男C 韶山南路学校 4 42 33 3
115 周鑫煜(197) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4 41.5 33 3
116 王嘉巍(28) 男C 燕山二小 4 41 31.5 3
116 李浩扬(105) 男D 丰竹国际象棋培训中心 4 41 31.5 3
118 颜昌晶(169) 男D 岳麓区望岳小学 4 40.5 31.5 4
119 王子烨(46) 男D 个人参赛 4 40.5 31 4
120 张明灿(184) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 40 31.5 3
121 邓何志峰(78) 男C 枫树山鸿铭小学 4 38.5 30.5 3
122 黄智扬(92) 男D 诺贝尔摇篮小学 4 38 30.5 4
123 文端龙(156) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4 37.5 30.5 4
124 肖仁杰(165) 男D 丰竹国际象棋培训中心 4 37.5 30 3
125 罗佑梁(121) 男D 火星小学 4 37.5 29 4
126   (96) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 37.5 27.5 4
127 卿昊天(134) 男D 枫树山鸿铭小学 4 37 29 3
128 谭宇翔(145) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 36.5 29.5 3
129   (93) 男C 韶山南路学校 4 36.5 28.5 3
130 刘誉洲(116) 男D 丰竹国际象棋培训中心 4 35 26.5 3
131 谢适棋(166) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 33.5 26.5 3
132 吴智杰(162) 男D 丰竹国际象棋培训中心 4 33 26.5 3
133 欧阳霖(43) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4 33 25.5 4
134 黄润凌(89) 男C 丰竹国际象棋培训中心 4 33 25 4
135 刘博之(112) 男D 诺贝尔摇篮小学 4 33 25 3
136 李诗卓(108) 男D 麓山国际实验学校 4 33 24.5 4
137 龚逸豪(84) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 32 24 4
138 冉知行(135) 男D 个人参赛 3.5 42 33.5 2
139 谭文韬(144) 男D 韶山南路学校 3.5 40.5 31.5 3
140 章思远(189) 男D 枫树山鸿铭小学 3.5 40 31 3
141 罗立伟(42) 男D 燕山二小 3.5 39.5 31 3
142 冯浩轩(82) 男D 丰竹国际象棋培训中心 3.5 39.5 30.5 3
143 龙则羽(118) 男C 个人参赛 3.5 38.5 29.5 2
144 周晨睿(194) 男D 丰竹国际象棋培训中心 3.5 38 28.5 3
145 冯俊达(83) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 37 29.5 3
146 佘宇林(138) 男D 火星小学 3.5 36.5 28.5 2
147 李嘉文(106) 男D 星苗国际象棋俱乐部 3.5 36.5 27.5 3
148 谭珏昊(143) 男D 星苗国际象棋俱乐部 3.5 36 29 3
148 王卓豪(154) 男D 丰竹国际象棋培训中心 3.5 36 29 3
150   (131) 男D 诺贝尔摇篮小学 3.5 35.5 27.5 3
151 汪睦函(149) 男D 诺贝尔摇篮小学 3.5 33.5 25.5 2
152 吴超凡(157) 男D 韶山南路学校 3.5 33 26 3
153 王冠超(45) 男D 燕山二小 3.5 31.5 24 2
154 李航宇(104) 男D 诺贝尔摇篮小学 3.5 30.5 22.5 3
155 欧阳洲(129) 男D 诺贝尔摇篮小学 3.5 30 22.5 2
156 伍峻锋(160) D 诺贝尔摇篮小学 3 43.5 35 2
157 欧阳俊鸿(127) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3 42 32.5 3
158 陈宇轩(72) D 小兵国际象棋俱乐部 3 40 31.5 2
159 闵正阳(126) D 枫树山鸿铭小学 3 37 29 2
160 庄浚霖(198) 男D 诺贝尔摇篮小学 3 36 28 2
161 吴炳成(47) D 小兵国际象棋俱乐部 3 35.5 27 1
162 罗子栋(123) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3 35 27.5 3
163   (120) 男D 岳麓区望岳小学 3 35 27 2
164 黄季俣(87) 男D 韶山南路学校 3 34.5 26 3
165 张浩宇(182) 男D 韶山南路学校 3 32 26 3
166 师景山(140) 男D 枫树山鸿铭小学 3 31 24.5 3
167 邵宗俊(139) D 枫树山鸿铭小学 3 31 24.5 2
168 易帅清(176) 男C 枫树山鸿铭小学 3 30 23.5 1
169   (150) 男D 国象常青藤长沙棋馆 3 29.5 22 1
170 张煜琦(188) 男D 枫树山鸿铭小学 3 26.5 21 3
171   (146) 男D 星苗国际象棋俱乐部 3 26 20.5 2
172 叶兆丰(175) 男D 枫树山鸿铭小学 2.5 37 28.5 1
173 龙麒羽(117) 男D 星苗国际象棋俱乐部 2.5 36 28 2
174 张龙祥(183) 男D 诺贝尔摇篮小学 2.5 34.5 27.5 1
175 黄润琨(88) 男D 星苗国际象棋俱乐部 2.5 33.5 27 2
176 易子舜(61) 男D 丰竹国际象棋培训中心 2.5 33 24.5 2
177 杨鸿捷(171) 男D 枫树山鸿铭小学 2.5 32 25.5 2
178   (193) 男D 小兵国际象棋俱乐部 2.5 31 24.5 0
179 邓乘淞(77) 男D 个人参赛 2.5 30.5 24 2
180 张锦轩(62) 男D 星苗国际象棋俱乐部 2.5 26.5 20 1
181 吴泽日(159) 男D 岳麓区望岳小学 2 36.5 28.5 2
182 李子杰(111) 男D 诺贝尔摇篮小学 2 34 24 1
183 韦锦言(155) 男D 韶山南路学校 2 32.5 26 1
184 许佳欣(168) 男D 诺贝尔摇篮小学 2 32 25.5 1
185 车骥豪(65) 男D 诺贝尔摇篮小学 2 29.5 23 1
186 陈峻杰(68) 男D 诺贝尔摇篮小学 2 29.5 22.5 1
187 潘唯楚(130) 男D 枫树山鸿铭小学 2 29 20.5 0
188   (132) 男D 韶山南路学校 2 28.5 21 1
189 李国强(103) 男C 岳麓区望岳小学 1.5 30.5 22 1
190 张粟千城(185) 男D 燕山二小 1 23.5 17 1
191 陈嘉龙(67) 男C 长沙外国语学校 1 16.5 7.5 1
192 刘逸轩(115) 男C 个人参赛 0 21 13.5 0
193   (124) 男C 国象常青藤长沙棋馆 0 11 11 0
194   (195) 男C 丰竹国际象棋培训中心 0 10 10 0
195 章鑫浩(190) 男C 枫树山鸿铭小学 0 9.5 9.5 0
196 陈嘉俊(66) 男D 星苗国际象棋俱乐部 0 9 9 0
197   (152) 男A 莲城棋艺俱乐部 0 8 8 0
198   (99) 男B 长沙外国语学校 0 7 7 0
198 贺凌峰(85) 男C 麓山国际实验学校 0 7 7 0

 

名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李熹容(3) 女A 小兵国际象棋俱乐部 9 50.5 39.5 9
2 周欣仪(2) 女C 湘潭江声实验学校 7.5 52.5 40 7
3 杨迦扬(1) 女C 小兵国际象棋俱乐部 7 51 38.5 7
4 梁嘉琪(27) 女B 6 54.5 42 6
5 向学阳(6) 女C 长沙外国语学校 6 53 40 6
6 刘妙其(4) 女C 小兵国际象棋俱乐部 6 45 35 5
7 周鑫怡(7) 女C 小兵国际象棋俱乐部 6 43 34 6
8 肖玲(14) 女A 小兵国际象棋俱乐部 5.5 54 41 5
9 周凤尧(12) 女D 韶山南路学校 5.5 46.5 35.5 5
10 谌舒羽(22) 女C 麓山国际实验学校 5.5 42.5 32 5
11 曹添骄(13) 女C 小兵国际象棋俱乐部 5 48 37.5 5
12 许诺(8) 女D 燕山二小 5 46.5 37 4
13 刘昱孜(5) 女D 棋妙国际象棋教室 5 46.5 34 5
14 陈瑞(20) 女C 韶山南路学校 5 43.5 32 3
15 陶斯漩(10) 女D 韶山南路学校 5 43 33 5
16 彭子睿(15) 女D 燕山二小 5 41 32 3
17 黄宝怡(24) 女D 国象常青藤长沙棋馆 4.5 42.5 33 4
18 毛珊珊(16) 女D 燕山二小 4.5 40 30 4
19 曾愿羲(38) 女D 麓山国际实验学校 4.5 36 28.5 3
20 舒夏(18) 女D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 35.5 27.5 3
21 黎媛媛(26) 女C 枫树山鸿铭小学 4.5 34 26 4
22 刘璨(9) 女D 燕山二小 4.5 34 26 3
23 姜瑀涵(23) 女D 国象常青藤长沙棋馆 4 43.5 31.5 2
24 王昕琳(11) 女D 燕山二小 4 43 32.5 2
25 肖妍昱(17) 女D 燕山二小 4 38 29.5 4
26 张家睿(39) 女C 枫树山鸿铭小学 4 37 28 3
27 严璐珂(35) 女D 火星小学 4 36.5 28.5 4
28 罗佳妮(30) 女C 枫树山鸿铭小学 4 35.5 27.5 2
29 何淇昱(25) 女D 小兵国际象棋俱乐部 4 34 27 2
30 夏汝芊(34) 女C 韶山南路学校 4 32 24.5 3
31 陈雨轩(21) 女D 丰竹国际象棋培训中心 3.5 39 30 2
32 周蓉(41) 女A 个人参赛 3.5 35 27.5 0
33 刘昭君(29) 女C 火星小学 3 41 32 3
34 杨湘婷(36) 女C 枫树山鸿铭小学 3 32 25.5 2
35 武欣(33) 女A 丰竹国际象棋培训中心 3 32 24.5 2
36 曾楚蓉(37) 女D 枫树山鸿铭小学 3 31.5 25 0
37 刘昕语(28) 女D 诺贝尔摇篮小学 2.5 33.5 26.5 0
38 舒伊杏(32) 女D 诺贝尔摇篮小学 2.5 32 24.5 0
39 覃韵衡(19) 女D 燕山二小 2 29 20.5 0
40 张雨晴(40) 女D 国象常青藤长沙棋馆 1 13 6.5 0
41 任柳泽鑫(31) 女C 麓山国际实验学校 0 6.5 6.5 0

附件请点击图标下载男子ABCD混合组成绩表浏览:

附件请点击图标下载女子ABCD混合组成绩表浏览:


责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无