名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 黄浩恩 (2) 男F 小兵国际象棋俱乐部 9 56.5 44.5 9
2 李沐林 (31) 男F 一道国际象棋工作室 7 52.0 41.5 7
3 黄子懿 (24) 男F 湘潭莲城棋艺俱乐部 7 51.5 38.0 7
4 田俊宸 (46) 男F 小兵国际象棋俱乐部 7 51.0 39.0 7
5 王琛涵 (48) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 7 50.5 38.5 7
6 张轩赫 (75) 男F 一道国际象棋工作室 7 49.5 39.5 7
7 易牧华 (66) 男F 小兵国际象棋俱乐部 7 44.5 33.5 7
8 岳子杰 (71) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6.5 53.5 40.5 6
9 李卓熹 (33) 男F 湘潭莲城棋艺俱乐部 6.5 51.5 38.5 6
10 柳懿轩 (38) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 6 49.5 39.0 6
11 胡峪恺 (18) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 6 49.0 40.5 6
12 黄楚源 (19) 男F 湘潭莲城棋艺俱乐部 6 48.5 37.5 6
13 阳沛希 (58) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 6 48.0 37.0 6
14 王琛淇 (49) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 6 47.5 37.0 6
15 黄子睿 (23) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 6 47.5 36.5 5
16 李嘉豪 (1) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 6 46.5 36.0 6
17 张博涵 (72) 男F 湘潭莲城棋艺俱乐部 6 44.0 33.5 6
18 喻韬源 (68) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6 41.5 32.0 6
19 万梓豪 (47) 男F 金福娃幼稚园 5.5 48.5 36.0 5
20 陈峻熙 (4) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 5.5 47.0 37.5 5
21 陈书涵 (8) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 5.5 46.5 36.0 5
22 李欣苇 (32) 男F 湘潭莲城棋艺俱乐部 5.5 45.0 35.0 5
23 张嘉明 (74) 男F 一道国际象棋工作室 5.5 40.5 32.0 5
24 王楷瑞 (50) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 5 53.0 40.5 5
25 肖星辰 (54) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 5 50.5 39.5 5
26 由恒铭 (3) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 46.0 35.0 5
27 盛康华 (44) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 5 45.5 34.0 5
28 谢涵宇 (55) 男F 一道国际象棋工作室 5 44.5 35.5 5
29 喻子绪 (69) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 44.5 34.5 5
30 苏铭轩 (83) 男F 5 43.5 33.5 4
31 陈亦卓 (10) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 42.0 32.5 5
32 杨轩瑞 (65) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 5 42.0 31.5 4
33 袁梓铭 (70) 男F 六艺天骄幼儿园 5 41.5 32.0 4
34 周思翼 (80) 男F 小棋士俱乐部 5 41.5 31.5 5
35 杨皓文 (60) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 5 39.5 30.5 5
36 何振鹏 (15) 男F 丰竹棋类运动俱乐部 5 38.0 29.5 5
37 胡航滔 (16) 男F 湘潭莲城棋艺俱乐部 5 37.5 29.5 5
38 李慈 (30) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 5 34.5 27.0 5
39 杨恒嘉 (61) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 4.5 46.0 35.0 3
40 谢泳政 (56) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 44.0 35.0 4
41 张嘉亮 (73) 男F 一道国际象棋工作室 4.5 44.0 34.5 4
42 颜祺轩 (57) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4.5 41.0 31.5 4
43 郭育含 (14) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 4.5 39.0 30.5 4
44 陈钰杰 (11) 男F 一道国际象棋工作室 4.5 36.0 28.5 4
45 马熙恩 (40) 男F 一道国际象棋工作室 4.5 35.0 27.5 4
46 朱泽豪 (82) 男F 一道国际象棋工作室 4 47.0 36.0 4
47 黄禹祯 (22) 男F 六艺天骄幼儿园 4 43.5 35.0 4
48 黄梓轩 (25) 男F 六艺天骄幼儿园 4 41.5 32.0 4
49 田景浩 (45) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 4 40.0 31.0 3
50 黄锐涵 (21) 男F 六艺天骄幼儿园 4 39.5 31.0 4
51 罗晟涵 (39) 男F 六艺天骄幼儿园 4 38.0 29.5 4
52 姜思危 (26) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 4 37.5 30.0 4
53 王启鸣 (51) 男F 小棋士俱乐部 4 37.5 29.5 4
54 廖嘉峻 (35) 男F 一道国际象棋工作室 4 36.5 29.0 4
55 刘泽宇 (37) 男F 六艺天骄幼儿园 4 36.0 26.5 4
56 周瀚瑀 (78) 男F 六艺天骄幼儿园 4 35.5 27.0 3
57 胡一航 (17) 男F 小棋士俱乐部 4 35.0 27.5 4
58 李子洋 (34) 男F 个人 4 32.5 24.0 3
59 陈烨汉 (9) 男F 小棋士俱乐部 3.5 44.5 35.0 3
60 欧泰一 (42) 男F 一道国际象棋工作室 3.5 37.0 28.5 3
61 崔添悦 (12) 男F 一道国际象棋工作室 3.5 34.0 27.5 3
62 钟梓文 (77) 男F 金福娃幼稚园 3.5 32.5 26.0 3
63 陈谦益 (7) 男F 金福娃幼稚园 3.5 32.5 23.5 2
64 陈祈睿 (6) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3.5 32.0 26.0 2
65 刘励泽 (36) 男F 一道国际象棋工作室 3 36.0 27.5 3
66 蒋熙霆 (28) 男F 金福娃幼稚园 3 35.0 26.5 3
67 陈科达 (5) 男F 一道国际象棋工作室 3 34.5 25.0 3
68 蒋骐名 (27) 男F 一道国际象棋工作室 3 33.0 25.5 1
69 朱浩恺 (81) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3 32.0 25.5 2
70 杨景轩 (63) 男F 小棋士俱乐部 3 31.0 25.5 2
71 王宇轩 (53) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3 30.5 24.5 3
72 扶 泌 (13) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 3 30.0 23.5 3
73 彭国栋 (43) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3 29.0 23.0 2
74 王稳博 (52) 男F 小棋士俱乐部 2.5 32.0 26.0 1
75 周峻熙 (79) 男F 金福娃幼稚园 2.5 28.0 23.5 2
76 张子坤 (76) 男F 丰竹棋类运动俱乐部 2 36.5 27.0 0
77 阳添栋 (59) 男F 小棋士俱乐部 2 32.0 24.0 1
78 杨曦瑞 (64) 男F 小棋士俱乐部 2 29.0 24.0 1
79 尹 宸 (67) 男F 六艺天骄幼儿园 1 28.0 21.5 0
80 马祥瑜 (41) 男F 小兵国际象棋俱乐部 0 10.5 5.0 0
81 焦子润 (29) 男F 一道国际象棋工作室 0 9.0 9.0 0
82 杨佳意 (62) 男F 六艺天骄幼儿园 0 8.0 8.0 0
83 黄浩翔 (20) 男F 长沙馨起点培训中心 0 6.0 6.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 林 谷 (95) 男E 小兵国际象棋俱乐部 9 54.5 43.5 9
2 汪家铭 (36) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 8 50.5 39.5 8
3 杨钧童 (8) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7.5 52.0 40.5 7
4 刘佳乐 (5) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 53.5 42.5 7
5 朱邦茗 (40) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 7 52.5 39.5 7
6 程弘毅 (10) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 7 51.5 40.0 7
7 李 谦 (2) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 7 49.0 38.0 7
8 金若水 (81) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 7 47.5 39.0 7
9 亚 信 (19) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 47.0 37.0 6
10 禹 语 (25) 男E 火星小学 7 46.0 35.0 7
11 易家乐 (38) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 42.0 34.0 7
12 黄宇成 (1) 男E 个人 6.5 52.5 39.0 5
13 刘宜轩 (33) 男E 一道国际象棋工作室 6.5 50.0 39.0 6
13 谭珺耀 (116) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 6.5 50.0 39.0 6
15 曾子炎 (9) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 6.5 47.5 38.5 6
16 刘人铭 (32) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6.5 46.5 37.0 6
17 唐子羿 (7) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6.5 46.0 36.0 6
18 刘浩凌 (44) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6 60.5 46.5 6
19 赵思翰 (13) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 6 55.5 42.5 6
20 刘经纬 (98) 男E 燕山二小 6 52.0 41.0 6
21 刘睿轩 (18) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 6 51.0 39.5 6
22 胡新宇 (29) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 50.5 38.0 6
23 张振尧 (39) 男E 小棋士俱乐部 6 49.5 39.0 6
24 唐一丁 (6) 男E 长沙馨起点培训中心 6 46.5 36.5 6
25 欧阳颂航 (109) 男E 一道国际象棋工作室 6 45.5 36.0 6
26 李尚龙 (3) 男E 湘潭莲城棋艺俱乐部 6 43.0 33.5 5
27 黄鹏闻 (78) 男E 燕山二小 6 42.5 33.5 5
28 王皓阳 (125) 男E 燕山二小 6 42.0 32.5 6
29 黄旭铭 (30) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 6 41.5 32.0 6
30 李煜彬 (91) 男E 韶山南路小学 6 40.5 30.5 6
31 成一锐 (26) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 6 39.5 31.5 6
32 刘卓霖 (101) 男E 一道国际象棋工作室 5.5 53.5 42.0 5
33 曾建淇 (53) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5.5 52.0 40.5 5
34 金宇航 (43) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 50.5 39.5 5
35 赵俊尧 (23) 男E 湘潭莲城棋艺俱乐部 5.5 48.5 39.0 4
36 严凯勋 (20) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 48.0 37.0 5
37 廖 韬 (16) 男E 湘潭莲城棋艺俱乐部 5.5 47.0 36.5 5
38 丰祺航 (28) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5.5 46.0 37.0 5
39 任泽斌 (34) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 5.5 45.5 35.5 5
40 刘瑞涵 (100) 男E 燕山二小 5.5 45.5 35.0 5
41 夏 潜 (138) 男E 丰竹棋类运动俱乐部 5.5 45.5 34.0 5
42 李 江 (84) 男E 火星小学 5.5 45.0 34.5 5
43 钟文希 (158) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 44.5 33.5 4
44 罗荣权 (105) 男E 燕山二小 5.5 42.5 32.5 4
45 邓铖玑 (65) 男E 小棋士俱乐部 5.5 42.0 33.5 5
46 涂竣博 (47) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 42.0 33.0 5
47 王科翔 (128) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 42.0 32.5 5
48 王聆戈 (129) 男E 燕山二小 5.5 41.0 32.5 4
49 郑 率 (156) 男E 丰竹棋类运动俱乐部 5.5 40.5 32.5 4
50 刘 畅 (17) 男E 湘潭莲城棋艺俱乐部 5.5 40.5 32.0 5
51 邹明达 (168) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 40.0 33.0 4
52 赵志诚 (155) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 36.0 27.5 4
53 王楷程 (127) 男E 一道国际象棋工作室 5 49.0 38.0 5
54 杨佰霖 (144) 男E 小棋士俱乐部 5 48.0 37.0 5
55 郭骞翔 (42) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5 47.5 37.5 5
56 谢尔宸 (139) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5 46.5 36.0 5
57 胡锦松 (76) 男E 一道国际象棋工作室 5 46.0 35.0 4
58 卢斌程 (51) 男E 一道国际象棋工作室 5 45.0 34.0 5
59 习睿博 (12) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 44.5 34.0 5
60 李源晟 (92) 男E 星苗国际象棋俱乐部 5 44.0 34.0 4
61 邱圣博 (113) 男E 常德国象集训中心 5 43.5 34.5 4
62 陈闻中 (61) 男E 一道国际象棋工作室 5 43.0 34.5 5
63 彭啟哲 (46) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 5 42.5 31.0 5
64 浮予翔 (67) 男E 燕山二小 5 42.0 32.5 5
65 罗曦晨 (24) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 41.5 34.0 4
66 尹锦彧 (21) 男E 个人 5 41.0 32.0 5
67 杨耀宸 (50) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5 40.5 32.5 5
68 陈昱玮 (62) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5 39.5 31.5 4
69 罗铭成 (104) 男E 小棋士俱乐部 5 38.5 31.0 4
70 柳启瑞 (102) 男E 燕山二小 5 38.5 29.5 4
71 马梁峻 (11) 男E 湘潭莲城棋艺俱乐部 5 38.0 27.0 5
72 黄昊东 (77) 男E 小棋士俱乐部 5 36.0 27.5 5
73 杨智朴 (147) 男E 小棋士俱乐部 5 32.0 24.5 5
74 冯翊桓 (41) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 4.5 49.0 39.0 4
75 金恺康 (80) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4.5 46.5 37.0 4
76 陈宸玺 (56) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 46.0 37.0 4
77 杨振林 (146) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 46.0 35.5 4
78 乐政伸 (82) 男E 燕山二小 4.5 43.5 33.5 3
79 王 健 (122) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 42.5 32.5 4
80 万梓鑫 (48) 男E 长沙馨起点培训中心 4.5 41.5 33.0 4
81 李林翰 (86) 男E 国象常青藤长沙棋馆 4.5 41.5 31.5 3
82 姜浩宇 (79) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 41.0 32.5 4
83 常 敖 (54) 男E 长沙馨起点培训中心 4.5 41.0 32.0 4
84 候帛廷 (75) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 40.5 30.5 3
85 陈厚源 (58) 男E 个人 4.5 37.0 30.0 4
86 郑润智 (157) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 35.0 27.5 4
87 刘宸阳 (97) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 34.5 26.0 4
88 吴家冰 (135) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 32.5 25.5 3
89 陈天乐 (60) 男E 个人 4.5 30.0 22.5 4
90 吴松键 (136) 男E 枫树山鸿铭小学 4 48.0 38.0 4
91 戴子尧 (27) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 4 44.5 34.5 3
92 庞顺溪 (110) 男E 丰竹棋类运动俱乐部 4 44.0 34.5 4
92 周沁哲 (161) 男E 国象常青藤长沙棋馆 4 44.0 34.5 4
94 李歆佳 (31) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4 43.0 32.5 4
95 贺 淼 (73) 男E 韶山南路小学 4 42.0 32.5 4
96 易歆汭 (149) 男E 常德国象集训中心 4 42.0 31.5 3
97 陈杞轩 (59) 男E 枫树山鸿铭小学 4 41.5 31.5 4
98 彭 煜 (111) 男E 枫树山鸿铭小学 4 41.5 31.0 4
99 李相如 (88) 男E 丰竹棋类运动俱乐部 4 41.0 33.0 4
100 贺仲延 (14) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 41.0 32.0 4
100 伍博睿 (137) 男E 燕山二小 4 41.0 32.0 4
102 周宣廷 (163) 男E 韶山南路小学 4 41.0 31.5 4
103 唐逸轩 (121) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 39.5 30.5 4
104 侯楚惟 (74) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 39.0 31.0 3
105 周鑫垚 (162) 男E 常德国象集训中心 4 39.0 31.0 2
106 周佳霖 (160) 男E 燕山二小 4 38.0 29.5 4
107 苏运乐 (35) 男E 丰竹棋类运动俱乐部 4 38.0 29.5 3
108 白明昊 (169) 男E 4 37.5 29.5 2
109 邓镇南 (66) 男E 长沙馨起点培训中心 4 37.5 28.0 3
110 王笑航 (130) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4 37.0 29.0 4
111 唐日星 (120) 男E 燕山二小 4 37.0 28.0 4
112 马毅豪 (106) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4 36.5 29.0 2
113 詹林淏 (153) 男E 常德国象集训中心 4 35.5 28.5 3
114 廖一存 (94) 男E 一道国际象棋工作室 4 34.0 25.5 4
115 付康远 (69) 男E 韶山南路小学 4 33.0 25.5 3
116 严凯元 (37) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 32.0 25.0 4
117 廖丁鼎 (4) 男E 国象常青藤长沙棋馆 4 31.5 24.5 2
118 王 帅 (123) 男E 雏鹰国际象棋俱乐部 4 31.0 25.0 3
119 严谨瑜 (143) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 31.0 23.5 4
120 李寅冉 (89) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 31.0 23.0 3
121 周子健 (166) 男E 一道国际象棋工作室 3.5 38.5 30.5 2
122 袁 理 (152) 男E 一道国际象棋工作室 3.5 37.5 27.5 3
123 姚俊宇 (148) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 36.0 28.0 3
124 焉子博 (142) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 3.5 35.5 28.0 3
125 杨善宁 (49) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 35.5 27.0 2
126 尹若奥 (151) 男E 小棋士俱乐部 3.5 34.5 27.0 2
127 苗钊易 (107) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 34.5 26.5 3
128 戴芃宇 (64) 男E 国象常青藤长沙棋馆 3.5 33.5 26.0 3
129 李为成 (87) 男E 韶山南路小学 3.5 32.0 25.0 3
130 黎敬杨 (83) 男E 枫树山鸿铭小学 3.5 31.0 24.0 3
130 谢耀佳 (140) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 31.0 24.0 3
132 陈 瑞 (55) 男E 长沙馨起点培训中心 3.5 31.0 24.0 2
133 谭钰泽 (118) 男E 小棋士俱乐部 3 42.5 32.5 3
134 郭振宇 (70) 男E 长沙馨起点培训中心 3 42.5 32.0 2
135 何浩铭 (71) 男E 个人 3 39.0 31.0 3
136 周亦宸 (164) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3 39.0 30.0 2
137 唐乐铭 (119) 男E 长沙馨起点培训中心 3 36.5 28.5 3
138 卢禹辰 (103) 男E 小棋士俱乐部 3 36.5 28.0 2
139 陈梓轩 (63) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3 35.5 28.0 3
140 杨启涵 (145) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 3 34.0 28.0 3
141 林俊豪 (96) 男E 枫树山鸿铭小学 3 32.0 25.0 2
142 王凯睿 (126) 男E 丰竹棋类运动俱乐部 3 31.5 25.0 3
143 庄必成 (167) 男E 韶山南路小学 3 31.5 25.0 2
144 王皓田 (124) 男E 小棋士俱乐部 3 30.0 21.5 2
145 曾 岩 (52) 男E 燕山二小 3 28.5 22.5 3
146 周黄隽逸 (159) 男E 丰竹棋类运动俱乐部 3 26.5 20.5 3
147 王振宇 (133) 男E 小兵国际象棋俱乐部 2.5 39.0 30.0 0
148 王翊琦 (131) 男E 一道国际象棋工作室 2.5 35.5 27.5 2
149 王胤涵 (132) 男E 小棋士俱乐部 2.5 34.5 26.0 0
150 石举烨 (114) 男E 一道国际象棋工作室 2.5 31.0 23.5 2
151 刘一霏 (45) 男E 小兵国际象棋俱乐部 2.5 30.0 22.5 1
152 付嘉诚 (68) 男E 韶山南路小学 2.5 26.5 21.0 2
153 李越岳 (93) 男E 长沙馨起点培训中心 2 40.0 30.5 1
154 彭益丰 (112) 男E 韶山南路小学 2 38.0 29.5 2
155 苏靖宇 (115) 男E 长沙馨起点培训中心 2 36.0 26.5 0
156 谭力维 (117) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 2 34.5 26.0 1
157 李宇涵 (90) 男E 燕山二小 2 34.5 25.5 2
158 聂子骞 (108) 男E 小棋士俱乐部 2 25.0 19.0 1
159 许煜宽 (141) 男E 小棋士俱乐部 2 21.5 16.0 2
160 周子涵 (165) 男E 长沙馨起点培训中心 1.5 32.0 23.5 1
161 刘明哲 (99) 男E 小棋士俱乐部 1.5 31.5 24.0 0
162 陈昊勤 (57) 男E 长沙馨起点培训中心 1 27.0 21.5 1
163 李昊泽 (15) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 0 11.5 4.0 0
164 李晨希 (85) 男E 湘潭莲城棋艺俱乐部 0 10.5 2.5 0
165 何信霖 (72) 男E 一道国际象棋工作室 0 7.0 7.0 0
165 吴昌骏 (134) 男E 小棋士俱乐部 0 7.0 7.0 0
167 岳昭辰 (22) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 0 5.5 5.5 0
168 殷子航 (150) 男E 小兵国际象棋俱乐部 0 5.0 5.0 0
168 张 烨 (154) 男E 小棋士俱乐部 0 5.0 5.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 刘涛瑞 (4) 男D 小兵国际象棋俱乐部 8.5 51.5 43.0 8
2 江 啸 (3) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7.5 56.0 43.5 7
3 陈 赛 (47) 男D 长沙馨起点培训中心 7 54.5 41.5 7
4 张轩齐 (16) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 7 50.5 39.0 7
5 朱星宇 (19) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7 48.5 39.5 7
6 陈 吉 (1) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 53.0 42.5 6
7 黄于番 (2) 男D 个人 6.5 52.5 40.5 6
8 曾繁任 (5) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 47.0 37.5 6
9 罗行健 (12) 男D 个人 6.5 45.5 35.0 6
10 雷淳皓 (8) 男D 国象常青藤长沙棋馆 6 52.5 41.5 5
11 高康明 (53) 男D 国象常青藤长沙棋馆 6 50.0 40.0 6
12 王 榕 (23) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 48.0 38.0 6
13 胡熙睿 (27) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 6 47.5 38.5 5
14 赵泊儒 (18) 男D 火星小学 6 47.5 37.5 6
15 杨海晟 (90) 男D 火星小学 6 47.5 36.5 6
16 徐浩哲 (86) 男D 常德国象集训中心 6 47.0 36.5 6
17 王卓豪 (45) 男D 丰竹棋类运动俱乐部 6 46.0 34.0 4
18 姜力文 (7) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 45.5 35.5 5
19 肖昱晨 (85) 男D 国象常青藤长沙棋馆 6 44.0 34.5 6
20 黄浚埕 (20) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 41.0 31.5 6
21 巫乐天 (13) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 52.0 40.5 5
22 廖秉寰 (63) 男D 国象常青藤长沙棋馆 5.5 48.0 35.0 5
23 雷颜诚 (61) 男D 常德国象集训中心 5.5 47.0 36.5 4
24 黄思乐 (59) 男D 火星小学 5.5 46.5 35.5 5
25 唐振铭 (44) 男D 常德国象集训中心 5.5 45.5 35.0 4
26 陈籽铭 (42) 男D 火星小学 5.5 43.5 35.0 5
27 李子谦 (10) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 41.5 31.5 5
28 易子轩 (40) 男D 雏鹰国际象棋俱乐部 5.5 39.5 29.5 5
29 余潇俊 (15) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 36.0 29.0 4
30 彭羿文 (29) 男D 常德国象集训中心 5 48.5 36.5 4
31 李宸宇 (36) 男D 燕山二小 5 47.5 38.0 5
32 李嘉淇 (28) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 5 45.5 36.5 5
33 肖仁杰 (84) 男D 丰竹棋类运动俱乐部 5 43.0 35.0 5
34 曾祺家 (46) 男D 长沙馨起点培训中心 5 43.0 34.5 4
35 邓宇淇 (6) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 43.0 34.0 4
36 张昱安 (17) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 42.5 33.5 5
37 张宇泽 (96) 男D 国象常青藤长沙棋馆 5 42.0 31.0 3
38 欧阳霖 (22) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 40.5 31.5 4
39 易钊凝 (94) 男D 燕山二小 5 39.5 31.0 5
40 杨千诚 (33) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 5 39.0 30.0 5
41 易泽源 (25) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 39.0 30.0 4
42 李周睿佳 (21) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 38.5 30.0 4
43 徐山景 (88) 男D 常德国象集训中心 5 33.0 25.5 4
44 包明伦 (35) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4.5 44.0 34.0 4
45 雷淳博 (60) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4.5 43.0 33.0 4
46 段天翔 (51) 男D 韶山南路小学 4.5 43.0 32.0 2
47 王振屹 (31) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 4.5 42.5 33.5 4
48 李博睿 (62) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4.5 42.0 31.5 3
49 黎书畅 (9) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4.5 41.5 33.0 4
50 肖 榦 (82) 男D 燕山二小 4.5 41.5 31.5 4
51 徐茂源 (87) 男D 长沙馨起点培训中心 4.5 41.0 32.0 4
52 刘汉轩 (11) 男D 火星小学 4.5 40.0 31.0 4
53 夏子涵 (32) 男D 丰竹棋类运动俱乐部 4.5 38.5 30.0 4
54 王泽楷 (79) 男D 燕山二小 4.5 32.0 25.0 4
55 颜佳程 (89) 男D 个人 4 45.0 34.0 3
56 龙灏帷 (68) 男D 丰竹棋类运动俱乐部 4 43.5 34.5 3
57 陶 臻 (30) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 43.5 34.0 3
58 郭瑞丰 (55) 男D 燕山二小 4 42.5 33.0 4
59 柳俊宇 (67) 男D 燕山二小 4 41.5 32.5 4
60 胡博睿 (43) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 40.5 31.5 4
61 何胜江 (56) 男D 雏鹰国际象棋俱乐部 4 39.5 30.5 3
62 宋金城 (76) 男D 株洲芦淞棋院 4 38.0 30.0 4
63 曾彦明 (41) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 37.5 28.0 4
64 皮 特 (74) 男D 韶山南路小学 4 37.0 28.0 3
65 吴梓俊 (80) 男D 丰竹棋类运动俱乐部 4 35.5 28.5 3
66 周晨睿 (38) 男D 丰竹棋类运动俱乐部 4 35.5 27.0 4
67 刘俊豪 (65) 男D 韶山南路小学 4 35.0 27.5 3
68 胡奕楠 (57) 男D 个人 4 34.0 26.5 4
69 杨子骏 (92) 男D 小棋士俱乐部 4 30.0 23.5 4
70 冯浩轩 (26) 男D 长沙馨起点培训中心 3.5 44.0 33.5 3
71 毛 涵 (73) 男D 常德国象集训中心 3.5 42.5 32.0 3
72 王镇允 (37) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 35.0 26.5 3
73 肖 涵 (83) 男D 韶山南路小学 3.5 34.5 27.5 3
74 易 轩 (93) 男D 雏鹰国际象棋俱乐部 3.5 34.0 26.5 3
75 陈宇轩 (49) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 34.0 25.5 3
76 王彦懿 (24) 男D 火星小学 3.5 33.5 26.5 2
77 张紫轶 (34) 男D 星苗国际象棋俱乐部 3.5 33.0 25.5 3
78 罗懿文 (69) 男D 雏鹰国际象棋俱乐部 3.5 28.0 22.0 2
79 章夏宇 (97) 男D 韶山南路小学 3 43.0 33.5 2
80 廖秋仁 (64) 男D 常德国象集训中心 3 38.0 29.0 2
80 麦天宝 (72) 男D 火星小学 3 38.0 29.0 2
82 黄浩栩 (58) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3 36.0 28.5 3
83 陈弈仰 (48) 男D 个人 3 34.5 26.0 3
84 马梓蓝 (71) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3 34.0 27.0 3
85 吕中锴 (70) 男D 星苗国际象棋俱乐部 3 31.5 24.5 3
86 唐 超 (78) 男D 星苗国际象棋俱乐部 3 25.0 20.0 3
87 谭斯泽 (77) 男D 国象常青藤长沙棋馆 2.5 37.0 29.0 2
88 饶彧杰 (75) 男D 小兵国际象棋俱乐部 2.5 34.5 26.5 2
89 席浩东 (81) 男D 小兵国际象棋俱乐部 2.5 31.0 24.5 2
90 王梓华 (39) 男D 星苗国际象棋俱乐部 2.5 30.5 25.0 2
91 杨熙川 (91) 男D 燕山二小 2 30.0 23.0 2
92 戴安宁 (50) 男D 雏鹰国际象棋俱乐部 2 30.0 22.0 2
93 喻京鸿 (95) 男D 长沙馨起点培训中心 2 27.0 21.0 2
94 郭乔丹 (54) 男D 长沙馨起点培训中心 2 27.0 21.0 1
95 冯宸熙 (52) 男D 枫树山鸿铭小学 1.5 31.5 21.5 0
