名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 王 赫 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 33.0 24.0 6
2 张策勋 定幼 莲城棋艺 6 31.5 22.5 6
3 庞勃宏 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 31.5 22.0 6
4 李阳达 定幼 棋妙国际象棋俱乐部 6 29.5 20.5 6
5 王玺诚 定幼 一道国际象棋工作室 5.5 28.5 19.5 5
6 唐子慕 定幼 小棋士俱乐部 5.5 23.5 18.0 5
7 郑煜轩 定幼 棋妙国际象棋俱乐部 5 32.0 22.0 5
8 罗皓轩 定幼 常德安乡国际象棋培训中心 5 27.5 19.5 5
9 周梓锡 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 25.5 18.5 5
10 陈科睿 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 24.0 18.5 5
11 戴周星 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 24.0 18.0 5
12 陈科达 定幼 一道国际象棋工作室 5 22.0 16.5 5
13 张淳越 定幼 湖湘棋院 4.5 31.5 23.5 4
14 饶佐昆 定幼 棋妙国际象棋俱乐部 4.5 30.0 21.5 3
14 杨知越 定幼 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 30.0 21.5 3
16 谷 霖 定幼 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 25.0 16.5 4
17 陈仡桓 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 24.5 17.5 4
18 曾禹诚 定幼 莲城棋艺 4 33.5 24.5 4
19 钟星洋 定幼 小棋士俱乐部 4 32.0 24.0 4
20 麻天力 定幼 一道国际象棋 4 29.0 20.5 4
21 杨曦瑞 定幼 小棋士俱乐部 4 29.0 20.5 3
22 修百扬 定幼 一道国际象棋 4 28.5 20.5 4
23 贾文婷 定幼 湖湘棋院 4 27.5 21.0 2
24 粟泽睿 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 27.0 18.0 4
25 刘梓骁 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 26.0 19.0 3
26 杨竞淞 定幼 一道国际象棋 4 25.5 18.5 4
27 高忠洋 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 23.5 15.5 4
28 李翰宸 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 23.0 15.5 3
29 胡祺晟 定幼 燕山二小 4 22.5 15.5 4
30 邱仲凯 定幼 小棋士俱乐部 4 22.5 14.5 3
31 楚辰逸 定幼 莲城棋艺 4 21.5 14.5 4
32 齐宇涵 定幼 湖湘棋院 3.5 29.0 21.5 2
33 鄢耀霆 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 26.5 18.0 3
34 万佩昆 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 26.0 19.0 3
35 庄卓霖 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 25.5 19.0 3
36 李佳玮 定幼 海胜国际棋艺俱乐部 3.5 23.5 17.0 2
37 谢邦闻 定幼 长沙馨起点培训中心 3.5 22.5 14.5 3
38 张玮宸 定幼 棋妙国际象棋俱乐部 3.5 21.0 15.5 3
39 邹嘉蔚 定幼 湖湘棋院 3.5 19.5 14.0 3
40 王梓霖 定级 莲城棋艺 3 29.0 20.5 2
41 马祥瑜 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 26.0 18.0 3
42 谷明卓 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 25.5 17.5 3
43 申 晗 定幼 海胜国际棋艺俱乐部 3 24.5 18.0 3
44 王皓言 定幼 燕山二小 3 24.5 18.0 2
45 李先瀚 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 23.0 18.0 2
46 黄岳巍 定幼 一道国际象棋工作室 3 23.0 15.5 3
47 李承璋 定幼 一道国际象棋 3 22.5 15.5 2
48 夏屹辰 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 22.0 14.0 3
49 陈政君 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 20.0 14.0 3
50 唐翌博 定幼 莲城棋艺 3 16.0 12.0 3
51 刘俊希 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 24.5 18.0 2
52 陈至简 定幼 一道国际象棋 2.5 23.0 15.5 2
53 陈彦恺 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 22.5 17.5 1
54 贺子麟 定幼 湖湘棋院 2.5 21.0 15.0 2
54 钟卓霖 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 21.0 15.0 2
56 单晟轩 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 16.5 11.5 2
57 欧阳言姿 定幼 湖湘棋院 2 25.5 17.5 2
58 罗雨歆 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 22.0 16.5 1
59 李天灏 定幼 一道国际象棋 2 22.0 16.0 2
60 汤沛熙 定幼 燕山二小 2 22.0 15.5 1
61 缪霖恺 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 21.0 16.0 2
62 舒奕涵 定幼 一道国际象棋工作室 2 20.5 15.5 2
63 王敏行 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 16.5 12.5 2
64 何翰宣 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 1.5 25.0 17.5 0
65 文晞豪 定幼 一道国际象棋 1.5 21.5 14.5 1
66 邓力玮 定幼 工人文化宫 1.5 16.5 11.5 1
67 周子骞 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 18.0 12.0 1
68 徐君佑 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 16.5 10.5 1
69 刘泽宇 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 5.5 5.5 0
70 阳映彤 定幼 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 5.0 5.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 彭思萱 定级 周林向老师 7 31.5 22.0 7
2 谢丰泽 定级 陈兴利老师 6 32.0 22.0 6
3 姚扬飞 定级 麓山国际实验学校 6 31.0 22.5 6
4 周润泽 定级 麓山国际实验学校 6 30.0 22.0 6
5 石浩文 定级 常德安乡国际象棋培训中心 6 29.0 21.5 6
6 贺子懿 定级 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6 28.5 20.5 6
7 徐鹏 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 27.0 19.5 6
8 徐山景 定级 常德国际象棋集训中心 5.5 31.5 23.5 5
9 张书扬 定级 黄志平老师 5.5 30.0 21.5 5
10 刘心彤 定级 小棋士俱乐部 5.5 27.5 20.5 5
11 雷雨田 定级 海胜国际棋艺俱乐部 5 37.5 26.5 5
12 杨 青 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 33.0 22.5 5
13 粟铮秦 定级 湖湘棋院 5 32.0 23.5 5
14 罗煜轩 定级 棋妙国际象棋俱乐部 5 32.0 23.0 4
15 彭 皓 定级 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 5 31.0 22.5 5
16 李嘉鑫 定级 麓山国际实验学校 5 30.0 22.5 5
17 陈江南 定级 韶山南路学校 5 29.0 20.5 5
18 罗皓铭 定级 黄志平老师 5 28.5 20.5 5
18 欧阳俊廷 定级 莲城棋艺 5 28.5 20.5 5
20 郭兆丰 定级 长沙馨起点培训中心 5 28.0 19.0 5
21 杨丞铭 定级 黄志平老师 5 27.0 18.5 5
22 何李扬 定级 黄志平老师 5 26.0 18.5 4
23 李泽轩 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 25.5 18.5 5
24 席嘉鸿 定级 韶山南路学校 5 25.5 18.0 5
25 汤子墨 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 25.0 18.0 4
26 李哲宇 定级 一道国际象棋 5 23.0 15.5 5
26 陈涨砳 定级 棋妙国际象棋俱乐部 5 23.0 15.5 5
28 邓 博 定级 黄志平老师 4.5 31.5 23.0 4
29 黄宇轩 定级 燕山二小 4.5 29.5 21.0 4
30 刘绎兴 定级 黄志平老师 4.5 28.0 20.0 4
31 宁昊民 定级 韶山南路学校 4.5 25.5 19.0 4
32 曾沛轩 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 24.5 17.0 4
33 姜宇晨 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 24.0 17.0 4
34 贺宇轩 定级 韶山南路学校 4.5 23.0 16.5 4
35 张 弟 定级 湘图 4.5 21.5 15.0 4
36 王嘉轩 定级 韶山南路学校 4 31.0 22.0 4
37 周哲人 定级 长沙馨起点培训中心 4 30.5 21.5 4
38 李慈 定级 棋妙国际象棋俱乐部 4 30.0 21.0 4
39 梁彬 定级 一道国际象棋 4 29.0 21.0 4
40 成伊洛 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 29.0 20.0 4
41 贺仁之 定级 韶山南路学校 4 28.0 20.5 4
42 张乐谦 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 27.5 19.5 4
43 黄梓硕 定级 韶山南路学校 4 27.0 20.0 4
44 张奇峰 定级 工人文化宫 4 27.0 19.0 3
45 肖誉涵 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 27.0 18.5 4
46 贾承罡 定级 韶山南路学校 4 26.5 18.5 4
47 鲁帅宾 定级 小棋士俱乐部 4 26.5 18.0 3
48 陈起超 定级 莲城棋艺 4 26.0 19.5 4
49 李振涵 定级 湘图 4 26.0 19.0 4
49 柯承翔 定级 一道国际象棋 4 26.0 19.0 4
51 易烜赫 定级 小棋士俱乐部 4 24.5 17.5 4
51 陈楠沁 定级 一道国际象棋 4 24.5 17.5 4
53 孟芷悦 定级 一道国际象棋工作室 4 24.5 17.5 3
54 李锦洋 定级 长沙馨起点培训中心 4 24.0 17.0 4
55 刘彦程 定级 莲城棋艺 4 24.0 17.0 3
56 符迅齐 定级 燕山二小 4 24.0 16.5 3
57 周俊东 定级 韶山南路学校 4 23.0 16.0 3
58 白轩铭 定级 小棋士俱乐部 4 22.5 16.0 3
59 鲁育桦 定级 燕山二小 4 21.5 16.0 4
60 潘承林 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 31.0 21.0 3
61 莫雅茜 定级 黄志平老师 3.5 29.0 22.5 3
62 周子涵 定级 长沙馨起点培训中心 3.5 28.0 21.0 3
63 胡锦轩 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 27.5 18.5 3
64 储子涵 定级 陈兴利老师 3.5 26.5 19.5 2
65 胡冯译 定级 陈兴利老师 3.5 26.5 18.5 3
66 周建凯 定级 湘图 3.5 25.5 17.0 3
66 付嘉诚 定级 韶山南路学校 3.5 25.5 17.0 3
68 王翊琦 定级 一道国际象棋工作室 3.5 25.0 18.0 3
69 刘励泽 定级 一道国际象棋工作室 3.5 25.0 17.0 3
70 刘奕铭 定级 燕山二小 3.5 24.0 16.0 3
71 欧阳仁科 定级 一道国际象棋工作室 3.5 23.0 17.0 3
72 何昱航 定级 个人 3.5 22.5 16.5 3
73 张曦钰 定级 麓山国际实验学校 3.5 22.0 15.0 3
74 付锦航 定级 小棋士俱乐部 3.5 21.5 15.5 3
74 李佳蔚 定级 韶山南路学校 3.5 21.5 15.5 3
76 钟泽宇 定级 韶山南路学校 3.5 21.0 15.0 1
77 袁 野 定级 燕山二小 3.5 20.0 14.5 2
78 毛楚程 定级 莲城棋艺 3.5 19.5 14.5 3
79 龙 傲 定级 韶山南路学校 3 30.5 21.5 3
80 欧阳羿丞 定级 海胜国际棋艺俱乐部 3 28.5 19.5 3
81 何润龙 定级 韶山南路学校 3 28.0 20.5 2
82 彭熙哲 定级 棋妙国际象棋俱乐部 3 27.5 19.5 3
83 周轩丞 定级 棋妙国际象棋俱乐部 3 27.0 19.0 2
84 唐天祺 定级 小棋士俱乐部 3 26.5 18.5 3
85 李乐岩 定级 个人 3 26.0 18.5 3
86 屈楚杰 定级 长沙馨起点培训中心 3 25.0 18.5 3
87 陈昊勤 定级 长沙馨起点培训中心 3 25.0 18.0 3
88 李英杰 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 24.5 18.0 3
89 朱俊霖 定级 湘图 3 24.5 17.5 2
90 田 谧 定级 一道国际象棋工作室 3 24.5 17.0 3
91 蔡俊羲 定级 燕山二小 3 24.0 17.5 1
92 范信毅 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 23.0 16.5 2
93 杨心怡 定级 韶山南路学校 3 22.5 15.5 2
94 潘钦锋 定级 燕山二小 3 22.0 15.5 3
95 刘嘉贤 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 21.5 15.5 3
96 赖嘉乐 定级 工人文化宫 3 21.5 15.0 3
96 熊思危 定级 长沙馨起点培训中心 3 21.5 15.0 3
98 易柏雄 定级 湘郡未来实验学校 3 21.5 14.5 2
99 卢律达 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 20.5 15.0 3
100 佘嘉睿 定级 燕山二小 3 19.5 14.5 3
101 李亭序 定级 燕山二小 3 19.0 13.5 3
102 李枨澔 定级 小棋士俱乐部 3 17.0 12.0 3
103 陈乐希 定级 工人文化宫 2.5 25.0 18.0 1
104 田越 定级 小棋士俱乐部 2.5 24.5 17.0 2
105 卢文基 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 23.5 16.5 2
106 冯毕朗 定级 燕山二小 2.5 22.0 15.5 2
107 周彦宇 定级 燕山二小 2.5 22.0 15.0 2
108 林远睿 定级 湘图 2.5 19.5 13.0 1
109 张修宁 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 16.5 12.5 2
110 苏 涵 定级 湘图 2 24.5 18.0 1
111 李佳彤 定级 韶山南路学校 2 23.0 16.0 2
112 罗奥夫 定级 韶山南路学校 2 22.5 16.5 1
113 孟姝彤 定级 韶山南路学校 2 21.5 14.5 2
114 巫启阳 定级 湘图 2 20.5 15.5 2
115 黄文超 定级 韶山南路学校 2 20.5 15.0 2
116 罗子夏 定级 燕山二小 2 20.5 14.5 0
117 徐子琰 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 20.0 15.0 1
118 刘人铭 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 20.0 13.0 2
119 何梓航 定级 湘图 2 20.0 12.5 2
120 欧阳轶鑫 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 19.5 14.0 2
121 孔 彬 定级 燕山二小 2 19.5 12.5 0
122 李煜政 定级 韶山南路学校 2 18.5 13.0 0
123 邓思宇 定级 燕山二小 2 18.0 13.0 1
124 徐晨宇 定级 燕山二小 2 18.0 11.5 0
124 谭 俊 定级 韶山南路学校 2 18.0 11.5 0
126 汤 静 定级 韶山南路学校 2 17.5 12.5 1
127 程 序 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 16.0 11.0 1
128 李沄彦 定级 燕山二小 2 15.5 10.0 2
129 胡嘉诚 定级 韶山南路学校 1.5 22.0 16.5 0
130 王圣涵 定级 工人文化宫 1.5 21.0 14.5 0
131 杨瀚程 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 1.5 20.5 13.0 1
132 唐颢卿 定级 燕山二小 1.5 19.0 13.0 0
133 臧镜钧 定级 燕山二小 1.5 17.0 12.0 0
134 傅一蕊 定级 燕山二小 1 20.0 14.0 0
135 郑晓阳 定级 陈兴利老师 0 16.5 11.0 0
136 奥德漠 定级 海胜国际棋艺俱乐部 0 9.0 9.0 0
137 钟禹宏 定级 燕山二小 0 6.5 6.5 0
137 李瀚祥 定级 一道国际象棋 0 6.5 6.5 0
139 何欣原 定级 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 3.5 3.5 0
140 朱 沛 定级 燕山二小 0 2.5 2.5 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 黄宝怡 十级 湘郡未来实验学校 6 34.5 25.0 6
2 易 轩 十级 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 6 33.0 24.0 5
3 付康远 十级 韶山南路学校 6 30.0 21.5 5
4 戴安宁 十级 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 5.5 32.5 24.0 5
5 曾 岩 十级 燕山二小 5.5 29.0 20.5 5
6 陈家豪 十级 燕山二小 5 30.5 21.5 5
7 梁远涛 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 28.5 19.5 5
8 方静怡 十级 湘郡未来实验学校 5 28.0 21.5 5
9 唐乐铭 十级 长沙馨起点培训中心 5 28.0 19.5 5
10 罗懿文 十级 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 5 26.5 18.5 5
11 伍博睿 十级 燕山二小 5 26.0 19.0 5
12 喻京鸿 十级 长沙馨起点培训中心 5 24.0 17.5 5
13 郭子晟 十级 湘郡未来实验学校 4.5 30.5 21.5 4
14 廖秋仁 十级 常德国际象棋集训中心 4.5 30.0 22.0 4
15 张涛洪 十级 韶山南路学校 4.5 30.0 21.0 4
16 彭文杰 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 26.5 19.5 4
17 陈 彬 十级 一道国际象棋工作室 4.5 24.5 18.0 4
18 李礼杨 十级 一道国际象棋工作室 4 30.0 21.5 4
19 李宇涵 十级 燕山二小 4 27.5 19.5 3
20 谭 拓 十级 海胜国际棋艺俱乐部 4 26.5 20.5 4
21 朱玺睿 十级 一道国际象棋工作室 4 26.5 18.5 4
22 罗兴奥 十级 一道国际象棋工作室 4 26.5 18.5 3
23 温子晨 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 26.0 19.0 3
24 朱浩恺 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 25.5 18.0 3
25 王泽宇 十级 小棋士俱乐部 4 25.0 16.5 4
26 张振熙 十级 一道国际象棋工作室 4 23.5 18.0 4
27 熊卿媛 十级 韶山南路学校 4 23.5 17.0 4
28 陈弈仰 十级 陈兴利老师 3.5 27.0 20.0 3
29 孙思正 十级 一道国际象棋工作室 3.5 26.0 19.5 3
30 欧阳子烨 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 25.0 18.0 3
31 陈烨汉 十级 小棋士俱乐部 3.5 24.5 17.0 3
32 周瑾鸿 十级 一道国际象棋 3.5 23.5 16.0 2
33 杨镇宁 十级 小棋士俱乐部 3.5 22.5 17.0 3
34 张子坤 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 20.5 14.5 3
35 谢子隽 十级 湘郡未来实验学校 3.5 18.0 14.0 3
36 唐子轩 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 27.5 19.5 3
37 陈北辰 十级 一道国际象棋工作室 3 27.0 20.5 3
38 谢涵宇 十级 一道国际象棋工作室 3 26.0 18.5 3
39 朱妍筱 十级 小棋士俱乐部 3 26.0 18.5 2
40 钟浚铭 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 25.5 18.5 2
41 胡承越 十级 陈兴利老师 3 24.5 17.0 3
42 杨景皓 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 24.5 16.5 3
43 陈梓鑫 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 24.0 17.0 3
44 张志国 十级 一道国际象棋 3 21.0 15.0 2
45 黄飞扬 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 20.5 15.0 2
46 喻俊达 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 20.0 14.5 2
47 李浩然 十级 燕山二小 3 19.0 13.5 3
48 马萌江 十级 燕山二小 3 19.0 13.0 1
49 庄必成 十级 韶山南路学校 2.5 26.5 18.5 2
50 柳承启 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 23.5 17.0 2
51 杨景轩 十级 小棋士俱乐部 2.5 22.5 16.0 2
52 聂子承 十级 燕山二小 2.5 21.0 14.5 2
53 李梓易 十级 长沙馨起点培训中心 2 22.0 16.5 2
54 谢泽剑 十级 燕山二小 2 20.5 15.0 0
55 赵馨悦 十级 燕山二小 2 20.0 14.5 1
56 唐一心 十级 燕山二小 2 19.5 14.5 1
57 周梓涵 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 19.5 13.5 0
58 饶景瑜 十级 韶山南路学校 2 19.0 13.5 2
59 夏宇帆 十级 燕山二小 2 19.0 13.0 1
60 曾一宸 十级 一道国际象棋 2 17.5 13.0 1
61 毛子毅 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 16.5 11.5 2
62 徐子龙 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 1.5 23.5 16.5 0
63 喻若溪 十级 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 19.5 14.0 0
64 谭力维 十级 海胜国际棋艺俱乐部 0 6.5 6.5 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 闵正阳 九级 枫树山鸿铭小学 7 35.5 25.5 7
2 熊俊凯 九级 棋妙国际象棋俱乐部 6 31.0 22.0 6
3 贺远航 九级 海胜国际棋艺俱乐部 6 27.5 20.0 6
4 林暨源 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5.5 31.5 21.5 5
5 卜 一 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5.5 28.5 19.5 5
6 黄家瑞 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5.5 26.0 17.0 5
7 周子皓 九级 黄志平老师 5 33.0 24.0 5
8 何从容 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 31.0 22.5 5
9 颜佳程 九级 陈兴利老师 5 31.0 22.5 4
10 蔡鸿源 九级 韶山南路学校 5 28.5 19.5 5
11 杨熙川 九级 燕山二小 5 28.0 20.0 5
12 陈 瑞 九级 长沙馨起点培训中心 5 28.0 19.0 5
13 甘翊霖 九级 一道国际象棋工作室 5 27.0 20.0 5
14 谢尔宸 九级 海胜国际棋艺俱乐部 5 27.0 18.0 5
15 赵志诚 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 25.0 18.0 5
16 刘子瀚 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 31.0 22.5 4
17 王振宇 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 27.0 18.5 3
18 刘昱均 九级 常德国际象棋集训中心 4.5 26.5 19.0 3
19 常 敖 九级 长沙馨起点培训中心 4.5 26.0 18.5 4
20 陈天乐 九级 陈兴利老师 4.5 22.5 16.0 4
21 彭潇予 九级 一道国际象棋 4.5 21.0 15.0 4
22 罗梓睿 九级 燕山二小 4 32.5 23.5 4
23 黎敬杨 九级 枫树山鸿铭小学 4 32.0 22.5 4
24 林天喻 九级 一道国际象棋工作室 4 28.0 18.5 4
25 彭益丰 九级 韶山南路学校 4 26.5 20.5 4
26 曾弘毅 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 26.5 18.0 4
27 杨皓文 九级 棋妙国际象棋俱乐部 4 24.0 16.5 4
28 甘和伟 九级 燕山二小 4 23.5 16.5 4
29 谭思睿 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 23.5 14.5 4
30 李奕辰 九级 陈兴利老师 4 23.0 17.0 4
31 宋怀宇 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 22.0 16.0 4
32 郭天聪 九级 韶山南路学校 4 22.0 15.0 4
33 朱泽豪 九级 一道国际象棋工作室 4 20.5 13.5 4
34 陈祈睿 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 19.0 14.0 4
35 林俊豪 九级 枫树山鸿铭小学 3.5 31.5 23.0 2
36 谭钰泽 九级 小棋士俱乐部 3.5 26.5 19.5 2
37 唐诗雄 九级 一道国际象棋 3.5 26.0 20.5 3
38 周笛诺 九级 韶山南路学校 3.5 26.0 18.5 3
39 廖嘉峻 九级 一道国际象棋工作室 3.5 25.5 17.5 3
40 方瑾皓 九级 一道国际象棋 3.5 23.0 16.0 3
41 乐致远 九级 海胜国际棋艺俱乐部 3.5 20.0 15.0 3
42 谢泽康 九级 燕山二小 3 28.0 20.5 3
43 侯帛廷 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 27.5 19.5 2
44 向洋平 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 27.0 21.0 3
45 周瑾泽 九级 一道国际象棋 3 27.0 20.0 2
46 林涵智 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 26.0 19.0 3
47 罗玉晞 九级 一道国际象棋 3 26.0 18.0 3
48 罗孜奕 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 25.5 17.5 2
49 殷子航 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 25.0 18.0 3
50 周鑫垚 九级 常德国际象棋集训中心 3 23.5 17.5 3
51 邓乘淞 九级 陈兴利老师 3 23.5 15.5 3
52 汤艺宸 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 22.0 15.5 3
53 焦子润 九级 一道国际象棋工作室 3 21.5 14.5 3
54 王胤涵 九级 小棋士俱乐部 3 21.0 15.0 3
55 李幸垚 九级 燕山二小 3 20.0 15.5 2
56 李博文 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 19.0 13.0 3
57 李林翰 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 18.0 13.0 3
58 尹若奥 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 23.0 16.5 1
59 崔添悦 九级 一道国际象棋工作室 2.5 21.5 14.0 1
60 王 帅 九级 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 2.5 20.5 15.0 2
61 陈浩天 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 18.5 13.0 2
62 朱雅臻 九级 一道国际象棋工作室 2 28.0 19.5 2
63 黄昊东 九级 小棋士俱乐部 2 26.0 19.0 2
64 卢禹辰 九级 小棋士俱乐部 2 24.0 17.5 1
65 刘锦瑞 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 23.0 16.0 2
66 余易 九级 一道国际象棋 2 20.0 14.5 2
67 谷亚洲 九级 一道国际象棋工作室 2 18.5 12.5 2
68 何博文 九级 燕山二小 2 18.0 13.0 2
69 郭凌均 九级 棋妙国际象棋俱乐部 2 17.5 12.0 2
70 施雅冰 九级 常德国际象棋集训中心 2 17.0 12.0 2
71 张钰涵 九级 湖湘棋院 1 20.0 12.5 0
72 廖雨轩 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 19.5 14.5 1
73 唐溥佑 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 18.0 13.5 0
74 李寅冉 九级 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 17.5 12.5 1
75 李雨泽 九级 一道国际象棋 1 16.5 12.0 1
76 胡建弘 九级 湖湘棋院 1 16.5 11.5 1
77 李文涛 九级 一道国际象棋工作室 0 8.0 8.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 王 柯 八级 韶山南路学校 6.5 30.5 22.0 6
2 吴钰坤 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 35.0 25.0 6
3 武 欣 八级 个人 6 28.0 20.0 6
4 周佳霖 八级 燕山二小 5.5 30.5 21.0 5
5 郑 率 八级 长沙馨起点培训中心 5 33.5 24.0 5
6 贺 淼 八级 韶山南路学校 5 33.0 23.5 5
7 贺鑫宇 八级 燕山二小 5 30.5 22.0 4
8 陈昱玮 八级 海胜国际棋艺俱乐部 5 30.5 21.0 4
9 胡奕楠 八级 陈兴利老师 5 29.0 21.0 5
10 刘宸阳 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 29.0 20.5 4
11 王籽霖 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 28.5 21.5 5
12 李煜彬 八级 韶山南路学校 5 28.5 20.0 5
13 陈可鑫 八级 一道国际象棋工作室 5 27.5 19.5 5
14 章夏宇 八级 韶山南路学校 5 27.0 18.5 4
15 廖一存 八级 一道国际象棋工作室 5 25.0 18.0 5
16 刘思源 八级 常德国际象棋集训中心 4.5 27.0 19.0 4
17 唐子涵 八级 韶山南路学校 4.5 25.5 18.5 4
18 王张沁瑶 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 23.0 16.0 3
19 王皓阳 八级 燕山二小 4 31.0 22.5 4
20 郭润韬 八级 海胜国际棋艺俱乐部 4 31.0 21.0 3
21 王科翔 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 29.0 20.5 4
22 尹乐阳 八级 燕山二小 4 26.5 19.0 2
23 苏铭轩 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 26.5 18.5 4
24 马梓蓝 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 26.0 19.0 4
24 谢耀佳 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 26.0 19.0 4
26 张远哲 八级 湖湘棋院 4 26.0 18.5 3
27 杨子骏 八级 小棋士俱乐部 4 25.5 18.0 3
28 马书涵 八级 韶山南路学校 4 24.0 17.5 4
29 颜祺轩 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 22.0 15.0 4
30 李创 八级 湖湘棋院 4 21.5 15.5 4
31 梁悦童 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 21.5 14.5 3
32 叶芷烨 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 19.0 13.5 3
33 吴佳颖 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 28.5 20.5 3
34 曾伟航 八级 燕山二小 3.5 28.0 21.0 3
35 盛康华 八级 海胜国际棋艺俱乐部 3.5 28.0 20.0 3
36 黄子睿 八级 海胜国际棋艺俱乐部 3.5 27.5 19.5 2
37 周 熠 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 25.5 17.5 3
38 陈亦卓 八级 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 24.5 16.5 2
