名次 |
综合组 |
小学组 |
幼儿园组 |
第一名 |
长沙小兵国际象棋俱乐部 |
燕山二小 |
湘教赤岗幼儿园 |
第二名 |
湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
韶山南路小学 |
明德麓谷幼儿园 |
第三名 |
湖南海胜国际棋艺俱乐部 |
长沙火星小学 |
汇佳咏江苑幼儿园 |
第四名 |
长沙一道国际象棋工作室 |
枫树山鸿铭小学 |
阳光英才幼儿园 |
第五名 |
常德国际象棋集训中心 |
湘郡未来实验学校 |
六艺天骄幼儿园 |
第六名 |
湖南星苗国际象棋俱乐部 |
|
万婴幼儿园 |
第七名 |
专恒启智三棋俱乐部 |
|
苹果树幼儿园 |
第八名 |
|
|
金福娃幼稚园 |
各小组名次:
名次 |
男A |
男B |
男C |
男D |
男E |
男F |
男G |
男H |
第一名 |
林宇轩 |
刘涛瑞 |
刘远航 |
陈一格 |
刘浩凌 |
李卓熹 |
王琛淇 |
庞勃宏 |
第二名 |
徐 卓 |
陈 吉 |
朱星宇 |
周源轩 |
刘睿轩 |
黄子懿 |
胡峪恺 |
黄睿哲 |
第三名 |
邓子健 |
陈籽铭 |
杨思宇 |
朱邦茗 |
程弘毅 |
胡航滔 |
王楷瑞 |
刘乐晨 |
第四名 |
匡禹璇 |
雷颜诚 |
易子轩 |
陈柯蒙 |
杨钧童 |
张博涵 |
杨恒嘉 |
李泓锦 |
第五名 |
黄 琦 |
秦 童 |
刘汉轩 |
郭骞翔 |
汪家铭 |
柳懿轩 |
龙思睿 |
刘劲穹 |
第六名 |
林艺鹏 |
林子乐 |
李子谦 |
成林泽 |
赵思翰 |
盛康华 |
王琛涵 |
麻天力 |
第七名 |
周子棋 |
陈 赛 |
高登弋 |
李 江 |
谭珺耀 |
王嘉轩 |
阳沛希 |
郑博瑞 |
第八名 |
刘飞跃 |
黄思乐 |
李嘉淇 |
李常瑞 |
陈 瑞 |
谢泳政 |
谢熠霖 |
罗子涵 |
名次 |
女A |
女B |
女C |
女D |
女E |
女F |
女G |
女H |
第一名 |
向学阳 |
刘昱孜 |
彭舒麟 |
戴临琴 |
黄则语 |
黄子瑜 |
王镱凝 |
邹嘉蔚 |
第二名 |
杨迦扬 |
张琬涓 |
吴佳颖 |
张思涵 |
孟芷悦 |
王心怡 |
贺婧婷 |
熊若晴 |
第三名 |
肖柯澜 |
黄宝怡 |
杨 翘 |
易埜冰 |
孙家钰 |
叶芷烨 |
孙丽婷 |
刘雅萱 |
第四名 |
周鑫怡 |
王 柯 |
彭 婷 |
裴思海 |
杨雅萱 |
梁悦童 |
贾文婷 |
欧阳言姿 |
第五名 |
陈 瑞 |
舒 夏 |
周子熙 |
刘子菱 |
唐子涵 |
周子琪 |
王左思 |
唐诗焓 |
第六名 |
许 诺 |
彭子睿 |
张曦钰 |
袁智琳 |
石子墨 |
朱雅臻 |
胡欣蕊 |
刘艾鸿 |
第七名 |
毛珊珊 |
肖妍昱 |
毛华琛 |
陈以珊 |
王薇然 |
叶璟涵 |
何从容 |
曾云熙 |
第八名 |
王 哲 |
陶斯漩 |
唐 沁 |
沙尹儿 |
周笛诺 |
孟姝彤 |
刘雨曦 |
缪晓婉 |
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分 赢棋数
1 林宇轩 (1) 男A 小兵国际象棋俱乐部 6 34.0 24.0 24.0 6
2 徐 卓 (4) 男A 燕山二小 6 30.0 22.0 27.0 6
3 向学阳 (9) 女A 星苗国际象棋俱乐部 5.5 30.5 21.5 23.5 5
4 杨迦扬 (2) 女A 小兵国际象棋俱乐部 5.5 28.5 21.5 21.5 5
5 邓子健 (6) 男A 燕山二小 5 31.0 23.5 24.0 5
6 匡禹璇 (15) 男A 常德国际象棋集训中心 5 28.5 20.0 19.0 5
7 黄 琦 (12) 男A 常德国际象棋集训中心 5 28.5 19.0 20.0 5
8 肖柯澜 (13) 女A 常德国际象棋集训中心 5 26.0 18.5 20.0 5
9 周鑫怡 (11) 女A 小兵国际象棋俱乐部 4 30.0 21.0 19.0 4
10 林艺鹏 (3) 男A 小兵国际象棋俱乐部 4 29.5 21.0 19.0 4
11 周子棋 (5) 男A 枫树山鸿铭小学 4 29.0 21.0 18.0 4
12 刘飞跃 (17) 男A 常德国际象棋集训中心 4 28.0 20.5 18.5 3
13 任睿敬 (33) 男A 燕山二小 4 28.0 20.5 15.5 3
14 龙则羽 (8) 男A 星苗国际象棋俱乐部 4 27.0 18.5 18.0 4
15 闵正阳 (20) 男A 枫树山鸿铭小学 4 26.0 18.0 16.0 4
16 陈 瑞 (22) 女A 星苗国际象棋俱乐部 4 26.0 17.5 14.5 3
17 肖明宇 (19) 男A 韶山南路小学 4 25.0 16.5 15.0 4
18 唐铭志 (18) 男A 常德国际象棋集训中心 4 21.5 15.5 12.5 3
19 唐 锐 (21) 男A 星苗国际象棋俱乐部 3.5 29.0 22.0 18.5 3
20 杨俊豪 (39) 男A 长沙火星小学 3.5 24.5 18.0 14.5 3
21 文端龙 (37) 男A 湘郡未来实验学校 3.5 24.5 17.0 14.5 3
22 孔 嘉 (28) 男A 湘郡未来实验学校 3.5 23.5 18.5 14.5 2
23 许 诺 (10) 女A 燕山二小 3.5 21.5 16.0 14.5 2
24 李奕辰 (30) 男A 小兵国际象棋俱乐部 3.5 21.0 16.0 12.5 3
25 彭慧龙 (32) 男A 彭老师 3.5 20.0 14.0 9.5 3
26 李 琛 (29) 男A 星苗国际象棋俱乐部 3 26.0 18.5 14.0 3
27 毛珊珊 (31) 女A 燕山二小 3 25.5 18.5 11.0 2
28 王 哲 (36) 女A 湘郡未来实验学校 3 21.5 16.0 13.0 1
29 郭天聪 (24) 男A 韶山南路小学 3 20.5 15.0 10.0 3
30 张奇峰 (41) 男A 工人文化宫 3 20.5 15.0 7.0 2
31 谭佳卉 (34) 女A 韶山南路小学 3 20.0 14.0 10.5 2
32 汤宇晨 (35) 男A 小兵国际象棋俱乐部 2.5 25.5 19.0 12.5 2
33 王昕琳 (16) 女A 燕山二小 2.5 21.5 16.0 9.5 2
34 喻锦源 (40) 男A 湘郡未来实验学校 2.5 20.5 15.0 8.5 2
35 吴江娜 (38) 女A 韶山南路小学 2.5 20.5 15.0 8.0 1
36 姜瑀涵 (26) 女A 湘郡未来实验学校 2.5 20.5 14.5 10.0 1
37 何冰倩 (25) 女A 星苗国际象棋俱乐部 2.5 19.0 12.0 6.5 1
38 戴 洋 (23) 女A 韶山南路小学 2 19.0 12.5 4.0 1
39 焦 悦 (27) 女A 小兵国际象棋俱乐部 1.5 23.0 16.0 8.0 1
40 康凌玮 (14) 男A 小兵国际象棋俱乐部 1.5 20.5 15.0 5.5 0
41 周慧敏 (42) 女A 韶山南路小学 1.5 20.0 15.0 6.5 0
42 刘妙其 (7) 女A 小兵国际象棋俱乐部 0 5.5 5.5 0.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分 赢棋数
1 刘涛瑞 (1) 男B 小兵国际象棋俱乐部 6.5 32.5 23.5 26.5 6
2 陈 吉 (2) 男B 小兵国际象棋俱乐部 6 28.5 20.5 22.0 6
3 陈籽铭 (25) 男B 长沙火星小学 5.5 32.5 23.0 22.5 5
4 雷颜诚 (26) 男B 常德国际象棋集训中心 5.5 29.5 21.5 21.5 4
5 秦 童 (9) 男B 常德国际象棋集训中心 5.5 28.0 20.5 25.5 5
6 林子乐 (4) 男B 小兵国际象棋俱乐部 5.5 27.5 21.0 21.5 5
7 陈 赛 (3) 男B 韶山南路小学 5 33.5 24.0 24.0 4
8 黄思乐 (18) 男B 长沙火星小学 5 33.5 24.0 21.0 4
9 雷淳皓 (56) 男B 国象常青藤长沙棋馆 5 29.5 20.5 17.5 4
10 张文君 (32) 男B 小兵国际象棋俱乐部 5 28.5 20.5 22.0 5
11 肖昱晨 (63) 男B 湘郡未来实验学校 5 27.5 19.5 20.0 4
12 张轩齐 (15) 男B 湘潭莲城棋艺俱乐部 5 26.5 19.0 21.5 4
13 唐振铭 (29) 男B 常德国际象棋集训中心 5 21.0 15.5 16.0 5
14 刘昱孜 (5) 女B 棋妙国际象棋俱乐部 4.5 27.0 20.0 17.0 4
15 唐松涛 (11) 男B 小兵国际象棋俱乐部 4.5 27.0 19.5 19.5 4
16 周鑫煜 (76) 男B 湘郡未来实验学校 4.5 27.0 19.0 18.0 4
17 余鸿烨 (13) 男B 湖湘棋院 4.5 25.5 18.0 19.0 4
18 张琬涓 (31) 女B 星起点国际象棋俱乐部 4.5 25.5 18.0 18.0 4
19 黄宝怡 (54) 女B 湘郡未来实验学校 4.5 24.0 17.0 16.5 3
20 王 柯 (39) 女B 韶山南路小学 4 32.5 23.0 17.0 3
21 李周睿佳 (58) 男B 星苗国际象棋俱乐部 4 31.5 22.5 20.0 4
22 舒 夏 (10) 女B 小兵国际象棋俱乐部 4 31.0 22.0 20.0 4
23 彭子睿 (8) 女B 燕山二小 4 29.5 21.0 21.0 3
24 伍子阁 (22) 男B 燕山二小 4 29.0 21.0 18.0 2
25 李宸宇 (19) 男B 燕山二小 4 29.0 20.0 16.5 2
26 李嘉鑫 (57) 男B 国象常青藤长沙棋馆 4 27.0 20.0 16.5 3
27 柳俊宇 (6) 男B 燕山二小 4 27.0 19.0 17.5 3
28 肖妍昱 (34) 女B 燕山二小 4 26.5 19.0 16.5 3
29 陶 臻 (20) 男B 小兵国际象棋俱乐部 4 24.5 17.5 16.0 4
30 周晨睿 (24) 男B 小兵国际象棋俱乐部 4 24.5 16.5 15.0 4
31 陶斯漩 (12) 女B 韶山南路小学 4 22.0 15.5 13.0 3
32 张郭文曦 (14) 男B 长沙火星小学 4 21.5 15.0 13.0 4
33 易钊凝 (36) 男B 燕山二小 4 20.0 13.5 13.0 4
34 谢丰泽 (66) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3.5 32.5 23.5 18.0 3
35 颜佳程 (68) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3.5 27.0 19.5 16.0 2
36 罗 晶 (28) 女B 小兵国际象棋俱乐部 3.5 26.0 19.0 16.5 3
37 董哲言 (17) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3.5 24.0 17.0 13.0 3
38 方静怡 (49) 女B 湘郡未来实验学校 3.5 23.0 16.5 11.0 3
39 杨千诚 (23) 男B 湘潭莲城棋艺俱乐部 3.5 23.0 15.5 14.5 3
40 徐山景 (35) 男B 常德国际象棋集训中心 3.5 22.0 16.0 15.5 3
41 王卓豪 (21) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3.5 21.0 14.5 16.0 3
42 谢丰逊 (65) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3.5 20.0 15.0 11.0 2
43 皮 特 (60) 男B 韶山南路小学 3.5 19.0 14.0 9.5 3
44 陈宇轩 (44) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3.5 19.0 13.5 9.5 2
45 罗立伟 (7) 男B 燕山二小 3 27.0 19.5 16.0 3
46 吴钰坤 (40) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3 26.0 18.0 13.5 2
47 卜 一 (41) 女B 枫树山鸿铭小学 3 26.0 18.0 13.0 3
48 欧阳俊廷 (37) 男B 湘潭莲城棋艺俱乐部 3 24.0 17.5 14.0 3
49 肖誉涵 (64) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3 23.5 17.0 11.0 2
50 张昊轩 (72) 男B 湘郡未来实验学校 3 23.0 16.0 13.0 3
51 张昱安 (16) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3 23.0 16.0 12.0 3
52 段天翔 (33) 男B 个人 3 23.0 15.5 13.0 3
53 苏哲尧 (38) 男B 彭老师 3 22.0 15.5 11.0 3
54 戴 睿 (46) 女B 国象常青藤长沙棋馆 3 21.5 15.5 11.0 2
55 吴超凡 (61) 男B 韶山南路小学 3 21.5 15.0 8.0 3
56 肖仁杰 (62) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3 21.0 14.0 8.0 3
57 杜亦楷 (48) 男B 燕山二小 3 19.5 14.5 7.0 3
58 张雨晴 (74) 女B 湘郡未来实验学校 2.5 27.0 18.0 13.0 1
59 郭兆丰 (52) 男B 韶山南路小学 2.5 25.5 18.5 12.5 2
60 杨海宇 (69) 男B 小兵国际象棋俱乐部 2.5 24.0 17.5 9.5 1
61 易柏雄 (71) 男B 湘郡未来实验学校 2.5 22.5 16.0 10.0 1
62 张芷榕 (75) 男B 湘郡未来实验学校 2.5 19.0 14.5 6.0 1
63 陈卓君 (45) 女B 韶山南路小学 2.5 18.5 14.0 9.0 2
64 林睿行 (27) 男B 彭老师 2 23.0 17.0 10.5 1
65 张睿鹏 (73) 男B 滨江小学 2 22.0 16.0 10.0 2
66 郭雪怡 (51) 女B 国象常青藤长沙棋馆 2 21.5 16.0 8.0 2
67 易 旻 (70) 男B 小兵国际象棋俱乐部 2 19.5 14.0 9.0 2
68 宁昊民 (59) 男B 韶山南路小学 2 18.0 13.0 7.0 2
69 郭乔丹 (50) 男B 星起点国际象棋俱乐部 2 18.0 13.0 6.0 1
70 陈静怡 (43) 女B 韶山南路小学 2 18.0 12.5 4.0 1
71 郭子晟 (53) 男B 湘郡未来实验学校 1.5 22.0 16.0 3.5 1
72 熊焕熹 (67) 男B 韶山南路小学 1.5 16.5 12.0 5.5 0
73 雷淳博 (55) 男B 国象常青藤长沙棋馆 1 21.0 14.5 6.0 1
74 蔡 琳 (42) 女B 国象常青藤长沙棋馆 1 20.0 13.0 3.0 1
75 戴一宁 (47) 女B 小兵国际象棋俱乐部 1 19.0 12.5 6.0 1
76 徐浩哲 (30) 男B 常德国际象棋集训中心 0 7.0 7.0 0.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分 赢棋数
1 彭舒麟 (2) 女C 小兵国际象棋俱乐部 7 35.0 25.0 28.0 7
2 刘远航 (3) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6 34.0 24.0 26.0 6
3 朱星宇 (4) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6 30.0 22.0 25.0 6
4 杨思宇 (11) 男C 湘潭莲城棋艺俱乐部 6 30.0 21.5 24.0 6
5 易子轩 (12) 男C 株洲雏鹰 5.5 31.5 22.5 24.0 5
6 刘汉轩 (8) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5.5 29.0 20.5 24.0 5
7 李子谦 (7) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 33.0 23.0 24.0 4
8 高登弋 (42) 男C 长沙火星小学 5 32.5 22.5 21.0 5
9 李嘉淇 (15) 男C 湘潭莲城棋艺俱乐部 5 32.0 24.5 22.0 5
10 高康明 (18) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 28.5 20.5 22.0 5
11 巫乐天 (10) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 28.0 20.0 22.0 5
12 江 啸 (1) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 27.5 19.5 21.0 5
13 曾彦明 (20) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 26.5 17.5 20.0 5
14 王 榕 (9) 男C 专恒启智三棋俱乐部 5 23.5 17.0 19.0 5
15 林暨源 (56) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 23.5 16.5 15.0 5
16 王泽楷 (70) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 23.0 17.5 15.0 5
17 萧 榦 (73) 男C 燕山二小 5 23.0 16.5 18.0 5
18 吴佳颖 (72) 女C 小兵国际象棋俱乐部 5 19.5 14.5 17.0 5
19 戴安宁 (41) 男C 株洲雏鹰 4.5 27.5 20.0 19.0 4
20 陈 逸 (21) 男C 韶山南路小学 4.5 24.0 17.0 17.0 4
21 张誉耀 (84) 男C 韶山南路小学 4.5 23.5 17.5 18.0 4
22 马梓蓝 (61) 男C 小兵国际象棋俱乐部 4.5 22.5 17.0 14.0 4
23 刘弘毅 (24) 男C 湘潭莲城棋艺俱乐部 4 32.5 23.5 20.0 4
24 刘俊豪 (29) 男C 韶山南路小学 4 30.0 21.0 18.0 4
25 陈家豪 (36) 男C 燕山二小 4 30.0 20.5 18.0 4
26 刘松灏 (23) 男C 星起点国际象棋俱乐部 4 28.5 20.0 19.0 4
27 彭羿文 (16) 男C 常德国际象棋集训中心 4 28.0 20.0 19.0 3
28 刘瑞泽 (19) 男C 小兵国际象棋俱乐部 4 27.5 20.5 20.0 3
29 赵泊儒 (13) 男C 长沙火星小学 4 27.5 19.5 18.0 4
30 曾添奕 (5) 男C 湖湘棋院 4 27.0 19.0 19.0 4
31 夏子涵 (17) 男C 星起点国际象棋俱乐部 4 26.5 20.0 17.0 4
32 黄冠希 (6) 男C 燕山二小 4 26.5 18.5 18.0 4
33 马书涵 (30) 男C 韶山南路小学 4 26.0 18.5 15.0 4
34 成伊洛 (39) 男C 小兵国际象棋俱乐部 4 25.5 18.0 17.0 4
35 贺远航 (46) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 4 25.0 16.0 14.0 4
36 周润泽 (86) 男C 国象常青藤长沙棋馆 4 24.5 18.0 14.0 4
37 彭 皓 (65) 男C 株洲雏鹰 4 23.0 16.0 13.0 4
38 易 轩 (80) 男C 株洲雏鹰 4 20.5 14.5 12.0 4
39 陈展帆 (22) 男C 小兵国际象棋俱乐部 4 20.5 14.0 13.0 4
40 郭润韬 (45) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 3.5 29.0 20.5 16.0 3
41 蔡鸿源 (34) 男C 韶山南路小学 3.5 28.0 20.5 15.5 3
42 郑博元 (14) 男C 燕山二小 3.5 26.0 18.5 16.0 3
43 周弈燃 (26) 男C 国象常青藤长沙棋馆 3.5 26.0 17.5 14.0 3
44 曾祺家 (35) 男C 韶山南路小学 3.5 25.5 18.5 14.5 3
45 陈江南 (37) 男C 韶山南路小学 3.5 25.0 18.5 16.0 3
46 欧阳子浩 (64) 男C 滨江小学 3.5 24.5 18.5 13.5 3
47 郭瑞丰 (44) 男C 燕山二小 3.5 24.0 18.0 15.0 3
48 杨 翘 (75) 女C 韶山南路小学 3.5 24.0 17.5 15.5 3
49 周子皓 (89) 男C 长沙火星小学 3.5 23.5 18.0 15.0 2
50 彭 婷 (66) 女C 韶山南路小学 3.5 22.0 16.5 11.5 3
51 章夏宇 (32) 男C 韶山南路小学 3.5 22.0 15.0 13.5 3
52 贺鑫宇 (28) 男C 燕山二小 3 29.5 22.0 14.0 3
53 黄浚埕 (51) 男C 国象常青藤长沙棋馆 3 29.0 22.0 12.0 3
54 周舒扬 (87) 男C 湘郡未来实验学校 3 27.5 20.5 17.0 3
55 卢禹辰 (58) 男C 小棋士俱乐部 3 26.5 19.0 15.0 3
56 胡冯译 (47) 男C 滨江小学 3 26.0 18.0 10.0 2
57 黄飞扬 (50) 男C 小兵国际象棋俱乐部 3 25.0 18.5 13.0 3
58 周子熙 (33) 女C 韶山南路小学 3 23.5 16.5 14.0 3
59 储子涵 (40) 男C 小兵国际象棋俱乐部 3 23.0 17.0 11.0 3
60 张曦钰 (83) 女C 国象常青藤长沙棋馆 3 22.5 15.5 11.0 3
61 刘泽邦 (57) 男C 小兵国际象棋俱乐部 3 22.0 17.0 10.0 3
62 杨子骏 (78) 男C 小棋士俱乐部 3 22.0 16.5 12.5 2
63 罗懿文 (60) 男C 株洲雏鹰 3 21.0 15.0 10.0 3
64 毛华琛 (62) 女C 滨江小学 3 20.0 14.0 8.0 3
65 汪琦懋 (68) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 3 19.5 14.5 9.0 3
66 徐茂源 (31) 男C 彭老师 2.5 25.0 17.5 10.5 2
67 何胜江 (27) 男C 株洲雏鹰 2.5 22.5 15.5 11.5 2
68 周焯隆 (85) 男C 燕山二小 2.5 22.0 16.0 9.5 1
69 唐 沁 (25) 女C 枫树山鸿铭小学 2.5 21.5 15.5 9.5 2
70 李浩然 (53) 男C 燕山二小 2.5 21.5 14.0 9.0 2
71 彭睿彬 (67) 男C 韶山南路小学 2.5 19.5 14.5 8.5 2
72 胡奕楠 (48) 男C 小兵国际象棋俱乐部 2.5 19.0 14.0 5.0 2
73 叶培凌 (79) 男C 小兵国际象棋俱乐部 2.5 18.0 13.0 8.0 2
74 杨熙川 (76) 男C 燕山二小 2.5 17.5 12.0 8.0 2
75 王罗锐 (69) 男C 韶山南路小学 2.5 15.0 10.0 5.0 2
76 李振函 (55) 男C 彭老师 2 27.5 20.5 11.0 2
77 罗 湜 (59) 女C 燕山二小 2 26.5 20.0 5.0 1
78 周哲人 (88) 男C 星起点国际象棋俱乐部 2 23.5 17.0 9.0 1
79 喻京鸿 (81) 男C 星起点国际象棋俱乐部 2 23.0 16.5 11.0 2
80 温智萱 (71) 女C 燕山二小 2 22.0 16.5 8.5 0
81 薛凯心 (74) 女C 韶山南路小学 2 21.0 15.0 5.0 1
82 张 晴 (82) 女C 韶山南路小学 2 19.5 13.5 8.0 1
83 蒋宏毅 (52) 男C 小兵国际象棋俱乐部 1.5 22.0 15.5 7.0 1
84 黄 焱 (49) 女C 韶山南路小学 1.5 21.5 14.0 2.5 0
85 李扬钊 (54) 男C 小兵国际象棋俱乐部 1.5 20.0 13.0 7.0 1
86 杨雨田 (77) 男C 韶山南路小学 1.5 18.0 12.5 4.5 0
87 郭明睿 (43) 男C 韶山南路小学 1.5 17.5 11.5 4.0 0
88 毛宇轩 (63) 男C 燕山二小 1.5 16.5 11.0 4.5 1
89 陈弈仰 (38) 男C 小兵国际象棋俱乐部 1 20.5 14.5 7.0 1
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分 赢棋数
1 陈一格 (1) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 36.0 26.0 27.0 6
2 周源轩 (9) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 6.5 32.0 23.5 27.0 6
3 朱邦茗 (10) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 6 32.0 23.5 25.0 6
4 陈柯蒙 (3) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 5.5 33.5 23.5 24.0 5
5 郭骞翔 (21) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 31.0 22.5 23.0 5
6 成林泽 (4) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 5.5 31.0 22.0 23.0 5
7 李 江 (16) 男D 长沙火星小学 5.5 31.0 21.5 23.5 5
8 李常瑞 (12) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 27.0 20.0 23.0 5
9 易家乐 (19) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 32.5 23.0 23.0 5
10 刘经纬 (22) 男D 燕山二小 5 31.5 22.0 23.0 5
11 曾子炎 (2) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 5 30.5 22.0 20.5 4
12 李源晟 (36) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 29.0 21.0 20.0 5
13 邹明达 (25) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 28.5 19.0 21.0 5
14 王聆戈 (33) 男D 燕山二小 5 27.0 19.5 19.0 5
15 黄宇成 (5) 男D 专恒启智三棋俱乐部 5 27.0 19.0 19.0 5
16 黄旭铭 (15) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 5 26.5 19.5 21.0 5
17 禹 语 (20) 男D 长沙火星小学 5 26.0 17.5 19.5 4
18 吴潇楚 (18) 男D 专恒启智三棋俱乐部 5 25.5 17.5 19.5 4
19 李相如 (30) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 22.0 16.0 15.0 5
20 刘佳乐 (6) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 32.0 23.5 22.5 4
21 杨耀宸 (24) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 29.5 20.0 20.0 4
22 王熙博 (23) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 28.0 20.0 18.5 4
23 欧阳宁志 (14) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 27.5 19.0 21.0 3
24 邓镇南 (27) 男D 韶山南路小学 4.5 26.0 19.5 21.0 4
25 罗小轲 (32) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 4.5 26.0 17.5 18.5 4
26 罗荣权 (77) 男D 燕山二小 4.5 25.5 19.0 15.5 4
27 彭 煜 (38) 男D 枫树山鸿铭小学 4.5 25.0 18.5 17.0 4
28 罗曦晨 (17) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 24.0 17.5 17.5 4
29 杨佰霖 (93) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4 32.0 22.5 20.0 4
30 邓子谦 (42) 男D 燕山二小 4 30.0 22.5 20.0 3
31 赵敏锐 (105) 男D 韶山南路小学 4 29.0 20.5 17.0 3
32 周佳霖 (40) 男D 燕山二小 4 28.5 20.5 18.0 4
33 黄鹏闻 (29) 男D 燕山二小 4 27.0 20.0 18.0 4
34 陈可鑫 (54) 男D 一道国际象棋工作室 4 26.5 19.0 16.0 4
35 贺仲延 (11) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 26.0 19.0 18.0 3
36 谢泽康 (90) 男D 燕山二小 4 26.0 19.0 15.0 4
37 张家瑞 (8) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 25.0 18.0 15.0 4
38 何昊聪 (60) 男D 湘郡未来实验学校 4 24.5 18.0 15.5 3
39 李歆佳 (31) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4 24.5 17.5 19.0 4
40 谭 拓 (82) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 4 24.5 17.5 14.0 3
41 付嘉诚 (57) 男D 韶山南路小学 4 24.0 18.0 15.0 4
42 陈杞轩 (41) 男D 枫树山鸿铭小学 4 24.0 17.5 15.0 3
43 刘 畅 (13) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 4 23.5 17.0 15.0 2
44 郑 率 (39) 男D 星起点国际象棋俱乐部 4 23.5 17.0 13.0 4
45 黄宇轩 (64) 男D 燕山二小 4 22.0 14.5 12.0 4
46 张劲夫 (101) 男D 长沙火星小学 4 21.5 15.0 13.0 4
47 钟子彧 (106) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 21.5 14.5 15.0 4
48 张竣铭 (34) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 28.0 22.0 17.0 3
49 黎敬杨 (68) 男D 枫树山鸿铭小学 3.5 28.0 20.5 15.0 3
50 邓铖玑 (56) 男D 国象常青藤长沙棋馆 3.5 28.0 19.5 15.5 3
51 金恺康 (35) 男D 星苗国际象棋俱乐部 3.5 26.5 18.5 15.0 3
52 伍思奇 (46) 男D 燕山二小 3.5 26.0 20.5 17.0 3
53 卢斌程 (75) 男D 一道国际象棋工作室 3.5 26.0 18.5 11.5 3
54 成一锐 (26) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 3.5 26.0 18.0 17.0 2
55 赵志诚 (49) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 25.5 18.5 15.0 3
56 习睿博 (7) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 25.0 18.0 16.0 2
57 姚杨飞 (95) 男D 国象常青藤长沙棋馆 3.5 25.0 18.0 15.5 3
58 任宇轩 (80) 男D 韶山南路小学 3.5 24.0 17.5 11.0 3
59 甘和伟 (58) 男D 燕山二小 3.5 24.0 17.0 13.0 2
60 聂子承 (78) 男D 燕山二小 3.5 23.5 16.5 11.5 3
61 唐子轩 (84) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 23.0 16.5 13.5 3
62 罗皓铭 (76) 男D 长沙火星小学 3.5 23.0 16.0 12.5 3
63 陈天乐 (55) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 22.5 16.0 11.0 3
64 曾沛轩 (53) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 21.5 14.5 12.0 3
65 宋怀宇 (44) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3 29.0 21.0 14.5 2
66 王泽宇 (85) 男D 小棋士俱乐部 3 28.5 20.5 14.0 3
67 金宇杰 (67) 男D 长沙火星小学 3 27.5 20.0 16.5 2
68 贺子懿 (62) 男D 星苗国际象棋俱乐部 3 27.0 20.0 13.5 2
69 张书扬 (102) 男D 长沙火星小学 3 25.0 17.5 15.0 3
70 周宣廷 (108) 男D 韶山南路小学 3 23.0 17.0 11.0 1
71 潘承林 (79) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3 22.5 16.0 11.0 3
