棋协大师组 | ||||||||||
Final ranking | ||||||||||
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | Res. | BH. | BH. | SB | Vict | |
1 | 51 | 黄书文 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 7 | ½ | 50 | 39½ | 37.00 | 5 | |
2 | 40 | 祁瑞霖 | 武汉馨聪国际象棋俱乐部 | 7 | ½ | 50 | 38½ | 37.25 | 6 | |
3 | 4 | 修翊瑄 | 北京君修国际象棋俱乐部 | 6½ | 2 | 49 | 39½ | 34.25 | 5 | |
4 | 2 | 何毅宸 | 武汉楚天睿智国际象棋俱乐部 | 6½ | 1 | 52½ | 43 | 35.50 | 6 | |
5 | 39 | 王浩宇 | 合肥天星国际象棋俱乐部 | 6½ | 0 | 46½ | 38 | 31.00 | 6 | |
6 | 50 | 陶启兵 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 6 | 0 | 52 | 40½ | 33.25 | 4 | |
7 | 21 | 徐尚泽 | 合肥天星国际象棋俱乐部 | 6 | 0 | 46 | 35½ | 29.25 | 5 | |
8 | 11 | 刘涛瑞 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 6 | 0 | 44 | 34½ | 27.00 | 6 | |
9 | 1 | 何平 | 长沙专恒启智三棋俱乐部 | 5½ | 0 | 50½ | 40 | 27.00 | 5 | |
10 | 52 | 黄哲语 | 三明市妇女儿童活动中心 | 5½ | 0 | 47½ | 37 | 28.00 | 4 | |
11 | 7 | 刘一逸 | 武汉楚天睿智国际象棋俱乐部 | 5½ | 0 | 47½ | 37 | 25.50 | 4 | |
12 | 6 | 冯炜倩 | F | 浙江兰溪实验代表队 | 5½ | 0 | 45½ | 35½ | 25.50 | 4 |
13 | 14 | 周剑武 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5½ | 0 | 45 | 35½ | 24.25 | 4 | |
14 | 8 | 刘嘉鹏 | 东北师范大学附属中学 | 5½ | 0 | 44½ | 35 | 24.50 | 4 | |
15 | 18 | 宋英琪 | 河南省开封市棋类协会 | 5½ | 0 | 41½ | 33½ | 24.25 | 4 | |
16 | 46 | 邹智平 | 南昌市国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 45½ | 35½ | 22.75 | 4 | |
17 | 20 | 张峻玮 | 保定市柳氏棋院 | 5 | 0 | 44½ | 34½ | 21.75 | 4 | |
18 | 9 | 刘平 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 44 | 33½ | 24.00 | 2 | |
19 | 41 | 程弘毅 | 长沙专恒启智三棋俱乐部 | 5 | 0 | 43½ | 33½ | 21.50 | 3 | |
20 | 27 | 李周睿佳 | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 42½ | 33 | 22.00 | 3 | |
21 | 29 | 李梓亨 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 42 | 33 | 20.50 | 3 | |
22 | 26 | 李俊逸 | 麓山国际实验小学 | 5 | 0 | 41½ | 32 | 19.50 | 3 | |
23 | 16 | 周欣仪 | F | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 37 | 30 | 17.50 | 4 |
24 | 12 | 匡禹璇 | 常德市国际象棋集训中心 | 4½ | 0 | 45 | 33½ | 20.50 | 3 | |
25 | 37 | 王嘉轩 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 42½ | 33½ | 20.75 | 3 | |
26 | 48 | 阮子睿 | 广州弈博国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 41 | 32 | 18.50 | 3 | |
27 | 43 | 董靖岩 | F | 聊城王冠 | 4½ | 0 | 41 | 31 | 17.00 | 3 |
28 | 10 | 刘浩凌 | 湖南骑士棋院 | 4½ | 0 | 40½ | 31½ | 18.00 | 2 | |
29 | 24 | 曾祉黎 | 人大附中代表队 | 4½ | 0 | 40 | 33 | 16.75 | 3 | |
30 | 35 | 江啸 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 39 | 31½ | 17.00 | 4 | |
31 | 36 | 熊丽娟 | F | 厦门弈之海国际象棋学校 | 4½ | 0 | 39 | 30½ | 16.75 | 3 |
32 | 53 | 黄子懿 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 37½ | 31 | 15.25 | 2 | |
33 | 38 | 王子睿 | 武汉楚天睿智国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 33 | 26 | 14.50 | 3 | |
34 | 47 | 钟浩伦 | 人大附中代表队 | 4½ | 0 | 33 | 26 | 12.75 | 3 | |
35 | 31 | 李相如 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 39 | 30 | 14.75 | 2 | |
36 | 19 | 宋雪飞 | 安徽永进棋类俱乐部 | 4 | 0 | 39 | 29½ | 13.75 | 3 | |
37 | 22 | 徐浩哲 | 常德市国际象棋集训中心 | 4 | 0 | 37½ | 29½ | 14.00 | 3 | |
38 | 15 | 周博闻 | 湖南省长沙市雨花区韶山南路学校 | 4 | 0 | 36 | 28½ | 13.25 | 3 | |
39 | 49 | 陈俊文 | 章钟国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 35½ | 28 | 14.00 | 3 | |
40 | 45 | 过乐乐 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 35½ | 27 | 12.50 | 4 | |
41 | 33 | 杨钧童 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 33 | 25½ | 10.75 | 3 | |
42 | 17 | 周鑫怡 | F | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 31½ | 24½ | 12.00 | 2 |
43 | 23 | 徐蔚 | 合肥市园上园小学 | 3½ | 0 | 40½ | 30½ | 14.00 | 3 | |
44 | 25 | 李万伟 | 聊城王冠 | 3½ | 0 | 36½ | 28 | 11.00 | 3 | |
45 | 32 | 杨佳乐 | 河南省开封市棋类协会 | 3½ | 0 | 33½ | 25½ | 9.75 | 2 | |
46 | 34 | 梁嘉琪 | F | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 36 | 27½ | 9.00 | 2 |
47 | 3 | 余子跃 | 武汉楚天睿智国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 34½ | 27 | 9.75 | 2 | |
48 | 30 | 李熹容 | F | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 34 | 26½ | 7.00 | 2 |
49 | 28 | 李子谦 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 32 | 24½ | 7.50 | 2 | |
50 | 5 | 傅一然 | 北京飞驰俱乐部 | 3 | 0 | 28½ | 23 | 7.50 | 2 | |
51 | 44 | 赵思翰 | 长沙专恒启智三棋俱乐部 | 2½ | 0 | 36½ | 29½ | 7.25 | 2 | |
52 | 13 | 向学阳 | F | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 31½ | 24 | 3.00 | 1 |
53 | 42 | 章祺杰 | 章钟国际象棋俱乐部 | 1½ | 0 | 30½ | 24 | 4.50 | 0 |
请点击图标下载2018年全国国际象棋棋协大师赛(长沙)成绩册封面浏览:
附件
请点击图标下载2018年全国国际象棋棋协大师赛(长沙)申请表浏览:
附件
请点击图标下载2018年全国国际象棋棋协大师赛(长沙)成绩册浏览:
附件