您的位置  首页 >> 棋类百科 >> 国际跳棋 >> 正文
((一)2007年世界青少年国际跳棋锦标赛棋谱
[来源:本站 | 作者:戴卫华 | 日期:2014年5月11日 | 浏览4682 次] 字体:[ ]

1.[Event "Championnat du Monde Juniors 2007"]
[Site "Anduze France"]
[Date "2007.12.16"]
[Round "1"]
[White "Deng Jie"]
[Black "Malafeevskiy Olexandr"]
[Result "0-1"]

1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 43-38 7-12 4. 49-43 1-7 5. 34-30 20-25 6.
31-26 25x34 7. 39x30 22-27 8. 32x21 16x27 9. 37-31 15-20 10. 31x22 18x27 11.
44-39 19-24 12. 30x19 14x32 13. 40-34 11-16 14. 42-37 17-21 15. 37x28 10-14
16. 26x17 12x21 17. 45-40 27-31 18. 36x27 21x23 19. 41-36 5-10 20. 47-42 14-19
21. 42-37 10-14 22. 37-32 20-24 23. 32-27 7-12 24. 50-44 23-28 25. 33x22 24-29
26. 34x23 19x17 27. 46-41 13-18 28. 48-42 9-13 29. 35-30 17-22 30. 40-35 22x31
31. 36x27 6-11 32. 44-40 11-17 33. 40-34 17-22 34. 41-36 22x31 35. 36x27 12-17
36. 42-37 3-9 37. 30-25 17-21 38. 38-32 8-12 39. 43-38 12-17 40. 27-22 18x27
41. 39-33 13-18 42. 34-29 17-22 43. 35-30 18-23 44. 29x18 22x13 45. 30-24
21-26 46. 32x21 16x27 47. 24-20 27-31 48. 20-15 31x42 49. 38x47 26-31 50.
47-41 13-18 51. 33-29 2-8 52. 29-24 8-13 53. 24-20 18-23 0-1


2.[Event "Championnat du Monde Juniors 2007"]
[Site "Anduze France"]
[Date "2007.12.16"]
[Round "1"]
[White "Santarossa Matteo"]
[Black "Ozols Raitis"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 17-21 4. 37-31 21-26 5. 43-38 26x37 6.
42x31 7-12 7. 41-37 11-17 8. 27-22 18x27 9. 31x11 6x17 10. 36-31 13-18 11.
31-27 9-13 12. 46-41 4-9 13. 41-36 17-21 14. 34-30 20-25 15. 49-43 25x34 16.
39x30 15-20 17. 30-25 20-24 18. 43-39 10-15 19. 40-34 24-29 20. 33x24 19x30
21. 28x10 5x14 22. 35x24 14-20 23. 25x14 9x49 24. 38-33 12-17 25. 36-31 21-26
26. 33-28 16-21 27. 27x16 49x36 28. 39-34 17-21 0-1


3.[Event "Championnat du Monde Juniors 2007"]
[Site "Anduze France"]
[Date "2007.12.16"]
[Round "1"]
[White "Reszka Damian"]
[Black "Bouyrie Arnaud"]
[Result "1-0"]

1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 22-28 5. 32x23 19x28 6.
33x22 18x27 7. 31x22 17x28 8. 29-24 20x29 9. 34x32 12-18 10. 36-31 14-19 11.
38-33 18-23 12. 31-27 10-14 13. 33-28 7-12 14. 35-30 14-20 15. 30-25 12-18 16.
25x14 9x20 17. 42-38 4-9 18. 47-42 20-24 19. 40-34 5-10 20. 44-40 10-14 21.
39-33 14-20 22. 43-39 2-7 23. 49-43 9-14 24. 34-29 23x34 25. 40x29 7-12 26.
41-36 3-9 27. 37-31 20-25 28. 29x20 15x24 29. 39-34 24-30 30. 46-41 30x39 31.
43x34 18-23 32. 41-37 12-18 33. 27-22 18x27 34. 31x22 11-17 35. 22x11 16x7 36.
36-31 7-11 37. 33-29 11-17 38. 29x18 13x33 39. 38x29 8-13 40. 45-40 17-22 41.
31-27 22x31 42. 37x26 19-23 43. 29x18 13x22 44. 42-38 14-19 45. 38-33 19-23
46. 32-27 22x31 47. 26x37 1-7 48. 37-32 9-13 49. 33-28 13-19 50. 48-42 7-12
51. 42-37 25-30 52. 34x25 23-29 53. 25-20 19-24 54. 28-23 29x18 55. 20x29
18-22 56. 37-31 1-0


4.[Event "Championnat du Monde Juniors 2007"]
[Site "Anduze France"]
[Date "2007.12.16"]
[Round "1"]
[White "Steijlen Pieter"]
[Black "Cl閙ent Julien"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 38-32 18-22 4. 43-38 13-18 5. 49-43 9-13 6.
37-31 21-27 7. 32x21 16x27 8. 41-37 6-11 9. 47-41 19-23 10. 28x19 14x23 11.
34-29 23x34 12. 39x30 1-6 13. 30-25 4-9 14. 25x14 10x19 15. 33-29 11-16 16.
37-32 16-21 17. 40-34 15-20 18. 41-37 5-10 19. 44-39 18-23 20. 29x18 12x23 21.
39-33 9-14 22. 34-29 23x34 23. 33-28 22x33 24. 31x11 6x17 25. 38x40 13-18 26.
37-31 7-11 27. 42-38 8-13 28. 50-44 20-24 29. 44-39 2-8 30. 40-34 3-9 31.
34-30 11-16 32. 39-33 10-15 33. 30-25 18-22 34. 45-40 13-18 35. 40-34 9-13 36.
34-29 15-20 37. 43-39 1-0


5.[Event "Championnat du Monde Juniors 2007"]
[Site "Anduze France"]
[Date "2007.12.16"]
[Round "1"]
[White "Brantevics Navris"]
[Black "Gulyaev Nicolai"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 20-25 2. 37-32 15-20 3. 41-37 10-15 4. 34-30 25x34 5. 39x30 20-25 6.
44-39 25x34 7. 39x30 15-20 8. 50-44 20-24 9. 44-39 18-23 10. 30-25 17-21 11.
40-34 12-18 12. 31-27 5-10 13. 34-30 7-12 14. 49-44 10-15 15. 44-40 21-26 16.
37-31 26x37 17. 42x31 11-17 18. 47-42 1-7 19. 27-22 18x27 20. 31x11 6x17 21.
36-31 13-18 22. 31-27 8-13 23. 39-34 14-20 24. 25x14 9x20 25. 42-37 20-25 26.
46-41 4-9 27. 37-31 17-21 28. 34-29 23x34 29. 40x20 15x24 30. 31-26 25x34 31.
26x8 3x12 32. 43-39 34x43 33. 48x39 18-23 34. 41-37 9-14 35. 45-40 7-11 36.
40-34 11-17 37. 35-30 24x35 38. 33-29 12-18 39. 27-22 18x27 40. 29x20 19-23
41. 32x12 23x41 42. 20-14 41-46 43. 14-9 46-23 44. 9-4 23x7 45. 34-30 35x24
46. 4-13 24-29 47. 13-35 2-8 48. 35x11 16x7 49. 38-32 7-12 50. 32-28 1/2-1/2


责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无