名次 姓名 组别 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 刘创祚 (5) 男A 长沙市周南中学 8 46.5 38.5 7
2 张瑞中 (1) 男A 长沙外国语学校 7.5 51.5 40.0 7
3 李熹容 (24) 男A 小兵国际象棋俱乐部 6.5 51.0 39.0 5
4 蔡博豪 (14) 男C 国象常青藤长沙棋馆 6.5 47.0 36.5 6
5 李俊逸 (23) 男A 麓山国际中学 6 53.5 41.5 5
6 何平 (2) 男B 长沙外国语学校 5.5 50.5 39.0 5
7 王远凡 (7) 男A 长沙市周南中学 5.5 43.5 33.5 5
8 屈浩淼 (6) 男B 长沙外国语学校 5.5 38.5 31.0 5
9 邓全民 (18) 男A 一道国际象棋工作室 5.5 32.5 26.5 5
10 马 毅 (12) 男C 常德国际象棋集训中心 5 47.0 37.5 5
11 蒋嘉城 (4) 男C 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 47.0 35.0 5
12 欧阳翔 (27) 男C 麓山国际中学 5 46.5 34.5 4
13 廖佳豪 (25) 男C 常德国际象棋集训中心 5 45.5 34.0 5
14 匡禹璇 (22) 男C 常德国际象棋集训中心 5 40.5 32.0 4
15 黄 琦 (11) 男C 常德国际象棋集训中心 5 39.5 32.5 4
16 简英皓 (19) 男A 长沙市周南中学 5 33.0 26.5 4
17 张望明 (8) 男A 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 43.5 34.5 3
18 胡一苇 (3) 男B 长沙市周南中学 4.5 39.5 30.5 4
19 肖明宇 (32) 男C 韶山南路学校 4.5 39.5 30.0 4
20 何逸楷 (10) 男C 湘潭鑫艺国际象棋教室 4.5 39.0 30.5 4
21 朱云飞 (13) 男C 青竹湖湘一外国语学校 4.5 36.5 28.0 4
22 郗望 (31) 男A 小兵国际象棋俱乐部 4 43.0 33.5 3
23 朱異凡 (9) 男C 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 39.5 31.0 3
24 单宇轩 (17) 男C 韶山南路学校 3.5 37.5 28.5 3
25 廖梓良 (26) 男C 湘一外国语学校 3 37.5 31.5 3
26 王浩 (29) 男C 湘一外国语学校 3 35.0 28.0 2
27 蒋骏 (20) 男C 湘一外国语学校 3 33.5 27.5 2
28 陈锦懿 (15) 男C 韶山南路学校 3 27.0 22.0 3
29 石一辰 (28) 男C 湘一外国语学校 1.5 35.0 27.0 1
30 匡博麟 (21) 男C 湘一外国语学校 1 38.5 28.0 0
31 吴宗烨 (30) 男A 长沙市周南中学 1 17.0 8.5 0
32 湛仕博 (33) 男A 长沙市周南中学 1 10.5 4.5 0
33 陈能之 (16) 男C 个人参赛 0 10.5 4.5 0
名次 姓名 组别 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 张轩齐 (13) 男D 莲城棋艺俱乐部 8 53.5 42.0 8
2 刘涛瑞 (3) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7.5 56.0 43.5 7
3 周桓宇 (18) 男D 常德国际象棋集训中心 7 50.5 41.0 7
4 秦童 (8) 男D 常德国际象棋集训中心 7 50.5 38.0 7
5 陈吉 (1) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7 48.0 37.0 7
6 陈籽铭 (11) 男D 火星小学 7 44.5 36.0 6
7 徐卓 (100) 男D 燕山二小 6.5 53.0 41.0 5
8 杨沈乐 (10) 男D 莲城棋艺俱乐部 6.5 50.5 40.0 6
9 杨俊豪 (105) 男D 火星小学 6.5 50.0 39.0 6
10 李俊霖 (25) 男D 常德国际象棋集训中心 6.5 48.5 38.0 5
11 余鸿烨 (12) 男D 湘潭鑫艺国际象棋教室 6.5 48.0 40.5 6
12 陈赛 (43) 男D 韶山南路学校 6.5 45.5 35.5 6
13 钟灵毓 (16) 男D 火星小学 6 54.5 42.0 5
14 黄于番 (2) 男D 个人参赛 6 52.5 40.0 5
15 罗睿 (78) 男D 一道国际象棋工作室 6 50.0 39.0 6
16 商航 (84) 男D 韶山南路学校 6 49.5 38.5 6
17 任睿敬 (9) 男D 燕山二小 6 49.0 38.5 5
18 姜力文 (5) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 48.0 37.5 6
19 曾繁任 (4) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 45.5 36.0 6
20 唐振铭 (41) 男D 常德国际象棋集训中心 6 41.5 32.0 5
21 张郭文曦 (109) 男D 火星小学 6 40.5 31.5 6
22 林子乐 (7) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 40.5 30.5 5
23 卢小臻 (75) 男D 诺贝尔摇篮小学 6 40.0 32.5 5
24 黎书畅 (6) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5.5 53.5 41.0 5
25 周方正 (17) 男D 个人参赛 5.5 50.0 39.5 5
26 邓子健 (51) 男D 燕山二小 5.5 48.0 38.0 5
27 雷颜诚 (61) 男D 常德国际象棋集训中心 5.5 48.0 37.5 3
28 董哲言 (30) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 47.5 37.0 5
29 程家福 (46) 男D 麓山国际小学 5.5 47.0 36.5 5
30 熊远 (98) 男D 国象常青藤长沙棋馆 5.5 46.5 36.0 4
31 黄思乐 (60) 男D 火星小学 5.5 44.0 33.5 5
32 柳俊宇 (74) 男D 燕山二小 5.5 37.0 28.0 5
33 崔奕灏 (47) 男D 火星小学 5 48.5 37.5 4
34 陶臻 (34) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 48.0 37.0 5
35 李周睿佳 (33) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 48.0 37.0 4
36 张文君 (38) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 47.0 38.0 5
37 蔡宇轩 (42) 男D 韶山南路学校 5 45.5 36.5 5
38 易泰钰 (106) 男D 个人参赛 5 45.5 34.5 5
39 毛奕棋 (26) 男D 国象常青藤长沙棋馆 5 45.0 35.5 5
40 李骁睿 (32) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 44.5 34.0 4
41 车骥豪 (39) 男D 诺贝尔摇篮小学 5 43.5 34.5 4
杜亦楷 (52) 男D 燕山二小 5 43.5 34.5 4
43 欧阳霖 (21) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 43.5 34.0 5
44 张植翔 (15) 男D 燕山二小 5 43.5 34.0 4
45 陈敏行 (22) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 42.0 33.0 4
46 王振屹 (28) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 5 40.5 31.0 4
伍子阁 (94) 男D 燕山二小 5 40.5 31.0 4
48 杨千诚 (29) 男D 莲城棋艺俱乐部 5 40.0 31.0 5
李昊轩 (64) 男D 青竹湖湘一外国语小学部 5 40.0 31.0 5
50 吴润凯 (35) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 39.0 31.0 3
51 谭宇翔 (87) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 38.0 29.5 5
52 周子棋 (19) 男D 枫树山鸿铭小学 4.5 47.0 36.5 4
53 李宸宇 (31) 男D 燕山二小 4.5 44.5 34.0 2
54 张昱安 (14) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 43.5 34.0 4
55 陈宇轩 (45) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 42.5 33.0 4
56 冉知行 (83) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 42.5 32.5 3
57 冯浩轩 (23) 男D 一道国际象棋工作室 4.5 39.0 31.5 3
58 章思远 (112) 男D 枫树山鸿铭小学 4.5 38.0 29.5 4
59 刘思源 (73) 男D 常德国际象棋集训中心 4.5 37.5 29.5 3
60 李思宬 (66) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4.5 37.0 28.0 4
61 庄浚霖 (115) 男D 诺贝尔摇篮小学 4.5 36.5 29.0 3
62 唐 超 (88) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4.5 36.5 27.5 4
63 黄浩栩 (57) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 43.0 33.5 3
64 何李扬 (55) 男D 火星小学 4 41.5 31.5 4
65 苏禹坤 (85) 男D 国象常青藤长沙棋馆 4 40.5 32.0 1
66 黄季俣 (58) 男D 韶山南路学校 4 39.5 29.5 3
67 吴超凡 (92) 男D 韶山南路学校 4 39.0 31.0 4
易泽源 (107) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 39.0 31.0 4
69 严浩郡 (102) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 39.0 30.5 4
70 刘博之 (71) 男D 诺贝尔摇篮小学 4 39.0 29.0 2
71 谭文韬 (86) 男D 韶山南路学校 4 38.5 31.5 3
72 何彦晨 (56) 男D 个人参赛 4 38.0 29.0 4
73 罗立伟 (77) 男D 燕山二小 4 37.5 29.5 4
74 毛国懿 (79) 男D 个人参赛 4 37.5 29.0 3
75 陈宇轩 (20) 男D 燕山二小 4 37.0 28.5 3
76 伍峻锋 (36) 男D 诺贝尔摇篮小学 4 37.0 28.5 2
77 黄世怀 (59) 男D 青竹湖湘一外国语小学部 4 37.0 28.0 3
78 郭兆丰 (54) 男D 韶山南路学校 4 36.5 28.5 4
79 欧阳洲 (80) 男D 诺贝尔摇篮小学 4 35.5 28.5 3
80 易钊凝 (108) 男D 燕山二小 4 35.0 27.5 3
81 李航宇 (63) 男D 诺贝尔摇篮小学 4 35.0 27.0 2
82 韦锦言 (91) 男D 韶山南路学校 4 34.5 27.0 2
83 戴炎坤 (48) 男D 个人参赛 4 33.5 25.5 4
84 肖涵 (95) 男D 韶山南路学校 4 32.0 24.5 4
85 肖烨 (97) 男D 青竹湖湘一外国语小学部 4 31.5 25.5 3
86 王宇杰 (90) 男D 韶山南路学校 4 30.5 23.5 4
87 皮特 (82) 男D 韶山南路学校 4 27.0 20.0 4
88 张宇泽 (111) 男D 国象常青藤长沙棋馆 3.5 44.0 35.0 2
89 段天翔 (40) 男D 韶山南路学校 3.5 41.0 33.0 2
90 周熠 (114) 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 38.0 29.5 2
91 杨程远 (37) 男D 燕山二小 3.5 37.5 28.0 3
92 张浩宇 (110) 男D 韶山南路学校 3.5 36.5 28.5 3
93 李奕辰 (67) 男D 个人参赛 3.5 36.0 28.0 2
94 李铭辉 (65) 男D 诺贝尔摇篮小学 3.5 32.0 24.0 3
95 杨鸿捷 (104) 男D 枫树山鸿铭小学 3.5 29.5 24.0 2
96 黄智扬 (24) 男D 诺贝尔摇篮小学 3 41.5 32.0 3
97 刘棣畯 (72) 男D 德馨园小学 3 38.5 29.5 3
98 梁骆城 (68) 男D 诺贝尔摇篮小学 3 37.5 28.0 1
99 李博睿 (62) 男D 国象常青藤长沙棋馆 3 37.0 28.0 3
100 邹杰宇 (116) 男D 个人参赛 3 34.5 27.0 1
101 吴思瀚 (93) 男D 小棋士俱乐部 3 34.0 26.0 2
102 王冠超 (89) 男D 燕山二小 3 33.5 26.5 2
103 周海浪 (113) 男D 韶山南路学校 3 31.5 25.5 3
104 许佳欣 (101) 男D 诺贝尔摇篮小学 3 31.0 24.0 2
105 颜佳程 (103) 男D 个人参赛 3 29.0 20.5 3
106 梁信有 (69) 男D 诺贝尔摇篮小学 2.5 32.0 23.5 2
107 邓乘淞 (49) 男D 个人参赛 2.5 27.0 22.0 2
108 汪睦函 (27) 男D 诺贝尔摇篮小学 2 37.5 28.5 1
109 陈毅鹏 (44) 男D 小兵国际象棋俱乐部 2 33.0 26.5 1
110 彭允乐 (81) 男D 诺贝尔摇篮小学 2 32.0 25.0 1
111 郭天聪 (53) 男D 韶山南路学校 2 29.0 23.5 2
112 徐山景 (99) 男D 常德国际象棋集训中心 2 28.5 23.0 2
113 邓志杰 (50) 男D 诺贝尔摇篮小学 2 28.5 23.0 1
114 罗锦晨 (76) 男D 青竹湖湘一外国语小学部 2 28.5 19.5 1
115 肖凯 (96) 男D 诺贝尔摇篮小学 1.5 29.5 24.0 1
116 刘斌 (70) 男D 诺贝尔摇篮小学 1 31.0 22.5 0
名次 姓名 组别 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 陈一格 (1) 男E 莲城棋艺俱乐部 9 56.5 44.0 9
2 朱星宇 (21) 男E 小兵国际象棋俱乐部 8 53.5 41.5 8
3 刘远航 (3) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7.5 56.0 43.0 7
4 李子谦 (11) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7.5 46.0 35.5 7
5 刘汉轩 (123) 男E 火星小学 7 58.0 44.0 7
6 罗行健 (12) 男E 个人参赛 7 57.0 44.5 6
7 周源轩 (20) 男E 莲城棋艺俱乐部 7 56.5 43.0 7
8 江啸 (2) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 56.0 43.0 7
9 高康明 (83) 男E 国象常青藤长沙棋馆 7 55.5 44.0 6
10 成林泽 (22) 男E 个人参赛 7 50.5 39.5 6
11 邹明达 (208) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 50.0 38.0 6
12 刘佳乐 (125) 男E 国象常青藤长沙棋馆 7 48.5 38.0 6
13 唐子羿 (33) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 48.0 37.5 7
14 曾子炎 (61) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 7 47.5 38.5 7
15 黄冠希 (24) 男E 燕山二小 7 47.0 36.0 7
16 邓子易 (77) 男E 燕山二小 7 40.0 32.0 7
17 吕锦齐 (139) 男E 国象常青藤长沙棋馆 6.5 52.5 42.5 6
18 高登弋 (82) 男E 火星小学 6.5 46.0 35.5 6
19 杨耀宸 (184) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 45.5 36.5 6
20 吴柯毅 (16) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 53.5 42.0 5
21 王榕 (162) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 53.0 42.0 6
22 莫梓枃 (13) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 52.5 41.0 6
23 欧阳润泽 (14) 男E 湘潭鑫艺国际象棋 6 52.0 41.0 6
24 曾添奕 (4) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 6 51.0 40.5 5
何子能 (7) 男E 常德国际象棋集训中心 6 51.0 40.5 5
26 赵俊尧 (46) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 50.5 40.0 5
27 廖秉寰 (120) 男E 国象常青藤长沙棋馆 6 49.5 41.0 6
28 巫乐天 (15) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 49.5 39.0 6
29 陈柯蒙 (5) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 49.0 37.5 6
30 李文涛 (9) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 48.5 36.5 6
31 彭品睿 (146) 男E 个人参赛 6 48.0 37.0 5
32 李常瑞 (53) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 48.0 36.5 6
33 闵正阳 (143) 男E 枫树山鸿铭小学 6 47.0 36.0 6
张竣铭 (194) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 47.0 36.0 6
35 郭雪斐 (6) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 46.0 36.0 6
李江 (113) 男E 火星小学 6 46.0 36.0 6
37 李嘉淇 (32) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 46.0 35.0 5
38 单柏文 (72) 男E 一道国际象棋工作室 6 44.0 34.0 5
39 刘瑞泽 (40) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 43.0 35.0 6
40 饶彧杰 (150) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 42.5 34.5 6
41 欧阳宁志 (42) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 42.5 34.0 6
42 唐一丁 (27) 男E 德馨园小学 6 42.5 33.0 6
43 罗荣权 (136) 男E 燕山二小 6 42.5 33.0 5
44 郑博元 (19) 男E 燕山二小 6 41.0 31.5 6
45 余梓言 (30) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 40.5 31.5 6
46 熊雄 (29) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 39.5 32.0 6
47 余潇俊 (18) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 39.5 30.5 6
48 肖宏众誉 (34) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 36.5 28.5 6
张家瑞 (193) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 36.5 28.5 6
50 贺仲延 (31) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 49.0 38.0 5
51 邓镇南 (75) 男E 韶山南路学校 5.5 47.0 37.5 5
52 刘畅 (39) 男E 个人参赛 5.5 46.0 37.0 5
53 易子轩 (55) 男E 个人参赛 5.5 45.0 36.0 5
54 杨思宇 (35) 男E 个人参赛 5.5 44.0 34.5 5
55 易达旺 (17) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 44.0 34.0 5
56 吴茏烜 (170) 男E 韶山南路学校 5.5 40.5 32.0 5
57 李时东 (37) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 38.5 30.0 5
58 贺鑫宇 (96) 男E 燕山二小 5 50.0 39.0 5
59 朱邦茗 (56) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5 48.0 38.0 5
60 郭瑞丰 (86) 男E 燕山二小 5 48.0 37.5 5
61 陈可鑫 (66) 男E 一道国际象棋工作室 5 48.0 37.0 5
62 贺闻浩 (23) 男E 莲城棋艺俱乐部 5 47.5 36.0 5
63 廖韬 (38) 男E 个人参赛 5 47.0 36.0 5
64 卢斌程 (132) 男E 一道国际象棋工作室 5 46.5 36.5 5
伍思奇 (172) 男E 燕山二小 5 46.5 36.5 5
66 彭羿文 (43) 男E 常德国际象棋集训中心 5 46.5 36.0 5
67 丰祺航 (79) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5 46.5 36.0 4
68 黄宇成 (8) 男E 个人参赛 5 46.5 35.5 5
69 王泽楷 (166) 男E 燕山二小 5 46.0 35.5 5
70 黄旭铭 (105) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 5 45.5 33.5 5
71 邓宇淇 (74) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5 45.0 36.0 5
郭骞翔 (84) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5 45.0 36.0 5
赵泊儒 (200) 男E 火星小学 5 45.0 36.0 5
74 陈逸 (69) 男E 韶山南路学校 5 44.0 33.5 5
75 曾祺家 (60) 男E 韶山南路学校 5 43.5 33.0 5
76 邓铖玑 (73) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5 42.5 35.0 5
77 吴潇楚 (45) 男E 个人参赛 5 42.5 34.0 5
78 禹语 (191) 男E 火星小学 5 42.5 33.5 4
79 章权瑞 (50) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5 42.0 30.0 5
80 李宇宸 (25) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 41.0 32.0 5
81 廖丁鼎 (26) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5 40.5 31.5 5
82 刘俊豪 (127) 男E 韶山南路学校 5 40.0 32.0 5
83 曾建淇 (59) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5 40.0 32.0 4
84 黄彬宸 (101) 男E 一道国际象棋工作室 5 40.0 29.0 5
85 杨佰霖 (180) 男E 小棋士俱乐部 5 39.5 31.0 4
86 李鑫杰 (116) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5 39.0 30.0 5
87 王亭中 (163) 男E 火星小学 5 39.0 30.0 4
88 陈杞轩 (67) 男E 枫树山鸿铭小学 5 38.0 29.5 4
89 刘经纬 (126) 男E 燕山二小 5 37.5 29.5 5
90 郭振宇 (90) 男E 德馨园小学 5 36.5 27.5 5
91 周佳霖 (203) 男E 燕山二小 5 35.0 27.0 5
92 杨海晟 (181) 男E 火星小学 4.5 49.0 39.0 4
93 罗子涵 (138) 男E 火星小学 4.5 48.5 38.0 4
94 蔡鸿源 (57) 男E 韶山南路学校 4.5 46.5 37.0 4
95 金恺康 (108) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4.5 45.0 34.5 4
96 罗小轲 (137) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 4.5 45.0 34.0 4
97 何胜江 (93) 男E 个人参赛 4.5 43.0 34.5 4
98 陈一男 (47) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 43.0 33.0 4
胡博睿 (52) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 43.0 33.0 4
100 李歆佳 (115) 男E 湘一外国语(小学部) 4.5 43.0 32.5 3
徐茂源 (179) 男E 个人参赛 4.5 43.0 32.5 3
102 雷佳琪 (109) 男E 燕山二小 4.5 42.0 33.0 4
103 唐湘函 (159) 男E 韶山南路学校 4.5 41.5 32.5 3
104 黄鹏闻 (103) 男E 燕山二小 4.5 41.5 32.0 4
105 陈锦宏 (65) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 41.5 31.0 3
106 何信霖 (94) 男E 一道国际象棋工作室 4.5 41.0 32.0 4
107 王聆戈 (161) 男E 燕山二小 4.5 40.0 31.0 4
108 叶俊泽 (190) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 39.5 31.5 3
109 谭钰泽 (157) 男E 小棋士俱乐部 4.5 38.5 29.5 3
110 刘弘毅 (124) 男E 湘潭鑫艺国际象棋 4.5 38.0 28.5 3
111 周润锴 (205) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 37.5 29.5 2
112 杨子骏 (187) 男E 小棋士俱乐部 4.5 37.5 27.5 4
113 彭煜 (148) 男E 枫树山鸿铭小学 4.5 37.0 28.5 4
114 章夏宇 (199) 男E 韶山南路学校 4.5 35.0 28.5 4
115 陈嘉麟 (64) 男E 一道国际象棋工作室 4.5 35.0 28.0 4
116 郭润韬 (87) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 34.0 26.5 4
117 郭思远 (89) 男E 国象常青藤长沙棋馆 4.5 33.0 25.0 3
118 易家乐 (49) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 47.0 37.5 4
119 谭拓 (156) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4 46.5 36.5 4
120 成一锐 (71) 男E 棋妙国际象棋俱乐部 4 43.5 32.5 4
121 赵博睿 (201) 男E 德馨园小学 4 43.0 33.0 4
122 罗曦晨 (41) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 43.0 32.5 3
123 李源晟 (118) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4 42.0 33.0 4
毛 涵 (142) 男E 常德国象集训中心 4 42.0 33.0 4
125 曾彦明 (51) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 41.5 31.5 4
126 包明伦 (36) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4 40.0 31.0 4
127 李章烊 (119) 男E 韶山南路学校 4 39.5 31.5 4
128 黄宇轩 (106) 男E 燕山二小 4 39.5 29.5 4
129 谢尔宸 (176) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4 38.5 30.5 4
130 李睿锋 (54) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4 37.5 29.5 4
131 彭睿彬 (147) 男E 韶山南路学校 4 37.5 29.5 3
132 王笑航 (164) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4 37.5 29.0 4
133 沈度帆 (152) 男E 火星小学 4 37.5 28.0 3
134 周沁哲 (204) 男E 国象常青藤长沙棋馆 4 37.0 30.0 4
135 李礼杨 (114) 男E 一道国际象棋工作室 4 37.0 28.5 3
136 肖榦 (174) 男E 燕山二小 4 36.5 27.5 4
137 马书涵 (140) 男E 韶山南路学校 4 36.0 28.0 4
138 宋怀宇 (154) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 35.5 27.5 4
吴松键 (171) 男E 枫树山鸿铭小学 4 35.5 27.5 4
140 周亦宸 (206) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 34.5 27.5 4
141 李宇 (117) 男E 诺贝尔摇篮小学 4 34.0 25.0 4
142 肖子涵 (175) 男E 韶山南路学校 4 33.5 25.5 4
143 罗俊博 (135) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 33.0 26.0 4
144 周子皓 (207) 男E 火星小学 4 31.5 25.0 4
145 胡皓然 (99) 男E 湘一外国语(小学部) 4 30.0 22.0 2
146 席浩东 (173) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 29.5 23.0 4
147 习睿博 (28) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 41.0 31.0 2
148 郭若宇 (88) 男E 一道国际象棋工作室 3.5 40.0 32.0 3
149 周焯隆 (202) 男E 个人参赛 3.5 39.0 29.5 3
150 毛宇轩 (48) 男E 燕山二小 3.5 36.5 28.0 3
151 谭斯泽 (155) 男E 国象常青藤长沙棋馆 3.5 36.0 28.0 3
152 曹哲涵 (58) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 36.0 27.0 3
153 范敏健 (78) 男E 湘一外国语(小学部) 3.5 36.0 27.0 2
154 任宇轩 (151) 男E 韶山南路学校 3.5 33.5 26.0 3
155 杨宇轩 (185) 男E 燕山二小 3.5 33.5 25.5 2
156 廖文韬 (121) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 33.0 25.0 3
157 欧阳文翊 (145) 男E 诺贝尔摇篮小学 3.5 30.5 24.0 3
158 李春林 (111) 男E 韶山南路学校 3.5 26.0 18.0 3
159 胡奕楠 (100) 男E 个人参赛 3 41.0 33.0 3
160 蒋宏毅 (107) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3 38.0 31.0 3
161 盛轩逸 (153) 男E 个人参赛 3 37.5 29.5 3
162 张书扬 (195) 男E 火星小学 3 37.5 29.0 2
163 鲁梓铭 (134) 男E 湘一外国语(小学部) 3 37.0 29.5 2
164 林俊豪 (122) 男E 枫树山鸿铭小学 3 36.5 29.0 3
谢泽康 (178) 男E 燕山二小 3 36.5 29.0 3
166 刘泽邦 (131) 男E 个人参赛 3 35.5 28.5 3
杨子墨 (188) 男E 个人参赛 3 35.5 28.5 3
168 陈家豪 (63) 男E 燕山二小 3 35.0 28.0 3
169 马毅豪 (141) 男E 湘一外国语(小学部) 3 35.0 26.5 3
170 贺远航 (97) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 3 34.0 27.5 3
171 温子晨 (169) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3 34.0 27.0 3
张涛洪 (196) 男E 韶山南路学校 3 34.0 27.0 3
173 黎敬杨 (110) 男E 枫树山鸿铭小学 3 33.5 26.0 2
174 刘珂呈 (129) 男E 个人参赛 3 33.0 26.5 2
175 甘和伟 (81) 男E 燕山二小 3 31.5 24.0 3
176 韩希然 (91) 男E 个人参赛 3 31.0 24.0 3
177 陈弈仰 (68) 男E 个人参赛 3 30.5 24.0 3
178 王泽宇 (167) 男E 小棋士俱乐部 3 30.5 24.0 2
179 郭良灏 (85) 男E 德馨园小学 3 30.5 23.5 3
180 杨华涛 (182) 男E 德馨园小学 3 30.5 22.5 3
181 李浩然 (112) 男E 燕山二小 3 29.0 22.5 2
182 胡承越 (98) 男E 个人参赛 3 26.5 20.0 3
183 唐子轩 (160) 男E 小兵国际象棋俱乐部 2.5 41.5 31.0 1
184 王熙博 (44) 男E 小兵国际象棋俱乐部 2.5 39.0 31.0 2
185 张毅伟 (197) 男E 燕山二小 2.5 35.5 28.5 1
186 邓子谦 (76) 男E 燕山二小 2.5 33.5 26.5 2
187 全文海 (149) 男E 湘一外国语(小学部) 2.5 33.5 25.0 1
188 何昊聪 (92) 男E 一道国际象棋工作室 2.5 33.5 23.5 2
189 章洪瑞 (198) 男E 湘一外国语(小学部) 2.5 31.5 23.0 2
190 黄博静 (102) 男E 小兵国际象棋俱乐部 2.5 31.5 21.5 2
191 陈厚源 (62) 男E 个人参赛 2.5 27.0 19.0 2
192 姚天一 (189) 男E 湘一外国语(小学部) 2.5 26.5 18.5 2
193 聂子承 (144) 男E 燕山二小 2 35.5 27.5 2
194 袁晨超 (192) 男E 德馨园小学 2 34.0 26.0 2
195 汤博勋 (158) 男E 湘一外国语(小学部) 2 33.5 25.5 2
196 刘凯胤 (128) 男E 韶山南路学校 2 33.0 24.0 1
197 付嘉诚 (80) 男E 韶山南路学校 2 31.0 22.5 1
198 王胤涵 (165) 男E 小棋士俱乐部 2 30.5 21.5 1
199 陈逸 (70) 男E 一道国际象棋工作室 2 29.0 22.5 1
谢泽剑 (177) 男E 燕山二小 2 29.0 22.5 1
201 刘墨瀚 (130) 男E 小兵国际象棋俱乐部 2 29.0 21.0 1
202 杨雨田 (186) 男E 韶山南路学校 2 28.0 21.5 1
203 王子烨 (168) 男E 个人参赛 2 28.0 21.0 2
204 卢心宇 (133) 男E 湘一外国语(小学部) 1.5 30.5 23.5 0
205 邹梓铭 (209) 男E 湘一外国语(小学部) 1.5 28.5 22.0 0
206 贺仁之 (95) 男E 韶山南路学校 1.5 26.5 20.5 1
207 黄天翔 (104) 男E 国象常青藤长沙棋馆 0 8.5 8.5 0
杨熙川 (183) 男E 燕山二小 0 8.5 8.5 0
209 李子辰 (10) 男E 个人参赛 0 3.5 3.5 0
名次 姓名 组别 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 余享宸 (9) 男F 小兵国际象棋俱乐部 8 54.5 44.0 8
2 张家睿 (140) 男F 国象常青藤长沙棋馆 8 49.0 37.0 8
3 程弘毅 (2) 男F 棋妙国际象棋俱乐部 8 48.0 37.0 8
4 张振尧 (142) 男F 小棋士俱乐部 7 52.5 41.5 7
