| “诺贝尔摇篮杯”湖南省第十七届国际象棋锦标赛名次表 | ||||||
|  | ||||||
| 最佳组织奖:长沙诺贝尔摇篮教育集团 | ||||||
| 团体名次 | ||||||
| 综合组 | 中学组 | |||||
| 第一名 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 第一名 | 长沙外国语学校 | |||
| 第二名 | 常德国际象棋集训中心 | 第二名 | 麓山国际实验学校(中学) | |||
| 第三名 | 国象常青藤长沙棋馆 | 第三名 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | |||
| 第四名 | 海胜国际棋艺俱乐部 | 第四名 | 长沙市周南中学 | |||
| 第五名 | 一道国际象棋工作室 |  |  | |||
| 小学组 | 幼儿组 | |||||
| 第一名 | 韶山南路学校 | 第一名 | 诺贝尔摇篮幼稚园 | |||
| 第二名 | 火星小学 | 第二名 | 六艺天骄幼儿园 | |||
| 第三名 | 燕山二小 | 第三名 | 明德麓谷幼儿园 | |||
| 第四名 | 德馨园小学 | 第四名 | 岳麓区阳光英才幼儿园 | |||
| 第五名 | 青竹湖湘一外国语学校小学部 | 第五名 | 迪爱宝贝幼儿园 | |||
| 第六名 | 枫树山鸿铭小学 | 第六名 | 金福娃幼儿园 | |||
| 第七名 | 麓山国际实验学校(小学) | 第七名 | 青苹果幼儿园 | |||
|  |  | 第八名 | 湘教赤岗幼儿园 | |||
| 个人名次 | ||||||
|  | 男子选拔 | 单位 |  | 男子A组 | 单位 | |
| 第一名 | 陈子睿 | 莲城棋艺俱乐部 | 第一名 | 刘创祚 | 长沙市周南中学 | |
| 第二名 | 胡正煜 | 麓山国际中学 | 第二名 | 张瑞中 | 长沙外国语学校 | |
| 第三名 | 郭一凡 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第三名 | 李熹容 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第四名 | 黄书文 | 长沙外国语学校 | 第四名 | 李俊逸 | 麓山国际中学 | |
| 第五名 | 易耀龙 | 麓山国际中学 | 第五名 | 王远凡 | 长沙市周南中学 | |
| 第六名 | 谭志宇 | 湘一外国语学校 | 第六名 | 邓全民 | 一道国际象棋工作室 | |
| 第七名 | 李俊杰 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第七名 | 简英皓 | 长沙市周南中学 | |
| 第八名 | 何舟才子 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第八名 | 张望明 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | 男子B组 | 单位 |  | 男子C组 | 单位 | |
| 第一名 | 何  平 | 长沙外国语学校 | 第一名 | 蔡博豪 | 国象常青藤长沙棋馆 | |
| 第二名 | 屈浩淼 | 长沙外国语学校 | 第二名 | 马  毅 | 常德国象集训中心 | |
| 第三名 | 胡一苇 | 长沙市周南中学 | 第三名 | 蒋嘉城 | 湘潭鑫艺国象教室 | |
|  |  |  | 第四名 | 欧阳翔 | 麓山国际中学 | |
|  |  |  | 第五名 | 廖佳豪 | 常德国象集训中心 | |
|  |  |  | 第六名 | 匡禹璇 | 常德国象集训中心 | |
|  |  |  | 第七名 | 黄  琦 | 常德国象集训中心 | |
|  |  |  | 第八名 | 肖明宇 | 韶山南路学校 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | 男子D组 | 单位 |  | 男子E组 | 单位 | |
| 第一名 | 张轩齐 | 莲城棋艺俱乐部 | 第一名 | 陈一格 | 莲城棋艺俱乐部 | |
| 第二名 | 刘涛瑞 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第二名 | 朱星宇 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第三名 | 周桓宇 | 常德国象集训中心 | 第三名 | 刘远航 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第四名 | 秦  童 | 常德国象集训中心 | 第四名 | 李子谦 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第五名 | 陈  吉 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第五名 | 刘汉轩 | 火星小学 | |
| 第六名 | 陈籽铭 | 火星小学 | 第六名 | 罗行健 | 个人参赛 | |
| 第七名 | 徐  卓 | 燕山二小 | 第七名 | 周源轩 | 莲城棋艺俱乐部 | |
| 第八名 | 杨沈乐 | 莲城棋艺俱乐部 | 第八名 | 江  啸 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | 男子F组 | 单位 |  | 男子G组 | 单位 | |
| 第一名 | 余享宸 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第一名 | 黄浩恩 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第二名 | 张家睿 | 国象常青藤长沙棋馆 | 第二名 | 刘瑀辰 | 个人参赛 | |
| 第三名 | 程弘毅 | 棋妙国际象棋俱乐部 | 第三名 | 张轩赫 | 诺贝尔摇篮幼稚园 | |
| 第四名 | 张振尧 | 小棋士俱乐部 | 第四名 | 李嘉豪 | 棋妙国际象棋俱乐部 | |
| 第五名 | 汪家铭 | 海胜国际棋艺俱乐部 | 第五名 | 田俊宸 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第六名 | 岳昭辰 | 海胜国际棋艺俱乐部 | 第六名 | 胡锦松 | 诺贝尔摇篮幼稚园 | |
| 第七名 | 严凯元 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第七名 | 佘启睿 | 迪爱宝贝幼儿园 | |
| 第八名 | 叶煜宸 | 莲城棋艺俱乐部 | 第八名 | 柳懿轩 | 海胜国际棋艺俱乐部 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | 男子H组 | 单位 |  | 女子选拔 | 单位 | |
| 第一名 | 王楷瑞 | 棋妙国际象棋俱乐部 | 第一名 | 周欣仪 | 莲城棋艺俱乐部 | |
| 第二名 | 杨轩瑞 | 棋妙国际象棋俱乐部 | 第二名 | 杨迦扬 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第三名 | 杨恒嘉 | 棋妙国际象棋俱乐部 | 第三名 | 马容与 | 湘一外国语学校 | |
| 第四名 | 王琛淇 | 棋妙国际象棋俱乐部 | 第四名 | 曹添骄 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第五名 | 岳子杰 | 一道国际象棋工作室 | 第五名 | 任柳泽鑫 | 麓山国际中学 | |
| 第六名 | 王琛涵 | 棋妙国际象棋俱乐部 | 第六名 | 胡倩芳 | 长沙外国语学校 | |
| 第七名 | 王泽瀚 | 棋妙国际象棋俱乐部 | 第七名 | 周凤尧 | 韶山南路学校 | |
| 第八名 | 吴佳沐 | 诺贝尔摇篮幼稚园 | 第八名 | 刘妙其 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | 女子A组 | 单位 |  | 女子B组 | 单位 | |
| 第一名 | 姚丹宁 | 星苗国际象棋俱乐部 | 第一名 | 曾琪芝 | 湘一外国语学校 | |
| 第二名 | 蒋慧阳 | 小兵国际象棋俱乐部 |  |  |  | |
| 第三名 | 肖  玲 | 小兵国际象棋俱乐部 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | 女子C组 | 单位 |  | 女子D组 | 单位 | |
| 第一名 | 向学阳 | 长沙外国语学校 | 第一名 | 罗  晶 | 国象常青藤长沙棋馆 | |
| 第二名 | 刘航希 | 麓山国际中学 | 第二名 | 肖柯澜 | 常德国象集训中心 | |
| 第三名 | 曾依琳 | 湘一外国语学校 | 第三名 | 张馨予 | 莲城棋艺俱乐部 | |
| 第四名 | 万  芊 | 湘一外国语学校 | 第四名 | 刘昱孜 | 棋妙国际象棋俱乐部 | |
| 第五名 | 李婕廷 | 湘一外国语学校 | 第五名 | 王  柯 | 韶山南路学校 | |
| 第六名 | 向学阳 | 长沙外国语学校 | 第六名 | 陶斯漩 | 韶山南路学校 | |
|  |  |  | 第七名 | 彭子睿 | 燕山二小 | |
|  |  |  | 第七名 | 何琰玉 | 韶山南路学校 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | 女子E组 | 单位 |  | 女子F组 | 单位 | |
| 第一名 | 彭舒麟 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第一名 | 张琪雅钦 | 常德国象集训中心 | |
| 第二名 | 戴临琴 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第二名 | 杨雅萱 | 一道国际象棋工作室 | |
| 第三名 | 张格溪 | 莲城棋艺俱乐部 | 第三名 | 苏轩瑶 | 棋妙国际象棋俱乐部 | |
| 第四名 | 李子辰 | 个人参赛 | 第四名 | 黄语萱 | 鑫艺国际象棋教室 | |
| 第五名 | 刘雅琪 | 一道国际象棋工作室 | 第五名 | 唐子涵 | 韶山南路学校 | |
| 第六名 | 易埜冰 | 国象常青藤长沙棋馆 | 第六名 | 孙家钰 | 海胜国际棋艺俱乐部 | |
| 第七名 | 张思涵 | 燕山二小 | 第七名 | 肖诺琳 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第八名 | 尹紫棋 | 鑫艺国际象棋教室 | 第八名 | 王薇然 | 小棋士俱乐部 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | 女子G组 | 单位 |  | 女子H组 | 单位 | |
| 第一名 | 张楚凡 | 长沙六艺天骄幼儿园 | 第一名 | 刘梓涵 | 诺贝尔摇篮幼稚园 | |
| 第二名 | 黄子瑜 | 莲城棋艺俱乐部 | 第二名 | 戴千淳 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第三名 | 冯若涵 | 鑫艺国际象棋教室 | 第三名 | 李筱洁 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第四名 | 刘彦希 | 小棋士俱乐部 | 第四名 | 何从容 | 小兵国际象棋俱乐部 | |
| 第五名 | 王心怡 | 海胜国际棋艺俱乐部 | 第五名 | 廖语萱 | 明德麓谷幼儿园 | |
| 第六名 | 叶芷烨 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第六名 | 彭川行 | 明德麓谷幼儿园 | |
| 第七名 | 周子琪 | 长沙六艺天骄幼儿园 | 第七名 | 钟依彤 | 诺贝尔摇篮幼稚园 | |
| 第八名 | 杨梓雯 | 长沙六艺天骄幼儿园 | 第八名 | 黄悦然 | 长沙六艺天骄幼儿园 | |
|  |  |  |  |  |  | |
.